ราคาทองคำวันที่ 28 มกราคม 2569

ทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ 96.5% — รับซื้อ / ขายออก จากห้างทองนายซุ่นแถ่น ร้านทองสระบุรี

ราคาล่าสุดของวัน (54 ครั้ง)

17:14 น. (ครั้งที่ 54)

+2,900.00 บาท เทียบวันก่อนหน้า

ทองคำแท่ง 96.5%

รับซื้อ77,600.00
ขายออก77,700.00

ทองรูปพรรณ 96.5%

รับซื้อ76,042.56
ขายออก78,500.00

ประวัติการปรับราคาวันที่ 28 มกราคม 2569 (54 ครั้ง)

เวลา (ครั้งที่) รับซื้อ(แท่ง) ขาย(แท่ง) รับซื้อ(รูปฯ) ขาย(รูปฯ) ขึ้น/ลง
17:14 น. (ครั้งที่ 54) 77,600.00 77,700.00 76,042.56 78,500.00 +50.00
17:07 น. (ครั้งที่ 53) 77,550.00 77,650.00 75,997.08 78,450.00 +50.00
16:33 น. (ครั้งที่ 52) 77,500.00 77,600.00 75,951.60 78,400.00 +50.00
16:17 น. (ครั้งที่ 51) 77,450.00 77,550.00 75,906.12 78,350.00 -50.00
16:15 น. (ครั้งที่ 50) 77,500.00 77,600.00 75,951.60 78,400.00 -100.00
15:59 น. (ครั้งที่ 49) 77,600.00 77,700.00 76,042.56 78,500.00 +50.00
15:56 น. (ครั้งที่ 48) 77,550.00 77,650.00 75,997.08 78,450.00 +50.00
15:49 น. (ครั้งที่ 47) 77,500.00 77,600.00 75,951.60 78,400.00 -50.00
15:47 น. (ครั้งที่ 46) 77,550.00 77,650.00 75,997.08 78,450.00 -100.00
15:39 น. (ครั้งที่ 45) 77,650.00 77,750.00 76,103.20 78,550.00 -50.00
15:36 น. (ครั้งที่ 44) 77,700.00 77,800.00 76,148.68 78,600.00 -50.00
15:33 น. (ครั้งที่ 43) 77,750.00 77,850.00 76,194.16 78,650.00 +150.00
15:29 น. (ครั้งที่ 42) 77,600.00 77,700.00 76,042.56 78,500.00 +50.00
15:13 น. (ครั้งที่ 41) 77,550.00 77,650.00 75,997.08 78,450.00 -50.00
15:11 น. (ครั้งที่ 40) 77,600.00 77,700.00 76,042.56 78,500.00 +50.00
15:05 น. (ครั้งที่ 39) 77,550.00 77,650.00 75,997.08 78,450.00 +100.00
15:02 น. (ครั้งที่ 38) 77,450.00 77,550.00 75,906.12 78,350.00 +50.00
14:57 น. (ครั้งที่ 37) 77,400.00 77,500.00 75,845.48 78,300.00 +50.00
14:54 น. (ครั้งที่ 36) 77,350.00 77,450.00 75,800.00 78,250.00 +100.00
14:51 น. (ครั้งที่ 35) 77,250.00 77,350.00 75,709.04 78,150.00 +50.00
14:46 น. (ครั้งที่ 34) 77,200.00 77,300.00 75,663.56 78,100.00 +100.00
14:41 น. (ครั้งที่ 33) 77,100.00 77,200.00 75,557.44 78,000.00 +50.00
14:18 น. (ครั้งที่ 32) 77,050.00 77,150.00 75,511.96 77,950.00 +50.00
14:11 น. (ครั้งที่ 31) 77,000.00 77,100.00 75,466.48 77,900.00 +50.00
13:55 น. (ครั้งที่ 30) 76,950.00 77,050.00 75,405.84 77,850.00 +50.00
13:17 น. (ครั้งที่ 29) 76,900.00 77,000.00 75,360.36 77,800.00 +50.00
12:43 น. (ครั้งที่ 28) 76,850.00 76,950.00 75,314.88 77,750.00 +100.00
12:34 น. (ครั้งที่ 27) 76,750.00 76,850.00 75,208.76 77,650.00 -50.00
12:30 น. (ครั้งที่ 26) 76,800.00 76,900.00 75,269.40 77,700.00 +50.00
12:11 น. (ครั้งที่ 25) 76,750.00 76,850.00 75,208.76 77,650.00 +50.00
12:06 น. (ครั้งที่ 24) 76,700.00 76,800.00 75,163.28 77,600.00 +50.00
11:47 น. (ครั้งที่ 23) 76,650.00 76,750.00 75,117.80 77,550.00 -50.00
11:29 น. (ครั้งที่ 22) 76,700.00 76,800.00 75,163.28 77,600.00 +50.00
11:21 น. (ครั้งที่ 21) 76,650.00 76,750.00 75,117.80 77,550.00 -50.00
11:11 น. (ครั้งที่ 20) 76,700.00 76,800.00 75,163.28 77,600.00 -50.00
10:57 น. (ครั้งที่ 19) 76,750.00 76,850.00 75,208.76 77,650.00 -100.00
10:53 น. (ครั้งที่ 18) 76,850.00 76,950.00 75,314.88 77,750.00 +100.00
10:41 น. (ครั้งที่ 17) 76,750.00 76,850.00 75,208.76 77,650.00 -50.00
10:39 น. (ครั้งที่ 16) 76,800.00 76,900.00 75,269.40 77,700.00 -50.00
10:31 น. (ครั้งที่ 15) 76,850.00 76,950.00 75,314.88 77,750.00 -50.00
10:22 น. (ครั้งที่ 14) 76,900.00 77,000.00 75,360.36 77,800.00 +100.00
10:12 น. (ครั้งที่ 13) 76,800.00 76,900.00 75,269.40 77,700.00 +100.00
10:07 น. (ครั้งที่ 12) 76,700.00 76,800.00 75,163.28 77,600.00 +50.00
10:01 น. (ครั้งที่ 11) 76,650.00 76,750.00 75,117.80 77,550.00 +100.00
09:58 น. (ครั้งที่ 10) 76,550.00 76,650.00 75,011.68 77,450.00 +50.00
09:54 น. (ครั้งที่ 9) 76,500.00 76,600.00 74,966.20 77,400.00 +50.00
09:50 น. (ครั้งที่ 8) 76,450.00 76,550.00 74,920.72 77,350.00 +50.00
09:45 น. (ครั้งที่ 7) 76,400.00 76,500.00 74,875.24 77,300.00 +50.00
09:41 น. (ครั้งที่ 6) 76,350.00 76,450.00 74,829.76 77,250.00 +50.00
09:36 น. (ครั้งที่ 5) 76,300.00 76,400.00 74,769.12 77,200.00 +50.00
09:31 น. (ครั้งที่ 4) 76,250.00 76,350.00 74,723.64 77,150.00 +50.00
09:28 น. (ครั้งที่ 3) 76,200.00 76,300.00 74,678.16 77,100.00 +50.00
09:11 น. (ครั้งที่ 2) 76,150.00 76,250.00 74,632.68 77,050.00 +150.00
09:04 น. (ครั้งที่ 1) 76,000.00 76,100.00 74,481.08 76,900.00 +1,300.00

ราคาทองย้อนหลัง

สนใจซื้อ-ขายทองที่ห้างทองนายซุ่นแถ่น?

ร้านทองสระบุรีกว่า 80 ปี น้ำหนักเต็ม ราคายุติธรรม