ราคาทองคำวันที่ 30 มกราคม 2569

ทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ 96.5% — รับซื้อ / ขายออก จากห้างทองนายซุ่นแถ่น ร้านทองสระบุรี

ราคาล่าสุดของวัน (75 ครั้ง)

17:12 น. (ครั้งที่ 75)

-6,100.00 บาท เทียบวันก่อนหน้า

ทองคำแท่ง 96.5%

รับซื้อ75,300.00
ขายออก75,400.00

ทองรูปพรรณ 96.5%

รับซื้อ73,798.88
ขายออก76,200.00

ประวัติการปรับราคาวันที่ 30 มกราคม 2569 (75 ครั้ง)

เวลา (ครั้งที่) รับซื้อ(แท่ง) ขาย(แท่ง) รับซื้อ(รูปฯ) ขาย(รูปฯ) ขึ้น/ลง
17:12 น. (ครั้งที่ 75) 75,300.00 75,400.00 73,798.88 76,200.00 +150.00
17:09 น. (ครั้งที่ 74) 75,150.00 75,250.00 73,647.28 76,050.00 -300.00
17:03 น. (ครั้งที่ 73) 75,450.00 75,550.00 73,935.32 76,350.00 +250.00
16:59 น. (ครั้งที่ 72) 75,200.00 75,300.00 73,692.76 76,100.00 +300.00
16:55 น. (ครั้งที่ 71) 74,900.00 75,000.00 73,404.72 75,800.00 +200.00
16:53 น. (ครั้งที่ 70) 74,700.00 74,800.00 73,207.64 75,600.00 +200.00
16:52 น. (ครั้งที่ 69) 74,500.00 74,600.00 73,010.56 75,400.00 -400.00
16:46 น. (ครั้งที่ 68) 74,900.00 75,000.00 73,404.72 75,800.00 -350.00
16:44 น. (ครั้งที่ 67) 75,250.00 75,350.00 73,738.24 76,150.00 -400.00
16:33 น. (ครั้งที่ 66) 75,650.00 75,750.00 74,132.40 76,550.00 +200.00
16:27 น. (ครั้งที่ 65) 75,450.00 75,550.00 73,935.32 76,350.00 -250.00
16:18 น. (ครั้งที่ 64) 75,700.00 75,800.00 74,193.04 76,600.00 +300.00
16:15 น. (ครั้งที่ 63) 75,400.00 75,500.00 73,889.84 76,300.00 -400.00
16:11 น. (ครั้งที่ 62) 75,800.00 75,900.00 74,284.00 76,700.00 -200.00
16:08 น. (ครั้งที่ 61) 76,000.00 76,100.00 74,481.08 76,900.00 -200.00
16:06 น. (ครั้งที่ 60) 76,200.00 76,300.00 74,678.16 77,100.00 -200.00
16:00 น. (ครั้งที่ 59) 76,400.00 76,500.00 74,875.24 77,300.00 -150.00
15:52 น. (ครั้งที่ 58) 76,550.00 76,650.00 75,011.68 77,450.00 +150.00
15:44 น. (ครั้งที่ 57) 76,400.00 76,500.00 74,875.24 77,300.00 +300.00
15:35 น. (ครั้งที่ 56) 76,100.00 76,200.00 74,572.04 77,000.00 -300.00
15:33 น. (ครั้งที่ 55) 76,400.00 76,500.00 74,875.24 77,300.00 -500.00
15:23 น. (ครั้งที่ 54) 76,900.00 77,000.00 75,360.36 77,800.00 +150.00
15:19 น. (ครั้งที่ 53) 76,750.00 76,850.00 75,208.76 77,650.00 +150.00
15:17 น. (ครั้งที่ 52) 76,600.00 76,700.00 75,072.32 77,500.00 -150.00
15:10 น. (ครั้งที่ 51) 76,750.00 76,850.00 75,208.76 77,650.00 -200.00
15:04 น. (ครั้งที่ 50) 76,950.00 77,050.00 75,405.84 77,850.00 -100.00
14:59 น. (ครั้งที่ 49) 77,050.00 77,150.00 75,511.96 77,950.00 +150.00
14:57 น. (ครั้งที่ 48) 76,900.00 77,000.00 75,360.36 77,800.00 +100.00
14:40 น. (ครั้งที่ 47) 76,800.00 76,900.00 75,269.40 77,700.00 +200.00
14:38 น. (ครั้งที่ 46) 76,600.00 76,700.00 75,072.32 77,500.00 -500.00
14:09 น. (ครั้งที่ 45) 77,100.00 77,200.00 75,557.44 78,000.00 +200.00
14:07 น. (ครั้งที่ 44) 76,900.00 77,000.00 75,360.36 77,800.00 +300.00
14:01 น. (ครั้งที่ 43) 76,600.00 76,700.00 75,072.32 77,500.00 -300.00
13:57 น. (ครั้งที่ 42) 76,900.00 77,000.00 75,360.36 77,800.00 -100.00
13:31 น. (ครั้งที่ 41) 77,000.00 77,100.00 75,466.48 77,900.00 -250.00
13:23 น. (ครั้งที่ 40) 77,250.00 77,350.00 75,709.04 78,150.00 +150.00
13:20 น. (ครั้งที่ 39) 77,100.00 77,200.00 75,557.44 78,000.00 -200.00
13:15 น. (ครั้งที่ 38) 77,300.00 77,400.00 75,754.52 78,200.00 -100.00
13:12 น. (ครั้งที่ 37) 77,400.00 77,500.00 75,845.48 78,300.00 +100.00
13:08 น. (ครั้งที่ 36) 77,300.00 77,400.00 75,754.52 78,200.00 -100.00
13:03 น. (ครั้งที่ 35) 77,400.00 77,500.00 75,845.48 78,300.00 +150.00
13:00 น. (ครั้งที่ 34) 77,250.00 77,350.00 75,709.04 78,150.00 -200.00
12:57 น. (ครั้งที่ 33) 77,450.00 77,550.00 75,906.12 78,350.00 -150.00
12:51 น. (ครั้งที่ 32) 77,600.00 77,700.00 76,042.56 78,500.00 -150.00
12:39 น. (ครั้งที่ 31) 77,750.00 77,850.00 76,194.16 78,650.00 +150.00
12:35 น. (ครั้งที่ 30) 77,600.00 77,700.00 76,042.56 78,500.00 -100.00
12:25 น. (ครั้งที่ 29) 77,700.00 77,800.00 76,148.68 78,600.00 -100.00
12:17 น. (ครั้งที่ 28) 77,800.00 77,900.00 76,239.64 78,700.00 +250.00
12:00 น. (ครั้งที่ 27) 77,550.00 77,650.00 75,997.08 78,450.00 +100.00
11:46 น. (ครั้งที่ 26) 77,450.00 77,550.00 75,906.12 78,350.00 -150.00
11:40 น. (ครั้งที่ 25) 77,600.00 77,700.00 76,042.56 78,500.00 +100.00
11:29 น. (ครั้งที่ 24) 77,500.00 77,600.00 75,951.60 78,400.00 -150.00
11:22 น. (ครั้งที่ 23) 77,650.00 77,750.00 76,103.20 78,550.00 -100.00
11:18 น. (ครั้งที่ 22) 77,750.00 77,850.00 76,194.16 78,650.00 +100.00
11:03 น. (ครั้งที่ 21) 77,650.00 77,750.00 76,103.20 78,550.00 +250.00
10:58 น. (ครั้งที่ 20) 77,400.00 77,500.00 75,845.48 78,300.00 +250.00
10:55 น. (ครั้งที่ 19) 77,150.00 77,250.00 75,602.92 78,050.00 +250.00
10:46 น. (ครั้งที่ 18) 76,900.00 77,000.00 75,360.36 77,800.00 -100.00
10:41 น. (ครั้งที่ 17) 77,000.00 77,100.00 75,466.48 77,900.00 -200.00
10:37 น. (ครั้งที่ 16) 77,200.00 77,300.00 75,663.56 78,100.00 -200.00
10:33 น. (ครั้งที่ 15) 77,400.00 77,500.00 75,845.48 78,300.00 +50.00
10:27 น. (ครั้งที่ 14) 77,350.00 77,450.00 75,800.00 78,250.00 +100.00
10:08 น. (ครั้งที่ 13) 77,250.00 77,350.00 75,709.04 78,150.00 -100.00
10:06 น. (ครั้งที่ 12) 77,350.00 77,450.00 75,800.00 78,250.00 -200.00
10:00 น. (ครั้งที่ 11) 77,550.00 77,650.00 75,997.08 78,450.00 -150.00
09:57 น. (ครั้งที่ 10) 77,700.00 77,800.00 76,148.68 78,600.00 -100.00
09:50 น. (ครั้งที่ 9) 77,800.00 77,900.00 76,239.64 78,700.00 +200.00
09:41 น. (ครั้งที่ 8) 77,600.00 77,700.00 76,042.56 78,500.00 +200.00
09:38 น. (ครั้งที่ 7) 77,400.00 77,500.00 75,845.48 78,300.00 +500.00
09:34 น. (ครั้งที่ 6) 76,900.00 77,000.00 75,360.36 77,800.00 -200.00
09:27 น. (ครั้งที่ 5) 77,100.00 77,200.00 75,557.44 78,000.00 +500.00
09:22 น. (ครั้งที่ 4) 76,600.00 76,700.00 75,072.32 77,500.00 -800.00
09:18 น. (ครั้งที่ 3) 77,400.00 77,500.00 75,845.48 78,300.00 -500.00
09:15 น. (ครั้งที่ 2) 77,900.00 78,000.00 76,345.76 78,800.00 -950.00
09:07 น. (ครั้งที่ 1) 78,850.00 78,950.00 77,270.52 79,750.00 -2,550.00

ราคาทองย้อนหลัง

สนใจซื้อ-ขายทองที่ห้างทองนายซุ่นแถ่น?

ร้านทองสระบุรีกว่า 80 ปี น้ำหนักเต็ม ราคายุติธรรม