ราคาทองคำวันที่ 9 มีนาคม 2569

ทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ 96.5% — รับซื้อ / ขายออก จากห้างทองนายซุ่นแถ่น ร้านทองสระบุรี

ราคาล่าสุดของวัน (36 ครั้ง)

17:23 น. (ครั้งที่ 36)

-450.00 บาท เทียบวันก่อนหน้า

ทองคำแท่ง 96.5%

รับซื้อ77,300.00
ขายออก77,500.00

ทองรูปพรรณ 96.5%

รับซื้อ75,754.52
ขายออก78,300.00

ประวัติการปรับราคาวันที่ 9 มีนาคม 2569 (36 ครั้ง)

เวลา (ครั้งที่) รับซื้อ(แท่ง) ขาย(แท่ง) รับซื้อ(รูปฯ) ขาย(รูปฯ) ขึ้น/ลง
17:23 น. (ครั้งที่ 36) 77,300.00 77,500.00 75,754.52 78,300.00 -100.00
17:09 น. (ครั้งที่ 35) 77,400.00 77,600.00 75,845.48 78,400.00 +100.00
16:45 น. (ครั้งที่ 34) 77,300.00 77,500.00 75,754.52 78,300.00 -100.00
16:42 น. (ครั้งที่ 33) 77,400.00 77,600.00 75,845.48 78,400.00 -100.00
16:40 น. (ครั้งที่ 32) 77,500.00 77,700.00 75,951.60 78,500.00 -100.00
16:34 น. (ครั้งที่ 31) 77,600.00 77,800.00 76,042.56 78,600.00 +100.00
16:22 น. (ครั้งที่ 30) 77,500.00 77,700.00 75,951.60 78,500.00 +100.00
16:11 น. (ครั้งที่ 29) 77,400.00 77,600.00 75,845.48 78,400.00 +100.00
15:50 น. (ครั้งที่ 28) 77,300.00 77,500.00 75,754.52 78,300.00 +100.00
15:46 น. (ครั้งที่ 27) 77,200.00 77,400.00 75,663.56 78,200.00 -100.00
15:02 น. (ครั้งที่ 26) 77,300.00 77,500.00 75,754.52 78,300.00 +100.00
14:41 น. (ครั้งที่ 25) 77,200.00 77,400.00 75,663.56 78,200.00 -100.00
14:19 น. (ครั้งที่ 24) 77,300.00 77,500.00 75,754.52 78,300.00 +100.00
14:01 น. (ครั้งที่ 23) 77,200.00 77,400.00 75,663.56 78,200.00 -100.00
13:44 น. (ครั้งที่ 22) 77,300.00 77,500.00 75,754.52 78,300.00 -100.00
13:40 น. (ครั้งที่ 21) 77,400.00 77,600.00 75,845.48 78,400.00 -100.00
13:08 น. (ครั้งที่ 20) 77,500.00 77,700.00 75,951.60 78,500.00 +100.00
12:55 น. (ครั้งที่ 19) 77,400.00 77,600.00 75,845.48 78,400.00 -100.00
12:52 น. (ครั้งที่ 18) 77,500.00 77,700.00 75,951.60 78,500.00 -100.00
12:50 น. (ครั้งที่ 17) 77,600.00 77,800.00 76,042.56 78,600.00 +100.00
12:48 น. (ครั้งที่ 16) 77,500.00 77,700.00 75,951.60 78,500.00 +100.00
12:44 น. (ครั้งที่ 15) 77,400.00 77,600.00 75,845.48 78,400.00 +100.00
12:38 น. (ครั้งที่ 14) 77,300.00 77,500.00 75,754.52 78,300.00 +100.00
12:20 น. (ครั้งที่ 13) 77,200.00 77,400.00 75,663.56 78,200.00 -100.00
12:05 น. (ครั้งที่ 12) 77,300.00 77,500.00 75,754.52 78,300.00 +100.00
11:54 น. (ครั้งที่ 11) 77,200.00 77,400.00 75,663.56 78,200.00 -100.00
11:11 น. (ครั้งที่ 10) 77,300.00 77,500.00 75,754.52 78,300.00 +100.00
10:35 น. (ครั้งที่ 9) 77,200.00 77,400.00 75,663.56 78,200.00 -100.00
10:28 น. (ครั้งที่ 8) 77,300.00 77,500.00 75,754.52 78,300.00 +100.00
10:02 น. (ครั้งที่ 7) 77,200.00 77,400.00 75,663.56 78,200.00 -100.00
09:48 น. (ครั้งที่ 6) 77,300.00 77,500.00 75,754.52 78,300.00 +100.00
09:21 น. (ครั้งที่ 5) 77,200.00 77,400.00 75,663.56 78,200.00 -100.00
09:12 น. (ครั้งที่ 4) 77,300.00 77,500.00 75,754.52 78,300.00 +100.00
09:10 น. (ครั้งที่ 3) 77,200.00 77,400.00 75,663.56 78,200.00 +100.00
09:08 น. (ครั้งที่ 2) 77,100.00 77,300.00 75,557.44 78,100.00 +200.00
09:03 น. (ครั้งที่ 1) 76,900.00 77,100.00 75,360.36 77,900.00 -850.00

ราคาทองย้อนหลัง

สนใจซื้อ-ขายทองที่ห้างทองนายซุ่นแถ่น?

ร้านทองสระบุรีกว่า 80 ปี น้ำหนักเต็ม ราคายุติธรรม