ราคาทองคำวันที่ 20 มีนาคม 2569

ทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ 96.5% — รับซื้อ / ขายออก จากห้างทองนายซุ่นแถ่น ร้านทองสระบุรี

ราคาล่าสุดของวัน (58 ครั้ง)

17:21 น. (ครั้งที่ 58)

-550.00 บาท เทียบวันก่อนหน้า

ทองคำแท่ง 96.5%

รับซื้อ72,150.00
ขายออก72,350.00

ทองรูปพรรณ 96.5%

รับซื้อ70,706.24
ขายออก73,150.00

ประวัติการปรับราคาวันที่ 20 มีนาคม 2569 (58 ครั้ง)

เวลา (ครั้งที่) รับซื้อ(แท่ง) ขาย(แท่ง) รับซื้อ(รูปฯ) ขาย(รูปฯ) ขึ้น/ลง
17:21 น. (ครั้งที่ 58) 72,150.00 72,350.00 70,706.24 73,150.00 -100.00
17:03 น. (ครั้งที่ 57) 72,250.00 72,450.00 70,812.36 73,250.00 -100.00
16:52 น. (ครั้งที่ 56) 72,350.00 72,550.00 70,903.32 73,350.00 +50.00
16:42 น. (ครั้งที่ 55) 72,300.00 72,500.00 70,857.84 73,300.00 -100.00
16:36 น. (ครั้งที่ 54) 72,400.00 72,600.00 70,948.80 73,400.00 -100.00
16:29 น. (ครั้งที่ 53) 72,500.00 72,700.00 71,054.92 73,500.00 +50.00
16:21 น. (ครั้งที่ 52) 72,450.00 72,650.00 70,994.28 73,450.00 -50.00
16:11 น. (ครั้งที่ 51) 72,500.00 72,700.00 71,054.92 73,500.00 +100.00
15:57 น. (ครั้งที่ 50) 72,400.00 72,600.00 70,948.80 73,400.00 -100.00
15:47 น. (ครั้งที่ 49) 72,500.00 72,700.00 71,054.92 73,500.00 -100.00
15:34 น. (ครั้งที่ 48) 72,600.00 72,800.00 71,145.88 73,600.00 -100.00
15:31 น. (ครั้งที่ 47) 72,700.00 72,900.00 71,252.00 73,700.00 -100.00
15:27 น. (ครั้งที่ 46) 72,800.00 73,000.00 71,342.96 73,800.00 +50.00
15:22 น. (ครั้งที่ 45) 72,750.00 72,950.00 71,297.48 73,750.00 +50.00
15:21 น. (ครั้งที่ 44) 72,700.00 72,900.00 71,252.00 73,700.00 +50.00
15:12 น. (ครั้งที่ 43) 72,650.00 72,850.00 71,191.36 73,650.00 +100.00
15:07 น. (ครั้งที่ 42) 72,550.00 72,750.00 71,100.40 73,550.00 +50.00
14:57 น. (ครั้งที่ 41) 72,500.00 72,700.00 71,054.92 73,500.00 +50.00
14:42 น. (ครั้งที่ 40) 72,450.00 72,650.00 70,994.28 73,450.00 +50.00
14:39 น. (ครั้งที่ 39) 72,400.00 72,600.00 70,948.80 73,400.00 +50.00
14:13 น. (ครั้งที่ 38) 72,350.00 72,550.00 70,903.32 73,350.00 +50.00
13:47 น. (ครั้งที่ 37) 72,300.00 72,500.00 70,857.84 73,300.00 +50.00
13:44 น. (ครั้งที่ 36) 72,250.00 72,450.00 70,812.36 73,250.00 +50.00
13:43 น. (ครั้งที่ 35) 72,200.00 72,400.00 70,751.72 73,200.00 -100.00
13:40 น. (ครั้งที่ 34) 72,300.00 72,500.00 70,857.84 73,300.00 -100.00
13:38 น. (ครั้งที่ 33) 72,400.00 72,600.00 70,948.80 73,400.00 -100.00
13:30 น. (ครั้งที่ 32) 72,500.00 72,700.00 71,054.92 73,500.00 -50.00
13:19 น. (ครั้งที่ 31) 72,550.00 72,750.00 71,100.40 73,550.00 -50.00
13:10 น. (ครั้งที่ 30) 72,600.00 72,800.00 71,145.88 73,600.00 -100.00
13:04 น. (ครั้งที่ 29) 72,700.00 72,900.00 71,252.00 73,700.00 +50.00
12:57 น. (ครั้งที่ 28) 72,650.00 72,850.00 71,191.36 73,650.00 -100.00
12:49 น. (ครั้งที่ 27) 72,750.00 72,950.00 71,297.48 73,750.00 -100.00
12:33 น. (ครั้งที่ 26) 72,850.00 73,050.00 71,388.44 73,850.00 -100.00
12:16 น. (ครั้งที่ 25) 72,950.00 73,150.00 71,494.56 73,950.00 +100.00
12:05 น. (ครั้งที่ 24) 72,850.00 73,050.00 71,388.44 73,850.00 -100.00
11:57 น. (ครั้งที่ 23) 72,950.00 73,150.00 71,494.56 73,950.00 +50.00
11:53 น. (ครั้งที่ 22) 72,900.00 73,100.00 71,449.08 73,900.00 -50.00
11:46 น. (ครั้งที่ 21) 72,950.00 73,150.00 71,494.56 73,950.00 -100.00
11:35 น. (ครั้งที่ 20) 73,050.00 73,250.00 71,585.52 74,050.00 +50.00
11:27 น. (ครั้งที่ 19) 73,000.00 73,200.00 71,540.04 74,000.00 +50.00
11:14 น. (ครั้งที่ 18) 72,950.00 73,150.00 71,494.56 73,950.00 -50.00
11:07 น. (ครั้งที่ 17) 73,000.00 73,200.00 71,540.04 74,000.00 -50.00
10:47 น. (ครั้งที่ 16) 73,050.00 73,250.00 71,585.52 74,050.00 -100.00
10:42 น. (ครั้งที่ 15) 73,150.00 73,350.00 71,691.64 74,150.00 +50.00
10:32 น. (ครั้งที่ 14) 73,100.00 73,300.00 71,631.00 74,100.00 +50.00
10:28 น. (ครั้งที่ 13) 73,050.00 73,250.00 71,585.52 74,050.00 +50.00
10:18 น. (ครั้งที่ 12) 73,000.00 73,200.00 71,540.04 74,000.00 +200.00
10:11 น. (ครั้งที่ 11) 72,800.00 73,000.00 71,342.96 73,800.00 +50.00
10:08 น. (ครั้งที่ 10) 72,750.00 72,950.00 71,297.48 73,750.00 +100.00
10:06 น. (ครั้งที่ 9) 72,650.00 72,850.00 71,191.36 73,650.00 +100.00
10:05 น. (ครั้งที่ 8) 72,550.00 72,750.00 71,100.40 73,550.00 +100.00
09:56 น. (ครั้งที่ 7) 72,450.00 72,650.00 70,994.28 73,450.00 -50.00
09:51 น. (ครั้งที่ 6) 72,500.00 72,700.00 71,054.92 73,500.00 +150.00
09:49 น. (ครั้งที่ 5) 72,350.00 72,550.00 70,903.32 73,350.00 +100.00
09:36 น. (ครั้งที่ 4) 72,250.00 72,450.00 70,812.36 73,250.00 +50.00
09:23 น. (ครั้งที่ 3) 72,200.00 72,400.00 70,751.72 73,200.00 +50.00
09:14 น. (ครั้งที่ 2) 72,150.00 72,350.00 70,706.24 73,150.00 +100.00
09:04 น. (ครั้งที่ 1) 72,050.00 72,250.00 70,615.28 73,050.00 -650.00

ราคาทองย้อนหลัง

สนใจซื้อ-ขายทองที่ห้างทองนายซุ่นแถ่น?

ร้านทองสระบุรีกว่า 80 ปี น้ำหนักเต็ม ราคายุติธรรม