ราคาทองคำวันที่ 23 มีนาคม 2569
ทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ 96.5% — รับซื้อ / ขายออก จากห้างทองนายซุ่นแถ่น ร้านทองสระบุรี
ราคาล่าสุดของวัน (106 ครั้ง)
17:16 น. (ครั้งที่ 106)
-3,550.00 บาท
เทียบวันก่อนหน้า
ทองคำแท่ง 96.5%
รับซื้อ66,700.00
ขายออก66,900.00
ทองรูปพรรณ 96.5%
รับซื้อ65,369.92
ขายออก67,700.00
ประวัติการปรับราคาวันที่ 23 มีนาคม 2569 (106 ครั้ง)
| เวลา (ครั้งที่) | รับซื้อ(แท่ง) | ขาย(แท่ง) | รับซื้อ(รูปฯ) | ขาย(รูปฯ) | ขึ้น/ลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:16 น. (ครั้งที่ 106) | 66,700.00 | 66,900.00 | 65,369.92 | 67,700.00 | +100.00 |
| 17:15 น. (ครั้งที่ 105) | 66,600.00 | 66,800.00 | 65,263.80 | 67,600.00 | -100.00 |
| 17:11 น. (ครั้งที่ 104) | 66,700.00 | 66,900.00 | 65,369.92 | 67,700.00 | +100.00 |
| 17:10 น. (ครั้งที่ 103) | 66,600.00 | 66,800.00 | 65,263.80 | 67,600.00 | +100.00 |
| 17:03 น. (ครั้งที่ 102) | 66,500.00 | 66,700.00 | 65,172.84 | 67,500.00 | +100.00 |
| 16:59 น. (ครั้งที่ 101) | 66,400.00 | 66,600.00 | 65,066.72 | 67,400.00 | +100.00 |
| 16:53 น. (ครั้งที่ 100) | 66,300.00 | 66,500.00 | 64,975.76 | 67,300.00 | +100.00 |
| 16:47 น. (ครั้งที่ 99) | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | +100.00 |
| 16:46 น. (ครั้งที่ 98) | 66,100.00 | 66,300.00 | 64,778.68 | 67,100.00 | -200.00 |
| 16:42 น. (ครั้งที่ 97) | 66,300.00 | 66,500.00 | 64,975.76 | 67,300.00 | -300.00 |
| 16:38 น. (ครั้งที่ 96) | 66,600.00 | 66,800.00 | 65,263.80 | 67,600.00 | -300.00 |
| 16:33 น. (ครั้งที่ 95) | 66,900.00 | 67,100.00 | 65,567.00 | 67,900.00 | -100.00 |
| 16:33 น. (ครั้งที่ 94) | 67,000.00 | 67,200.00 | 65,657.96 | 68,000.00 | +100.00 |
| 16:29 น. (ครั้งที่ 93) | 66,900.00 | 67,100.00 | 65,567.00 | 67,900.00 | +100.00 |
| 16:17 น. (ครั้งที่ 92) | 66,800.00 | 67,000.00 | 65,460.88 | 67,800.00 | +100.00 |
| 16:16 น. (ครั้งที่ 91) | 66,700.00 | 66,900.00 | 65,369.92 | 67,700.00 | +300.00 |
| 16:01 น. (ครั้งที่ 90) | 66,400.00 | 66,600.00 | 65,066.72 | 67,400.00 | +100.00 |
| 16:00 น. (ครั้งที่ 89) | 66,300.00 | 66,500.00 | 64,975.76 | 67,300.00 | +200.00 |
| 15:51 น. (ครั้งที่ 88) | 66,100.00 | 66,300.00 | 64,778.68 | 67,100.00 | -200.00 |
| 15:50 น. (ครั้งที่ 87) | 66,300.00 | 66,500.00 | 64,975.76 | 67,300.00 | -200.00 |
| 15:46 น. (ครั้งที่ 86) | 66,500.00 | 66,700.00 | 65,172.84 | 67,500.00 | +100.00 |
| 15:42 น. (ครั้งที่ 85) | 66,400.00 | 66,600.00 | 65,066.72 | 67,400.00 | +200.00 |
| 15:40 น. (ครั้งที่ 84) | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | -200.00 |
| 15:34 น. (ครั้งที่ 83) | 66,400.00 | 66,600.00 | 65,066.72 | 67,400.00 | +200.00 |
| 15:32 น. (ครั้งที่ 82) | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | +200.00 |
| 15:30 น. (ครั้งที่ 81) | 66,000.00 | 66,200.00 | 64,672.56 | 67,000.00 | +100.00 |
| 15:22 น. (ครั้งที่ 80) | 65,900.00 | 66,100.00 | 64,581.60 | 66,900.00 | -100.00 |
| 15:19 น. (ครั้งที่ 79) | 66,000.00 | 66,200.00 | 64,672.56 | 67,000.00 | -400.00 |
| 15:15 น. (ครั้งที่ 78) | 66,400.00 | 66,600.00 | 65,066.72 | 67,400.00 | +100.00 |
| 15:13 น. (ครั้งที่ 77) | 66,300.00 | 66,500.00 | 64,975.76 | 67,300.00 | +100.00 |
| 15:10 น. (ครั้งที่ 76) | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | +100.00 |
| 15:07 น. (ครั้งที่ 75) | 66,100.00 | 66,300.00 | 64,778.68 | 67,100.00 | +100.00 |
| 15:01 น. (ครั้งที่ 74) | 66,000.00 | 66,200.00 | 64,672.56 | 67,000.00 | +400.00 |
| 14:55 น. (ครั้งที่ 73) | 65,600.00 | 65,800.00 | 64,293.56 | 66,600.00 | -100.00 |
| 14:53 น. (ครั้งที่ 72) | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 | -100.00 |
| 14:49 น. (ครั้งที่ 71) | 65,800.00 | 66,000.00 | 64,490.64 | 66,800.00 | +100.00 |
| 14:47 น. (ครั้งที่ 70) | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 | +100.00 |
| 14:46 น. (ครั้งที่ 69) | 65,600.00 | 65,800.00 | 64,293.56 | 66,600.00 | +200.00 |
| 14:42 น. (ครั้งที่ 68) | 65,400.00 | 65,600.00 | 64,096.48 | 66,400.00 | +300.00 |
| 14:38 น. (ครั้งที่ 67) | 65,100.00 | 65,300.00 | 63,793.28 | 66,100.00 | +300.00 |
| 14:34 น. (ครั้งที่ 66) | 64,800.00 | 65,000.00 | 63,505.24 | 65,800.00 | +200.00 |
| 14:32 น. (ครั้งที่ 65) | 64,600.00 | 64,800.00 | 63,308.16 | 65,600.00 | +100.00 |
| 14:31 น. (ครั้งที่ 64) | 64,500.00 | 64,700.00 | 63,217.20 | 65,500.00 | +100.00 |
| 14:26 น. (ครั้งที่ 63) | 64,400.00 | 64,600.00 | 63,111.08 | 65,400.00 | -100.00 |
| 14:25 น. (ครั้งที่ 62) | 64,500.00 | 64,700.00 | 63,217.20 | 65,500.00 | +300.00 |
| 14:22 น. (ครั้งที่ 61) | 64,200.00 | 64,400.00 | 62,914.00 | 65,200.00 | -200.00 |
| 14:19 น. (ครั้งที่ 60) | 64,400.00 | 64,600.00 | 63,111.08 | 65,400.00 | -300.00 |
| 14:14 น. (ครั้งที่ 59) | 64,700.00 | 64,900.00 | 63,399.12 | 65,700.00 | -100.00 |
| 14:13 น. (ครั้งที่ 58) | 64,800.00 | 65,000.00 | 63,505.24 | 65,800.00 | -200.00 |
| 14:11 น. (ครั้งที่ 57) | 65,000.00 | 65,200.00 | 63,702.32 | 66,000.00 | +100.00 |
| 14:07 น. (ครั้งที่ 56) | 64,900.00 | 65,100.00 | 63,596.20 | 65,900.00 | -300.00 |
| 14:06 น. (ครั้งที่ 55) | 65,200.00 | 65,400.00 | 63,899.40 | 66,200.00 | -200.00 |
| 14:05 น. (ครั้งที่ 54) | 65,400.00 | 65,600.00 | 64,096.48 | 66,400.00 | -100.00 |
| 14:04 น. (ครั้งที่ 53) | 65,500.00 | 65,700.00 | 64,187.44 | 66,500.00 | -200.00 |
| 14:01 น. (ครั้งที่ 52) | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 | -100.00 |
| 13:52 น. (ครั้งที่ 51) | 65,800.00 | 66,000.00 | 64,490.64 | 66,800.00 | +200.00 |
| 13:51 น. (ครั้งที่ 50) | 65,600.00 | 65,800.00 | 64,293.56 | 66,600.00 | +300.00 |
| 13:49 น. (ครั้งที่ 49) | 65,300.00 | 65,500.00 | 63,990.36 | 66,300.00 | -200.00 |
| 13:46 น. (ครั้งที่ 48) | 65,500.00 | 65,700.00 | 64,187.44 | 66,500.00 | -300.00 |
| 13:44 น. (ครั้งที่ 47) | 65,800.00 | 66,000.00 | 64,490.64 | 66,800.00 | -400.00 |
| 13:40 น. (ครั้งที่ 46) | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | +200.00 |
| 13:37 น. (ครั้งที่ 45) | 66,000.00 | 66,200.00 | 64,672.56 | 67,000.00 | -200.00 |
| 13:34 น. (ครั้งที่ 44) | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | -100.00 |
| 13:33 น. (ครั้งที่ 43) | 66,300.00 | 66,500.00 | 64,975.76 | 67,300.00 | -200.00 |
| 13:32 น. (ครั้งที่ 42) | 66,500.00 | 66,700.00 | 65,172.84 | 67,500.00 | -200.00 |
| 13:31 น. (ครั้งที่ 41) | 66,700.00 | 66,900.00 | 65,369.92 | 67,700.00 | -200.00 |
| 13:27 น. (ครั้งที่ 40) | 66,900.00 | 67,100.00 | 65,567.00 | 67,900.00 | -100.00 |
| 13:22 น. (ครั้งที่ 39) | 67,000.00 | 67,200.00 | 65,657.96 | 68,000.00 | -100.00 |
| 13:18 น. (ครั้งที่ 38) | 67,100.00 | 67,300.00 | 65,764.08 | 68,100.00 | -100.00 |
| 13:15 น. (ครั้งที่ 37) | 67,200.00 | 67,400.00 | 65,855.04 | 68,200.00 | +200.00 |
| 13:10 น. (ครั้งที่ 36) | 67,000.00 | 67,200.00 | 65,657.96 | 68,000.00 | -100.00 |
| 13:07 น. (ครั้งที่ 35) | 67,100.00 | 67,300.00 | 65,764.08 | 68,100.00 | -100.00 |
| 13:04 น. (ครั้งที่ 34) | 67,200.00 | 67,400.00 | 65,855.04 | 68,200.00 | -200.00 |
| 13:02 น. (ครั้งที่ 33) | 67,400.00 | 67,600.00 | 66,052.12 | 68,400.00 | -200.00 |
| 12:57 น. (ครั้งที่ 32) | 67,600.00 | 67,800.00 | 66,249.20 | 68,600.00 | +100.00 |
| 12:53 น. (ครั้งที่ 31) | 67,500.00 | 67,700.00 | 66,143.08 | 68,500.00 | -200.00 |
| 12:40 น. (ครั้งที่ 30) | 67,700.00 | 67,900.00 | 66,340.16 | 68,700.00 | -100.00 |
| 12:37 น. (ครั้งที่ 29) | 67,800.00 | 68,000.00 | 66,446.28 | 68,800.00 | +100.00 |
| 12:32 น. (ครั้งที่ 28) | 67,700.00 | 67,900.00 | 66,340.16 | 68,700.00 | -100.00 |
| 12:31 น. (ครั้งที่ 27) | 67,800.00 | 68,000.00 | 66,446.28 | 68,800.00 | -200.00 |
| 12:28 น. (ครั้งที่ 26) | 68,000.00 | 68,200.00 | 66,643.36 | 69,000.00 | -100.00 |
| 12:23 น. (ครั้งที่ 25) | 68,100.00 | 68,300.00 | 66,734.32 | 69,100.00 | -100.00 |
| 12:02 น. (ครั้งที่ 24) | 68,200.00 | 68,400.00 | 66,840.44 | 69,200.00 | +100.00 |
| 11:57 น. (ครั้งที่ 23) | 68,100.00 | 68,300.00 | 66,734.32 | 69,100.00 | +100.00 |
| 11:55 น. (ครั้งที่ 22) | 68,000.00 | 68,200.00 | 66,643.36 | 69,000.00 | -100.00 |
| 11:53 น. (ครั้งที่ 21) | 68,100.00 | 68,300.00 | 66,734.32 | 69,100.00 | -100.00 |
| 11:49 น. (ครั้งที่ 20) | 68,200.00 | 68,400.00 | 66,840.44 | 69,200.00 | -100.00 |
| 11:37 น. (ครั้งที่ 19) | 68,300.00 | 68,500.00 | 66,931.40 | 69,300.00 | +200.00 |
| 11:01 น. (ครั้งที่ 18) | 68,100.00 | 68,300.00 | 66,734.32 | 69,100.00 | +100.00 |
| 10:52 น. (ครั้งที่ 17) | 68,000.00 | 68,200.00 | 66,643.36 | 69,000.00 | +100.00 |
| 10:44 น. (ครั้งที่ 16) | 67,900.00 | 68,100.00 | 66,537.24 | 68,900.00 | -100.00 |
| 10:39 น. (ครั้งที่ 15) | 68,000.00 | 68,200.00 | 66,643.36 | 69,000.00 | -100.00 |
| 10:18 น. (ครั้งที่ 14) | 68,100.00 | 68,300.00 | 66,734.32 | 69,100.00 | +100.00 |
| 10:13 น. (ครั้งที่ 13) | 68,000.00 | 68,200.00 | 66,643.36 | 69,000.00 | -100.00 |
| 10:11 น. (ครั้งที่ 12) | 68,100.00 | 68,300.00 | 66,734.32 | 69,100.00 | -200.00 |
| 10:04 น. (ครั้งที่ 11) | 68,300.00 | 68,500.00 | 66,931.40 | 69,300.00 | +100.00 |
| 09:54 น. (ครั้งที่ 10) | 68,200.00 | 68,400.00 | 66,840.44 | 69,200.00 | -200.00 |
| 09:40 น. (ครั้งที่ 9) | 68,400.00 | 68,600.00 | 67,037.52 | 69,400.00 | -100.00 |
| 09:34 น. (ครั้งที่ 8) | 68,500.00 | 68,700.00 | 67,128.48 | 69,500.00 | -100.00 |
| 09:32 น. (ครั้งที่ 7) | 68,600.00 | 68,800.00 | 67,234.60 | 69,600.00 | -100.00 |
| 09:21 น. (ครั้งที่ 6) | 68,700.00 | 68,900.00 | 67,325.56 | 69,700.00 | +100.00 |
| 09:20 น. (ครั้งที่ 5) | 68,600.00 | 68,800.00 | 67,234.60 | 69,600.00 | -200.00 |
| 09:18 น. (ครั้งที่ 4) | 68,800.00 | 69,000.00 | 67,416.52 | 69,800.00 | +200.00 |
| 09:15 น. (ครั้งที่ 3) | 68,600.00 | 68,800.00 | 67,234.60 | 69,600.00 | -200.00 |
| 09:03 น. (ครั้งที่ 2) | 68,800.00 | 69,000.00 | 67,416.52 | 69,800.00 | +400.00 |
| 09:00 น. (ครั้งที่ 1) | 68,400.00 | 68,600.00 | 67,037.52 | 69,400.00 | -1,850.00 |
ราคาทองย้อนหลัง
3 กรกฎาคม 2569
2 กรกฎาคม 2569
1 กรกฎาคม 2569
30 มิถุนายน 2569
29 มิถุนายน 2569
27 มิถุนายน 2569
26 มิถุนายน 2569
25 มิถุนายน 2569
24 มิถุนายน 2569
23 มิถุนายน 2569
22 มิถุนายน 2569
20 มิถุนายน 2569
19 มิถุนายน 2569
18 มิถุนายน 2569
17 มิถุนายน 2569
16 มิถุนายน 2569
15 มิถุนายน 2569
13 มิถุนายน 2569
12 มิถุนายน 2569
11 มิถุนายน 2569
10 มิถุนายน 2569
9 มิถุนายน 2569
8 มิถุนายน 2569
6 มิถุนายน 2569
5 มิถุนายน 2569
4 มิถุนายน 2569
3 มิถุนายน 2569
2 มิถุนายน 2569
1 มิถุนายน 2569
30 พฤษภาคม 2569
สนใจซื้อ-ขายทองที่ห้างทองนายซุ่นแถ่น?
ร้านทองสระบุรีกว่า 80 ปี น้ำหนักเต็ม ราคายุติธรรม