ราคาทองคำวันที่ 25 มีนาคม 2569

ทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ 96.5% — รับซื้อ / ขายออก จากห้างทองนายซุ่นแถ่น ร้านทองสระบุรี

ราคาล่าสุดของวัน (39 ครั้ง)

16:56 น. (ครั้งที่ 39)

+2,200.00 บาท เทียบวันก่อนหน้า

ทองคำแท่ง 96.5%

รับซื้อ70,300.00
ขายออก70,500.00

ทองรูปพรรณ 96.5%

รับซื้อ68,887.04
ขายออก71,300.00

ประวัติการปรับราคาวันที่ 25 มีนาคม 2569 (39 ครั้ง)

เวลา (ครั้งที่) รับซื้อ(แท่ง) ขาย(แท่ง) รับซื้อ(รูปฯ) ขาย(รูปฯ) ขึ้น/ลง
16:56 น. (ครั้งที่ 39) 70,300.00 70,500.00 68,887.04 71,300.00 +100.00
16:47 น. (ครั้งที่ 38) 70,200.00 70,400.00 68,796.08 71,200.00 -100.00
16:41 น. (ครั้งที่ 37) 70,300.00 70,500.00 68,887.04 71,300.00 -100.00
16:05 น. (ครั้งที่ 36) 70,400.00 70,600.00 68,993.16 71,400.00 +100.00
16:00 น. (ครั้งที่ 35) 70,300.00 70,500.00 68,887.04 71,300.00 -100.00
15:41 น. (ครั้งที่ 34) 70,400.00 70,600.00 68,993.16 71,400.00 +100.00
15:36 น. (ครั้งที่ 33) 70,300.00 70,500.00 68,887.04 71,300.00 -100.00
15:09 น. (ครั้งที่ 32) 70,400.00 70,600.00 68,993.16 71,400.00 +100.00
14:52 น. (ครั้งที่ 31) 70,300.00 70,500.00 68,887.04 71,300.00 +100.00
14:49 น. (ครั้งที่ 30) 70,200.00 70,400.00 68,796.08 71,200.00 -100.00
14:47 น. (ครั้งที่ 29) 70,300.00 70,500.00 68,887.04 71,300.00 -100.00
14:17 น. (ครั้งที่ 28) 70,400.00 70,600.00 68,993.16 71,400.00 +100.00
13:39 น. (ครั้งที่ 27) 70,300.00 70,500.00 68,887.04 71,300.00 -100.00
13:33 น. (ครั้งที่ 26) 70,400.00 70,600.00 68,993.16 71,400.00 +100.00
13:28 น. (ครั้งที่ 25) 70,300.00 70,500.00 68,887.04 71,300.00 -100.00
13:19 น. (ครั้งที่ 24) 70,400.00 70,600.00 68,993.16 71,400.00 +100.00
13:11 น. (ครั้งที่ 23) 70,300.00 70,500.00 68,887.04 71,300.00 -100.00
13:08 น. (ครั้งที่ 22) 70,400.00 70,600.00 68,993.16 71,400.00 +100.00
13:03 น. (ครั้งที่ 21) 70,300.00 70,500.00 68,887.04 71,300.00 -100.00
12:57 น. (ครั้งที่ 20) 70,400.00 70,600.00 68,993.16 71,400.00 -100.00
12:38 น. (ครั้งที่ 19) 70,500.00 70,700.00 69,084.12 71,500.00 +100.00
12:27 น. (ครั้งที่ 18) 70,400.00 70,600.00 68,993.16 71,400.00 -100.00
12:18 น. (ครั้งที่ 17) 70,500.00 70,700.00 69,084.12 71,500.00 -100.00
11:57 น. (ครั้งที่ 16) 70,600.00 70,800.00 69,190.24 71,600.00 +100.00
11:39 น. (ครั้งที่ 15) 70,500.00 70,700.00 69,084.12 71,500.00 -100.00
11:14 น. (ครั้งที่ 14) 70,600.00 70,800.00 69,190.24 71,600.00 -100.00
11:05 น. (ครั้งที่ 13) 70,700.00 70,900.00 69,281.20 71,700.00 +100.00
10:46 น. (ครั้งที่ 12) 70,600.00 70,800.00 69,190.24 71,600.00 -100.00
10:31 น. (ครั้งที่ 11) 70,700.00 70,900.00 69,281.20 71,700.00 -100.00
10:20 น. (ครั้งที่ 10) 70,800.00 71,000.00 69,387.32 71,800.00 +100.00
10:17 น. (ครั้งที่ 9) 70,700.00 70,900.00 69,281.20 71,700.00 -100.00
10:05 น. (ครั้งที่ 8) 70,800.00 71,000.00 69,387.32 71,800.00 -100.00
09:50 น. (ครั้งที่ 7) 70,900.00 71,100.00 69,478.28 71,900.00 -100.00
09:47 น. (ครั้งที่ 6) 71,000.00 71,200.00 69,584.40 72,000.00 +100.00
09:42 น. (ครั้งที่ 5) 70,900.00 71,100.00 69,478.28 71,900.00 +100.00
09:36 น. (ครั้งที่ 4) 70,800.00 71,000.00 69,387.32 71,800.00 +100.00
09:28 น. (ครั้งที่ 3) 70,700.00 70,900.00 69,281.20 71,700.00 +100.00
09:07 น. (ครั้งที่ 2) 70,600.00 70,800.00 69,190.24 71,600.00 +100.00
09:02 น. (ครั้งที่ 1) 70,500.00 70,700.00 69,084.12 71,500.00 +2,400.00

ราคาทองย้อนหลัง

สนใจซื้อ-ขายทองที่ห้างทองนายซุ่นแถ่น?

ร้านทองสระบุรีกว่า 80 ปี น้ำหนักเต็ม ราคายุติธรรม