ราคาทองคำวันที่ 2 เมษายน 2569

ทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ 96.5% — รับซื้อ / ขายออก จากห้างทองนายซุ่นแถ่น ร้านทองสระบุรี

ราคาล่าสุดของวัน (64 ครั้ง)

17:25 น. (ครั้งที่ 64)

-1,200.00 บาท เทียบวันก่อนหน้า

ทองคำแท่ง 96.5%

รับซื้อ71,500.00
ขายออก71,700.00

ทองรูปพรรณ 96.5%

รับซื้อ70,069.52
ขายออก72,500.00

ประวัติการปรับราคาวันที่ 2 เมษายน 2569 (64 ครั้ง)

เวลา (ครั้งที่) รับซื้อ(แท่ง) ขาย(แท่ง) รับซื้อ(รูปฯ) ขาย(รูปฯ) ขึ้น/ลง
17:25 น. (ครั้งที่ 64) 71,500.00 71,700.00 70,069.52 72,500.00 +100.00
17:20 น. (ครั้งที่ 63) 71,400.00 71,600.00 69,978.56 72,400.00 -100.00
17:18 น. (ครั้งที่ 62) 71,500.00 71,700.00 70,069.52 72,500.00 -100.00
17:05 น. (ครั้งที่ 61) 71,600.00 71,800.00 70,160.48 72,600.00 +100.00
16:28 น. (ครั้งที่ 60) 71,500.00 71,700.00 70,069.52 72,500.00 -100.00
16:17 น. (ครั้งที่ 59) 71,600.00 71,800.00 70,160.48 72,600.00 +100.00
16:08 น. (ครั้งที่ 58) 71,500.00 71,700.00 70,069.52 72,500.00 +100.00
16:04 น. (ครั้งที่ 57) 71,400.00 71,600.00 69,978.56 72,400.00 -100.00
15:46 น. (ครั้งที่ 56) 71,500.00 71,700.00 70,069.52 72,500.00 -100.00
15:23 น. (ครั้งที่ 55) 71,600.00 71,800.00 70,160.48 72,600.00 -100.00
15:18 น. (ครั้งที่ 54) 71,700.00 71,900.00 70,266.60 72,700.00 +100.00
15:13 น. (ครั้งที่ 53) 71,600.00 71,800.00 70,160.48 72,600.00 +100.00
15:10 น. (ครั้งที่ 52) 71,500.00 71,700.00 70,069.52 72,500.00 -100.00
15:06 น. (ครั้งที่ 51) 71,600.00 71,800.00 70,160.48 72,600.00 -100.00
15:00 น. (ครั้งที่ 50) 71,700.00 71,900.00 70,266.60 72,700.00 +100.00
14:56 น. (ครั้งที่ 49) 71,600.00 71,800.00 70,160.48 72,600.00 -100.00
14:49 น. (ครั้งที่ 48) 71,700.00 71,900.00 70,266.60 72,700.00 +100.00
14:48 น. (ครั้งที่ 47) 71,600.00 71,800.00 70,160.48 72,600.00 +100.00
14:39 น. (ครั้งที่ 46) 71,500.00 71,700.00 70,069.52 72,500.00 +100.00
14:31 น. (ครั้งที่ 45) 71,400.00 71,600.00 69,978.56 72,400.00 +100.00
14:24 น. (ครั้งที่ 44) 71,300.00 71,500.00 69,872.44 72,300.00 -100.00
14:16 น. (ครั้งที่ 43) 71,400.00 71,600.00 69,978.56 72,400.00 +100.00
14:12 น. (ครั้งที่ 42) 71,300.00 71,500.00 69,872.44 72,300.00 +100.00
14:08 น. (ครั้งที่ 41) 71,200.00 71,400.00 69,781.48 72,200.00 +100.00
13:57 น. (ครั้งที่ 40) 71,100.00 71,300.00 69,675.36 72,100.00 -100.00
13:51 น. (ครั้งที่ 39) 71,200.00 71,400.00 69,781.48 72,200.00 +100.00
13:47 น. (ครั้งที่ 38) 71,100.00 71,300.00 69,675.36 72,100.00 +100.00
13:45 น. (ครั้งที่ 37) 71,000.00 71,200.00 69,584.40 72,000.00 -100.00
13:32 น. (ครั้งที่ 36) 71,100.00 71,300.00 69,675.36 72,100.00 +100.00
13:26 น. (ครั้งที่ 35) 71,000.00 71,200.00 69,584.40 72,000.00 -100.00
13:21 น. (ครั้งที่ 34) 71,100.00 71,300.00 69,675.36 72,100.00 +100.00
13:19 น. (ครั้งที่ 33) 71,000.00 71,200.00 69,584.40 72,000.00 +100.00
13:14 น. (ครั้งที่ 32) 70,900.00 71,100.00 69,478.28 71,900.00 +100.00
13:11 น. (ครั้งที่ 31) 70,800.00 71,000.00 69,387.32 71,800.00 -100.00
13:09 น. (ครั้งที่ 30) 70,900.00 71,100.00 69,478.28 71,900.00 -200.00
13:05 น. (ครั้งที่ 29) 71,100.00 71,300.00 69,675.36 72,100.00 -100.00
13:01 น. (ครั้งที่ 28) 71,200.00 71,400.00 69,781.48 72,200.00 -100.00
12:58 น. (ครั้งที่ 27) 71,300.00 71,500.00 69,872.44 72,300.00 -100.00
12:54 น. (ครั้งที่ 26) 71,400.00 71,600.00 69,978.56 72,400.00 +100.00
12:51 น. (ครั้งที่ 25) 71,300.00 71,500.00 69,872.44 72,300.00 -200.00
12:49 น. (ครั้งที่ 24) 71,500.00 71,700.00 70,069.52 72,500.00 -100.00
12:48 น. (ครั้งที่ 23) 71,600.00 71,800.00 70,160.48 72,600.00 -100.00
12:47 น. (ครั้งที่ 22) 71,700.00 71,900.00 70,266.60 72,700.00 -100.00
12:44 น. (ครั้งที่ 21) 71,800.00 72,000.00 70,357.56 72,800.00 -100.00
12:42 น. (ครั้งที่ 20) 71,900.00 72,100.00 70,463.68 72,900.00 -100.00
12:34 น. (ครั้งที่ 19) 72,000.00 72,200.00 70,554.64 73,000.00 -200.00
12:33 น. (ครั้งที่ 18) 72,200.00 72,400.00 70,751.72 73,200.00 -100.00
12:21 น. (ครั้งที่ 17) 72,300.00 72,500.00 70,857.84 73,300.00 +100.00
11:51 น. (ครั้งที่ 16) 72,200.00 72,400.00 70,751.72 73,200.00 +100.00
11:43 น. (ครั้งที่ 15) 72,100.00 72,300.00 70,660.76 73,100.00 -100.00
11:09 น. (ครั้งที่ 14) 72,200.00 72,400.00 70,751.72 73,200.00 -100.00
10:50 น. (ครั้งที่ 13) 72,300.00 72,500.00 70,857.84 73,300.00 -100.00
10:41 น. (ครั้งที่ 12) 72,400.00 72,600.00 70,948.80 73,400.00 -100.00
10:32 น. (ครั้งที่ 11) 72,500.00 72,700.00 71,054.92 73,500.00 -100.00
10:23 น. (ครั้งที่ 10) 72,600.00 72,800.00 71,145.88 73,600.00 +100.00
10:14 น. (ครั้งที่ 9) 72,500.00 72,700.00 71,054.92 73,500.00 +100.00
10:08 น. (ครั้งที่ 8) 72,400.00 72,600.00 70,948.80 73,400.00 -100.00
09:59 น. (ครั้งที่ 7) 72,500.00 72,700.00 71,054.92 73,500.00 +100.00
09:43 น. (ครั้งที่ 6) 72,400.00 72,600.00 70,948.80 73,400.00 +100.00
09:42 น. (ครั้งที่ 5) 72,300.00 72,500.00 70,857.84 73,300.00 +100.00
09:37 น. (ครั้งที่ 4) 72,200.00 72,400.00 70,751.72 73,200.00 -100.00
09:35 น. (ครั้งที่ 3) 72,300.00 72,500.00 70,857.84 73,300.00 -200.00
09:21 น. (ครั้งที่ 2) 72,500.00 72,700.00 71,054.92 73,500.00 -100.00
09:05 น. (ครั้งที่ 1) 72,600.00 72,800.00 71,145.88 73,600.00 -100.00

ราคาทองย้อนหลัง

สนใจซื้อ-ขายทองที่ห้างทองนายซุ่นแถ่น?

ร้านทองสระบุรีกว่า 80 ปี น้ำหนักเต็ม ราคายุติธรรม