ราคาทองคำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569
ทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ 96.5% — รับซื้อ / ขายออก จากห้างทองนายซุ่นแถ่น ร้านทองสระบุรี
ราคาล่าสุดของวัน (69 ครั้ง)
17:23 น. (ครั้งที่ 69)
-3,050.00 บาท
เทียบวันก่อนหน้า
ทองคำแท่ง 96.5%
รับซื้อ70,950.00
ขายออก71,150.00
ทองรูปพรรณ 96.5%
รับซื้อ69,523.76
ขายออก71,950.00
ประวัติการปรับราคาวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 (69 ครั้ง)
| เวลา (ครั้งที่) | รับซื้อ(แท่ง) | ขาย(แท่ง) | รับซื้อ(รูปฯ) | ขาย(รูปฯ) | ขึ้น/ลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:23 น. (ครั้งที่ 69) | 70,950.00 | 71,150.00 | 69,523.76 | 71,950.00 | -300.00 |
| 16:50 น. (ครั้งที่ 68) | 71,250.00 | 71,450.00 | 69,826.96 | 72,250.00 | +150.00 |
| 16:29 น. (ครั้งที่ 67) | 71,100.00 | 71,300.00 | 69,675.36 | 72,100.00 | +350.00 |
| 16:28 น. (ครั้งที่ 66) | 70,750.00 | 70,950.00 | 69,341.84 | 71,750.00 | +350.00 |
| 16:13 น. (ครั้งที่ 65) | 70,400.00 | 70,600.00 | 68,993.16 | 71,400.00 | +200.00 |
| 16:10 น. (ครั้งที่ 64) | 70,200.00 | 70,400.00 | 68,796.08 | 71,200.00 | +200.00 |
| 16:04 น. (ครั้งที่ 63) | 70,000.00 | 70,200.00 | 68,599.00 | 71,000.00 | -450.00 |
| 15:44 น. (ครั้งที่ 62) | 70,450.00 | 70,650.00 | 69,038.64 | 71,450.00 | +250.00 |
| 15:42 น. (ครั้งที่ 61) | 70,200.00 | 70,400.00 | 68,796.08 | 71,200.00 | +100.00 |
| 15:37 น. (ครั้งที่ 60) | 70,100.00 | 70,300.00 | 68,705.12 | 71,100.00 | -400.00 |
| 15:31 น. (ครั้งที่ 59) | 70,500.00 | 70,700.00 | 69,084.12 | 71,500.00 | +100.00 |
| 15:21 น. (ครั้งที่ 58) | 70,400.00 | 70,600.00 | 68,993.16 | 71,400.00 | +300.00 |
| 15:15 น. (ครั้งที่ 57) | 70,100.00 | 70,300.00 | 68,705.12 | 71,100.00 | -200.00 |
| 15:11 น. (ครั้งที่ 56) | 70,300.00 | 70,500.00 | 68,887.04 | 71,300.00 | +300.00 |
| 14:47 น. (ครั้งที่ 55) | 70,000.00 | 70,200.00 | 68,599.00 | 71,000.00 | +200.00 |
| 14:44 น. (ครั้งที่ 54) | 69,800.00 | 70,000.00 | 68,401.92 | 70,800.00 | -200.00 |
| 14:42 น. (ครั้งที่ 53) | 70,000.00 | 70,200.00 | 68,599.00 | 71,000.00 | +350.00 |
| 14:40 น. (ครั้งที่ 52) | 69,650.00 | 69,850.00 | 68,250.32 | 70,650.00 | +250.00 |
| 14:33 น. (ครั้งที่ 51) | 69,400.00 | 69,600.00 | 68,007.76 | 70,400.00 | -400.00 |
| 14:27 น. (ครั้งที่ 50) | 69,800.00 | 70,000.00 | 68,401.92 | 70,800.00 | +250.00 |
| 14:08 น. (ครั้งที่ 49) | 69,550.00 | 69,750.00 | 68,159.36 | 70,550.00 | +100.00 |
| 14:07 น. (ครั้งที่ 48) | 69,450.00 | 69,650.00 | 68,068.40 | 70,450.00 | +50.00 |
| 13:58 น. (ครั้งที่ 47) | 69,400.00 | 69,600.00 | 68,007.76 | 70,400.00 | +250.00 |
| 13:57 น. (ครั้งที่ 46) | 69,150.00 | 69,350.00 | 67,765.20 | 70,150.00 | +350.00 |
| 13:55 น. (ครั้งที่ 45) | 68,800.00 | 69,000.00 | 67,416.52 | 69,800.00 | +200.00 |
| 13:53 น. (ครั้งที่ 44) | 68,600.00 | 68,800.00 | 67,234.60 | 69,600.00 | +300.00 |
| 13:50 น. (ครั้งที่ 43) | 68,300.00 | 68,500.00 | 66,931.40 | 69,300.00 | -100.00 |
| 13:47 น. (ครั้งที่ 42) | 68,400.00 | 68,600.00 | 67,037.52 | 69,400.00 | +200.00 |
| 13:45 น. (ครั้งที่ 41) | 68,200.00 | 68,400.00 | 66,840.44 | 69,200.00 | +200.00 |
| 13:42 น. (ครั้งที่ 40) | 68,000.00 | 68,200.00 | 66,643.36 | 69,000.00 | -600.00 |
| 13:36 น. (ครั้งที่ 39) | 68,600.00 | 68,800.00 | 67,234.60 | 69,600.00 | -200.00 |
| 13:31 น. (ครั้งที่ 38) | 68,800.00 | 69,000.00 | 67,416.52 | 69,800.00 | +400.00 |
| 13:28 น. (ครั้งที่ 37) | 68,400.00 | 68,600.00 | 67,037.52 | 69,400.00 | -400.00 |
| 13:23 น. (ครั้งที่ 36) | 68,800.00 | 69,000.00 | 67,416.52 | 69,800.00 | -450.00 |
| 13:20 น. (ครั้งที่ 35) | 69,250.00 | 69,450.00 | 67,871.32 | 70,250.00 | -150.00 |
| 13:15 น. (ครั้งที่ 34) | 69,400.00 | 69,600.00 | 68,007.76 | 70,400.00 | -250.00 |
| 13:11 น. (ครั้งที่ 33) | 69,650.00 | 69,850.00 | 68,250.32 | 70,650.00 | +350.00 |
| 13:09 น. (ครั้งที่ 32) | 69,300.00 | 69,500.00 | 67,916.80 | 70,300.00 | -300.00 |
| 13:07 น. (ครั้งที่ 31) | 69,600.00 | 69,800.00 | 68,204.84 | 70,600.00 | -200.00 |
| 13:02 น. (ครั้งที่ 30) | 69,800.00 | 70,000.00 | 68,401.92 | 70,800.00 | +200.00 |
| 13:01 น. (ครั้งที่ 29) | 69,600.00 | 69,800.00 | 68,204.84 | 70,600.00 | +200.00 |
| 12:55 น. (ครั้งที่ 28) | 69,400.00 | 69,600.00 | 68,007.76 | 70,400.00 | +400.00 |
| 12:54 น. (ครั้งที่ 27) | 69,000.00 | 69,200.00 | 67,613.60 | 70,000.00 | -800.00 |
| 12:48 น. (ครั้งที่ 26) | 69,800.00 | 70,000.00 | 68,401.92 | 70,800.00 | -550.00 |
| 12:43 น. (ครั้งที่ 25) | 70,350.00 | 70,550.00 | 68,947.68 | 71,350.00 | -200.00 |
| 12:33 น. (ครั้งที่ 24) | 70,550.00 | 70,750.00 | 69,144.76 | 71,550.00 | -400.00 |
| 12:14 น. (ครั้งที่ 23) | 70,950.00 | 71,150.00 | 69,523.76 | 71,950.00 | -200.00 |
| 12:08 น. (ครั้งที่ 22) | 71,150.00 | 71,350.00 | 69,720.84 | 72,150.00 | -100.00 |
| 11:58 น. (ครั้งที่ 21) | 71,250.00 | 71,450.00 | 69,826.96 | 72,250.00 | -200.00 |
| 11:50 น. (ครั้งที่ 20) | 71,450.00 | 71,650.00 | 70,024.04 | 72,450.00 | +300.00 |
| 11:41 น. (ครั้งที่ 19) | 71,150.00 | 71,350.00 | 69,720.84 | 72,150.00 | -250.00 |
| 11:32 น. (ครั้งที่ 18) | 71,400.00 | 71,600.00 | 69,978.56 | 72,400.00 | +300.00 |
| 11:30 น. (ครั้งที่ 17) | 71,100.00 | 71,300.00 | 69,675.36 | 72,100.00 | -200.00 |
| 11:23 น. (ครั้งที่ 16) | 71,300.00 | 71,500.00 | 69,872.44 | 72,300.00 | -200.00 |
| 11:21 น. (ครั้งที่ 15) | 71,500.00 | 71,700.00 | 70,069.52 | 72,500.00 | +450.00 |
| 11:18 น. (ครั้งที่ 14) | 71,050.00 | 71,250.00 | 69,629.88 | 72,050.00 | +250.00 |
| 11:10 น. (ครั้งที่ 13) | 70,800.00 | 71,000.00 | 69,387.32 | 71,800.00 | +300.00 |
| 11:05 น. (ครั้งที่ 12) | 70,500.00 | 70,700.00 | 69,084.12 | 71,500.00 | -300.00 |
| 11:02 น. (ครั้งที่ 11) | 70,800.00 | 71,000.00 | 69,387.32 | 71,800.00 | -250.00 |
| 10:56 น. (ครั้งที่ 10) | 71,050.00 | 71,250.00 | 69,629.88 | 72,050.00 | -150.00 |
| 10:50 น. (ครั้งที่ 9) | 71,200.00 | 71,400.00 | 69,781.48 | 72,200.00 | +200.00 |
| 10:45 น. (ครั้งที่ 8) | 71,000.00 | 71,200.00 | 69,584.40 | 72,000.00 | +200.00 |
| 10:41 น. (ครั้งที่ 7) | 70,800.00 | 71,000.00 | 69,387.32 | 71,800.00 | -400.00 |
| 10:34 น. (ครั้งที่ 6) | 71,200.00 | 71,400.00 | 69,781.48 | 72,200.00 | -200.00 |
| 10:32 น. (ครั้งที่ 5) | 71,400.00 | 71,600.00 | 69,978.56 | 72,400.00 | -250.00 |
| 10:20 น. (ครั้งที่ 4) | 71,650.00 | 71,850.00 | 70,221.12 | 72,650.00 | -100.00 |
| 10:16 น. (ครั้งที่ 3) | 71,750.00 | 71,950.00 | 70,312.08 | 72,750.00 | -150.00 |
| 09:51 น. (ครั้งที่ 2) | 71,900.00 | 72,100.00 | 70,463.68 | 72,900.00 | -450.00 |
| 09:45 น. (ครั้งที่ 1) | 72,350.00 | 72,550.00 | 70,903.32 | 73,350.00 | -1,650.00 |
ราคาทองย้อนหลัง
11 กันยายน 2569
10 กันยายน 2569
9 กันยายน 2569
8 กันยายน 2569
7 กันยายน 2569
6 กันยายน 2569
5 กันยายน 2569
4 กันยายน 2569
3 กันยายน 2569
2 กันยายน 2569
1 กันยายน 2569
31 สิงหาคม 2569
30 สิงหาคม 2569
29 สิงหาคม 2569
28 สิงหาคม 2569
27 สิงหาคม 2569
26 สิงหาคม 2569
25 สิงหาคม 2569
24 สิงหาคม 2569
23 สิงหาคม 2569
22 สิงหาคม 2569
21 สิงหาคม 2569
20 สิงหาคม 2569
19 สิงหาคม 2569
18 สิงหาคม 2569
17 สิงหาคม 2569
16 สิงหาคม 2569
15 สิงหาคม 2569
14 สิงหาคม 2569
13 สิงหาคม 2569
สนใจซื้อ-ขายทองที่ห้างทองนายซุ่นแถ่น?
ร้านทองสระบุรีกว่า 80 ปี น้ำหนักเต็ม ราคายุติธรรม