ราคาทองคำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569

ทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ 96.5% — รับซื้อ / ขายออก จากห้างทองนายซุ่นแถ่น ร้านทองสระบุรี

ราคาล่าสุดของวัน (63 ครั้ง)

17:13 น. (ครั้งที่ 63)

+2,450.00 บาท เทียบวันก่อนหน้า

ทองคำแท่ง 96.5%

รับซื้อ73,400.00
ขายออก73,600.00

ทองรูปพรรณ 96.5%

รับซื้อ71,934.20
ขายออก74,400.00

ประวัติการปรับราคาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 (63 ครั้ง)

เวลา (ครั้งที่) รับซื้อ(แท่ง) ขาย(แท่ง) รับซื้อ(รูปฯ) ขาย(รูปฯ) ขึ้น/ลง
17:13 น. (ครั้งที่ 63) 73,400.00 73,600.00 71,934.20 74,400.00 +100.00
16:44 น. (ครั้งที่ 62) 73,300.00 73,500.00 71,828.08 74,300.00 +100.00
16:38 น. (ครั้งที่ 61) 73,200.00 73,400.00 71,737.12 74,200.00 +100.00
16:33 น. (ครั้งที่ 60) 73,100.00 73,300.00 71,631.00 74,100.00 +100.00
16:28 น. (ครั้งที่ 59) 73,000.00 73,200.00 71,540.04 74,000.00 -100.00
16:05 น. (ครั้งที่ 58) 73,100.00 73,300.00 71,631.00 74,100.00 -100.00
16:00 น. (ครั้งที่ 57) 73,200.00 73,400.00 71,737.12 74,200.00 -100.00
15:59 น. (ครั้งที่ 56) 73,300.00 73,500.00 71,828.08 74,300.00 -100.00
15:37 น. (ครั้งที่ 55) 73,400.00 73,600.00 71,934.20 74,400.00 +100.00
15:23 น. (ครั้งที่ 54) 73,300.00 73,500.00 71,828.08 74,300.00 -100.00
15:20 น. (ครั้งที่ 53) 73,400.00 73,600.00 71,934.20 74,400.00 +100.00
15:17 น. (ครั้งที่ 52) 73,300.00 73,500.00 71,828.08 74,300.00 +100.00
15:13 น. (ครั้งที่ 51) 73,200.00 73,400.00 71,737.12 74,200.00 +200.00
15:09 น. (ครั้งที่ 50) 73,000.00 73,200.00 71,540.04 74,000.00 +100.00
15:07 น. (ครั้งที่ 49) 72,900.00 73,100.00 71,449.08 73,900.00 -100.00
14:37 น. (ครั้งที่ 48) 73,000.00 73,200.00 71,540.04 74,000.00 +100.00
14:34 น. (ครั้งที่ 47) 72,900.00 73,100.00 71,449.08 73,900.00 +100.00
14:33 น. (ครั้งที่ 46) 72,800.00 73,000.00 71,342.96 73,800.00 +100.00
14:27 น. (ครั้งที่ 45) 72,700.00 72,900.00 71,252.00 73,700.00 +100.00
13:54 น. (ครั้งที่ 44) 72,600.00 72,800.00 71,145.88 73,600.00 +100.00
13:50 น. (ครั้งที่ 43) 72,500.00 72,700.00 71,054.92 73,500.00 -200.00
13:41 น. (ครั้งที่ 42) 72,700.00 72,900.00 71,252.00 73,700.00 +200.00
13:29 น. (ครั้งที่ 41) 72,500.00 72,700.00 71,054.92 73,500.00 +100.00
13:26 น. (ครั้งที่ 40) 72,400.00 72,600.00 70,948.80 73,400.00 +100.00
13:19 น. (ครั้งที่ 39) 72,300.00 72,500.00 70,857.84 73,300.00 +100.00
13:14 น. (ครั้งที่ 38) 72,200.00 72,400.00 70,751.72 73,200.00 +100.00
13:12 น. (ครั้งที่ 37) 72,100.00 72,300.00 70,660.76 73,100.00 +100.00
13:11 น. (ครั้งที่ 36) 72,000.00 72,200.00 70,554.64 73,000.00 +100.00
12:48 น. (ครั้งที่ 35) 71,900.00 72,100.00 70,463.68 72,900.00 +100.00
12:46 น. (ครั้งที่ 34) 71,800.00 72,000.00 70,357.56 72,800.00 -100.00
12:44 น. (ครั้งที่ 33) 71,900.00 72,100.00 70,463.68 72,900.00 -100.00
12:40 น. (ครั้งที่ 32) 72,000.00 72,200.00 70,554.64 73,000.00 +100.00
12:37 น. (ครั้งที่ 31) 71,900.00 72,100.00 70,463.68 72,900.00 -100.00
12:31 น. (ครั้งที่ 30) 72,000.00 72,200.00 70,554.64 73,000.00 -100.00
12:30 น. (ครั้งที่ 29) 72,100.00 72,300.00 70,660.76 73,100.00 +100.00
12:27 น. (ครั้งที่ 28) 72,000.00 72,200.00 70,554.64 73,000.00 +100.00
12:18 น. (ครั้งที่ 27) 71,900.00 72,100.00 70,463.68 72,900.00 +100.00
11:59 น. (ครั้งที่ 26) 71,800.00 72,000.00 70,357.56 72,800.00 -100.00
11:42 น. (ครั้งที่ 25) 71,900.00 72,100.00 70,463.68 72,900.00 -100.00
11:39 น. (ครั้งที่ 24) 72,000.00 72,200.00 70,554.64 73,000.00 +200.00
11:27 น. (ครั้งที่ 23) 71,800.00 72,000.00 70,357.56 72,800.00 -100.00
11:04 น. (ครั้งที่ 22) 71,900.00 72,100.00 70,463.68 72,900.00 +100.00
10:59 น. (ครั้งที่ 21) 71,800.00 72,000.00 70,357.56 72,800.00 +100.00
10:56 น. (ครั้งที่ 20) 71,700.00 71,900.00 70,266.60 72,700.00 +100.00
10:54 น. (ครั้งที่ 19) 71,600.00 71,800.00 70,160.48 72,600.00 -100.00
10:46 น. (ครั้งที่ 18) 71,700.00 71,900.00 70,266.60 72,700.00 -100.00
10:39 น. (ครั้งที่ 17) 71,800.00 72,000.00 70,357.56 72,800.00 +200.00
10:38 น. (ครั้งที่ 16) 71,600.00 71,800.00 70,160.48 72,600.00 +100.00
10:32 น. (ครั้งที่ 15) 71,500.00 71,700.00 70,069.52 72,500.00 +200.00
10:30 น. (ครั้งที่ 14) 71,300.00 71,500.00 69,872.44 72,300.00 +100.00
10:27 น. (ครั้งที่ 13) 71,200.00 71,400.00 69,781.48 72,200.00 -100.00
10:26 น. (ครั้งที่ 12) 71,300.00 71,500.00 69,872.44 72,300.00 -100.00
10:13 น. (ครั้งที่ 11) 71,400.00 71,600.00 69,978.56 72,400.00 -100.00
10:09 น. (ครั้งที่ 10) 71,500.00 71,700.00 70,069.52 72,500.00 -100.00
10:01 น. (ครั้งที่ 9) 71,600.00 71,800.00 70,160.48 72,600.00 +250.00
09:53 น. (ครั้งที่ 8) 71,350.00 71,550.00 69,917.92 72,350.00 +100.00
09:47 น. (ครั้งที่ 7) 71,250.00 71,450.00 69,826.96 72,250.00 -150.00
09:44 น. (ครั้งที่ 6) 71,400.00 71,600.00 69,978.56 72,400.00 -100.00
09:37 น. (ครั้งที่ 5) 71,500.00 71,700.00 70,069.52 72,500.00 +100.00
09:28 น. (ครั้งที่ 4) 71,400.00 71,600.00 69,978.56 72,400.00 -100.00
09:19 น. (ครั้งที่ 3) 71,500.00 71,700.00 70,069.52 72,500.00 -150.00
09:14 น. (ครั้งที่ 2) 71,650.00 71,850.00 70,221.12 72,650.00 -150.00
09:07 น. (ครั้งที่ 1) 71,800.00 72,000.00 70,357.56 72,800.00 +850.00

ราคาทองย้อนหลัง

สนใจซื้อ-ขายทองที่ห้างทองนายซุ่นแถ่น?

ร้านทองสระบุรีกว่า 80 ปี น้ำหนักเต็ม ราคายุติธรรม