ราคาทองคำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569
ทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ 96.5% — รับซื้อ / ขายออก จากห้างทองนายซุ่นแถ่น ร้านทองสระบุรี
ราคาล่าสุดของวัน (102 ครั้ง)
17:24 น. (ครั้งที่ 102)
-2,400.00 บาท
เทียบวันก่อนหน้า
ทองคำแท่ง 96.5%
รับซื้อ73,100.00
ขายออก73,300.00
ทองรูปพรรณ 96.5%
รับซื้อ71,631.00
ขายออก74,100.00
ประวัติการปรับราคาวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 (102 ครั้ง)
| เวลา (ครั้งที่) | รับซื้อ(แท่ง) | ขาย(แท่ง) | รับซื้อ(รูปฯ) | ขาย(รูปฯ) | ขึ้น/ลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:24 น. (ครั้งที่ 102) | 73,100.00 | 73,300.00 | 71,631.00 | 74,100.00 | -100.00 |
| 17:01 น. (ครั้งที่ 101) | 73,200.00 | 73,400.00 | 71,737.12 | 74,200.00 | +100.00 |
| 16:56 น. (ครั้งที่ 100) | 73,100.00 | 73,300.00 | 71,631.00 | 74,100.00 | -200.00 |
| 16:52 น. (ครั้งที่ 99) | 73,300.00 | 73,500.00 | 71,828.08 | 74,300.00 | -100.00 |
| 16:50 น. (ครั้งที่ 98) | 73,400.00 | 73,600.00 | 71,934.20 | 74,400.00 | -100.00 |
| 16:46 น. (ครั้งที่ 97) | 73,500.00 | 73,700.00 | 72,025.16 | 74,500.00 | +100.00 |
| 16:31 น. (ครั้งที่ 96) | 73,400.00 | 73,600.00 | 71,934.20 | 74,400.00 | +100.00 |
| 16:23 น. (ครั้งที่ 95) | 73,300.00 | 73,500.00 | 71,828.08 | 74,300.00 | +100.00 |
| 16:21 น. (ครั้งที่ 94) | 73,200.00 | 73,400.00 | 71,737.12 | 74,200.00 | -100.00 |
| 16:12 น. (ครั้งที่ 93) | 73,300.00 | 73,500.00 | 71,828.08 | 74,300.00 | -100.00 |
| 16:05 น. (ครั้งที่ 92) | 73,400.00 | 73,600.00 | 71,934.20 | 74,400.00 | -100.00 |
| 16:04 น. (ครั้งที่ 91) | 73,500.00 | 73,700.00 | 72,025.16 | 74,500.00 | -100.00 |
| 16:02 น. (ครั้งที่ 90) | 73,600.00 | 73,800.00 | 72,131.28 | 74,600.00 | -100.00 |
| 16:01 น. (ครั้งที่ 89) | 73,700.00 | 73,900.00 | 72,222.24 | 74,700.00 | -100.00 |
| 15:58 น. (ครั้งที่ 88) | 73,800.00 | 74,000.00 | 72,328.36 | 74,800.00 | +100.00 |
| 15:54 น. (ครั้งที่ 87) | 73,700.00 | 73,900.00 | 72,222.24 | 74,700.00 | -100.00 |
| 15:48 น. (ครั้งที่ 86) | 73,800.00 | 74,000.00 | 72,328.36 | 74,800.00 | -100.00 |
| 15:29 น. (ครั้งที่ 85) | 73,900.00 | 74,100.00 | 72,419.32 | 74,900.00 | -100.00 |
| 15:27 น. (ครั้งที่ 84) | 74,000.00 | 74,200.00 | 72,525.44 | 75,000.00 | -100.00 |
| 15:14 น. (ครั้งที่ 83) | 74,100.00 | 74,300.00 | 72,616.40 | 75,100.00 | +100.00 |
| 15:12 น. (ครั้งที่ 82) | 74,000.00 | 74,200.00 | 72,525.44 | 75,000.00 | +200.00 |
| 15:10 น. (ครั้งที่ 81) | 73,800.00 | 74,000.00 | 72,328.36 | 74,800.00 | -200.00 |
| 15:04 น. (ครั้งที่ 80) | 74,000.00 | 74,200.00 | 72,525.44 | 75,000.00 | +100.00 |
| 15:01 น. (ครั้งที่ 79) | 73,900.00 | 74,100.00 | 72,419.32 | 74,900.00 | +100.00 |
| 14:51 น. (ครั้งที่ 78) | 73,800.00 | 74,000.00 | 72,328.36 | 74,800.00 | +100.00 |
| 14:45 น. (ครั้งที่ 77) | 73,700.00 | 73,900.00 | 72,222.24 | 74,700.00 | +100.00 |
| 14:42 น. (ครั้งที่ 76) | 73,600.00 | 73,800.00 | 72,131.28 | 74,600.00 | -100.00 |
| 14:39 น. (ครั้งที่ 75) | 73,700.00 | 73,900.00 | 72,222.24 | 74,700.00 | -200.00 |
| 14:34 น. (ครั้งที่ 74) | 73,900.00 | 74,100.00 | 72,419.32 | 74,900.00 | -100.00 |
| 14:27 น. (ครั้งที่ 73) | 74,000.00 | 74,200.00 | 72,525.44 | 75,000.00 | +100.00 |
| 13:59 น. (ครั้งที่ 72) | 73,900.00 | 74,100.00 | 72,419.32 | 74,900.00 | +100.00 |
| 13:57 น. (ครั้งที่ 71) | 73,800.00 | 74,000.00 | 72,328.36 | 74,800.00 | +100.00 |
| 13:55 น. (ครั้งที่ 70) | 73,700.00 | 73,900.00 | 72,222.24 | 74,700.00 | -100.00 |
| 13:54 น. (ครั้งที่ 69) | 73,800.00 | 74,000.00 | 72,328.36 | 74,800.00 | -100.00 |
| 13:49 น. (ครั้งที่ 68) | 73,900.00 | 74,100.00 | 72,419.32 | 74,900.00 | -100.00 |
| 13:41 น. (ครั้งที่ 67) | 74,000.00 | 74,200.00 | 72,525.44 | 75,000.00 | +100.00 |
| 13:37 น. (ครั้งที่ 66) | 73,900.00 | 74,100.00 | 72,419.32 | 74,900.00 | -100.00 |
| 13:32 น. (ครั้งที่ 65) | 74,000.00 | 74,200.00 | 72,525.44 | 75,000.00 | -100.00 |
| 13:30 น. (ครั้งที่ 64) | 74,100.00 | 74,300.00 | 72,616.40 | 75,100.00 | +100.00 |
| 13:27 น. (ครั้งที่ 63) | 74,000.00 | 74,200.00 | 72,525.44 | 75,000.00 | +100.00 |
| 13:18 น. (ครั้งที่ 62) | 73,900.00 | 74,100.00 | 72,419.32 | 74,900.00 | +100.00 |
| 13:16 น. (ครั้งที่ 61) | 73,800.00 | 74,000.00 | 72,328.36 | 74,800.00 | -100.00 |
| 13:09 น. (ครั้งที่ 60) | 73,900.00 | 74,100.00 | 72,419.32 | 74,900.00 | +100.00 |
| 13:08 น. (ครั้งที่ 59) | 73,800.00 | 74,000.00 | 72,328.36 | 74,800.00 | +200.00 |
| 13:03 น. (ครั้งที่ 58) | 73,600.00 | 73,800.00 | 72,131.28 | 74,600.00 | -100.00 |
| 12:58 น. (ครั้งที่ 57) | 73,700.00 | 73,900.00 | 72,222.24 | 74,700.00 | -100.00 |
| 12:54 น. (ครั้งที่ 56) | 73,800.00 | 74,000.00 | 72,328.36 | 74,800.00 | +100.00 |
| 12:45 น. (ครั้งที่ 55) | 73,700.00 | 73,900.00 | 72,222.24 | 74,700.00 | +200.00 |
| 12:44 น. (ครั้งที่ 54) | 73,500.00 | 73,700.00 | 72,025.16 | 74,500.00 | +200.00 |
| 12:42 น. (ครั้งที่ 53) | 73,300.00 | 73,500.00 | 71,828.08 | 74,300.00 | +100.00 |
| 12:39 น. (ครั้งที่ 52) | 73,200.00 | 73,400.00 | 71,737.12 | 74,200.00 | +100.00 |
| 12:38 น. (ครั้งที่ 51) | 73,100.00 | 73,300.00 | 71,631.00 | 74,100.00 | +100.00 |
| 12:36 น. (ครั้งที่ 50) | 73,000.00 | 73,200.00 | 71,540.04 | 74,000.00 | -100.00 |
| 12:34 น. (ครั้งที่ 49) | 73,100.00 | 73,300.00 | 71,631.00 | 74,100.00 | -200.00 |
| 12:28 น. (ครั้งที่ 48) | 73,300.00 | 73,500.00 | 71,828.08 | 74,300.00 | +100.00 |
| 12:14 น. (ครั้งที่ 47) | 73,200.00 | 73,400.00 | 71,737.12 | 74,200.00 | -100.00 |
| 12:08 น. (ครั้งที่ 46) | 73,300.00 | 73,500.00 | 71,828.08 | 74,300.00 | -100.00 |
| 12:03 น. (ครั้งที่ 45) | 73,400.00 | 73,600.00 | 71,934.20 | 74,400.00 | +100.00 |
| 12:00 น. (ครั้งที่ 44) | 73,300.00 | 73,500.00 | 71,828.08 | 74,300.00 | -100.00 |
| 11:57 น. (ครั้งที่ 43) | 73,400.00 | 73,600.00 | 71,934.20 | 74,400.00 | -100.00 |
| 11:45 น. (ครั้งที่ 42) | 73,500.00 | 73,700.00 | 72,025.16 | 74,500.00 | +100.00 |
| 11:37 น. (ครั้งที่ 41) | 73,400.00 | 73,600.00 | 71,934.20 | 74,400.00 | -100.00 |
| 11:23 น. (ครั้งที่ 40) | 73,500.00 | 73,700.00 | 72,025.16 | 74,500.00 | +100.00 |
| 11:20 น. (ครั้งที่ 39) | 73,400.00 | 73,600.00 | 71,934.20 | 74,400.00 | +100.00 |
| 11:09 น. (ครั้งที่ 38) | 73,300.00 | 73,500.00 | 71,828.08 | 74,300.00 | -100.00 |
| 10:55 น. (ครั้งที่ 37) | 73,400.00 | 73,600.00 | 71,934.20 | 74,400.00 | +100.00 |
| 10:54 น. (ครั้งที่ 36) | 73,300.00 | 73,500.00 | 71,828.08 | 74,300.00 | +100.00 |
| 10:52 น. (ครั้งที่ 35) | 73,200.00 | 73,400.00 | 71,737.12 | 74,200.00 | -100.00 |
| 10:42 น. (ครั้งที่ 34) | 73,300.00 | 73,500.00 | 71,828.08 | 74,300.00 | +100.00 |
| 10:39 น. (ครั้งที่ 33) | 73,200.00 | 73,400.00 | 71,737.12 | 74,200.00 | +100.00 |
| 10:37 น. (ครั้งที่ 32) | 73,100.00 | 73,300.00 | 71,631.00 | 74,100.00 | -200.00 |
| 10:33 น. (ครั้งที่ 31) | 73,300.00 | 73,500.00 | 71,828.08 | 74,300.00 | +100.00 |
| 10:30 น. (ครั้งที่ 30) | 73,200.00 | 73,400.00 | 71,737.12 | 74,200.00 | -100.00 |
| 10:29 น. (ครั้งที่ 29) | 73,300.00 | 73,500.00 | 71,828.08 | 74,300.00 | -100.00 |
| 10:24 น. (ครั้งที่ 28) | 73,400.00 | 73,600.00 | 71,934.20 | 74,400.00 | -100.00 |
| 10:22 น. (ครั้งที่ 27) | 73,500.00 | 73,700.00 | 72,025.16 | 74,500.00 | +100.00 |
| 10:21 น. (ครั้งที่ 26) | 73,400.00 | 73,600.00 | 71,934.20 | 74,400.00 | +200.00 |
| 10:19 น. (ครั้งที่ 25) | 73,200.00 | 73,400.00 | 71,737.12 | 74,200.00 | +100.00 |
| 10:18 น. (ครั้งที่ 24) | 73,100.00 | 73,300.00 | 71,631.00 | 74,100.00 | -100.00 |
| 10:10 น. (ครั้งที่ 23) | 73,200.00 | 73,400.00 | 71,737.12 | 74,200.00 | +200.00 |
| 10:05 น. (ครั้งที่ 22) | 73,000.00 | 73,200.00 | 71,540.04 | 74,000.00 | +200.00 |
| 10:03 น. (ครั้งที่ 21) | 72,800.00 | 73,000.00 | 71,342.96 | 73,800.00 | +200.00 |
| 10:01 น. (ครั้งที่ 20) | 72,600.00 | 72,800.00 | 71,145.88 | 73,600.00 | -200.00 |
| 10:00 น. (ครั้งที่ 19) | 72,800.00 | 73,000.00 | 71,342.96 | 73,800.00 | -300.00 |
| 09:57 น. (ครั้งที่ 18) | 73,100.00 | 73,300.00 | 71,631.00 | 74,100.00 | +100.00 |
| 09:54 น. (ครั้งที่ 17) | 73,000.00 | 73,200.00 | 71,540.04 | 74,000.00 | +300.00 |
| 09:53 น. (ครั้งที่ 16) | 72,700.00 | 72,900.00 | 71,252.00 | 73,700.00 | -300.00 |
| 09:52 น. (ครั้งที่ 15) | 73,000.00 | 73,200.00 | 71,540.04 | 74,000.00 | -100.00 |
| 09:50 น. (ครั้งที่ 14) | 73,100.00 | 73,300.00 | 71,631.00 | 74,100.00 | -200.00 |
| 09:48 น. (ครั้งที่ 13) | 73,300.00 | 73,500.00 | 71,828.08 | 74,300.00 | -200.00 |
| 09:46 น. (ครั้งที่ 12) | 73,500.00 | 73,700.00 | 72,025.16 | 74,500.00 | -200.00 |
| 09:45 น. (ครั้งที่ 11) | 73,700.00 | 73,900.00 | 72,222.24 | 74,700.00 | -100.00 |
| 09:41 น. (ครั้งที่ 10) | 73,800.00 | 74,000.00 | 72,328.36 | 74,800.00 | -100.00 |
| 09:40 น. (ครั้งที่ 9) | 73,900.00 | 74,100.00 | 72,419.32 | 74,900.00 | -100.00 |
| 09:33 น. (ครั้งที่ 8) | 74,000.00 | 74,200.00 | 72,525.44 | 75,000.00 | -100.00 |
| 09:25 น. (ครั้งที่ 7) | 74,100.00 | 74,300.00 | 72,616.40 | 75,100.00 | +100.00 |
| 09:23 น. (ครั้งที่ 6) | 74,000.00 | 74,200.00 | 72,525.44 | 75,000.00 | +100.00 |
| 09:22 น. (ครั้งที่ 5) | 73,900.00 | 74,100.00 | 72,419.32 | 74,900.00 | +100.00 |
| 09:17 น. (ครั้งที่ 4) | 73,800.00 | 74,000.00 | 72,328.36 | 74,800.00 | -100.00 |
| 09:15 น. (ครั้งที่ 3) | 73,900.00 | 74,100.00 | 72,419.32 | 74,900.00 | -200.00 |
| 09:10 น. (ครั้งที่ 2) | 74,100.00 | 74,300.00 | 72,616.40 | 75,100.00 | -200.00 |
| 09:06 น. (ครั้งที่ 1) | 74,300.00 | 74,500.00 | 72,813.48 | 75,300.00 | -1,200.00 |
ราคาทองย้อนหลัง
3 กรกฎาคม 2569
2 กรกฎาคม 2569
1 กรกฎาคม 2569
30 มิถุนายน 2569
29 มิถุนายน 2569
27 มิถุนายน 2569
26 มิถุนายน 2569
25 มิถุนายน 2569
24 มิถุนายน 2569
23 มิถุนายน 2569
22 มิถุนายน 2569
20 มิถุนายน 2569
19 มิถุนายน 2569
18 มิถุนายน 2569
17 มิถุนายน 2569
16 มิถุนายน 2569
15 มิถุนายน 2569
13 มิถุนายน 2569
12 มิถุนายน 2569
11 มิถุนายน 2569
10 มิถุนายน 2569
9 มิถุนายน 2569
8 มิถุนายน 2569
6 มิถุนายน 2569
5 มิถุนายน 2569
4 มิถุนายน 2569
3 มิถุนายน 2569
2 มิถุนายน 2569
1 มิถุนายน 2569
30 พฤษภาคม 2569
สนใจซื้อ-ขายทองที่ห้างทองนายซุ่นแถ่น?
ร้านทองสระบุรีกว่า 80 ปี น้ำหนักเต็ม ราคายุติธรรม