ราคาทองคำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569
ทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ 96.5% — รับซื้อ / ขายออก จากห้างทองนายซุ่นแถ่น ร้านทองสระบุรี
ราคาล่าสุดของวัน (60 ครั้ง)
17:28 น. (ครั้งที่ 60)
-400.00 บาท
เทียบวันก่อนหน้า
ทองคำแท่ง 96.5%
รับซื้อ72,700.00
ขายออก72,900.00
ทองรูปพรรณ 96.5%
รับซื้อ71,252.00
ขายออก73,700.00
ประวัติการปรับราคาวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 (60 ครั้ง)
| เวลา (ครั้งที่) | รับซื้อ(แท่ง) | ขาย(แท่ง) | รับซื้อ(รูปฯ) | ขาย(รูปฯ) | ขึ้น/ลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:28 น. (ครั้งที่ 60) | 72,700.00 | 72,900.00 | 71,252.00 | 73,700.00 | -100.00 |
| 17:21 น. (ครั้งที่ 59) | 72,800.00 | 73,000.00 | 71,342.96 | 73,800.00 | -100.00 |
| 17:03 น. (ครั้งที่ 58) | 72,900.00 | 73,100.00 | 71,449.08 | 73,900.00 | +100.00 |
| 16:45 น. (ครั้งที่ 57) | 72,800.00 | 73,000.00 | 71,342.96 | 73,800.00 | -100.00 |
| 16:36 น. (ครั้งที่ 56) | 72,900.00 | 73,100.00 | 71,449.08 | 73,900.00 | +100.00 |
| 16:23 น. (ครั้งที่ 55) | 72,800.00 | 73,000.00 | 71,342.96 | 73,800.00 | +100.00 |
| 16:21 น. (ครั้งที่ 54) | 72,700.00 | 72,900.00 | 71,252.00 | 73,700.00 | +100.00 |
| 16:08 น. (ครั้งที่ 53) | 72,600.00 | 72,800.00 | 71,145.88 | 73,600.00 | -100.00 |
| 16:03 น. (ครั้งที่ 52) | 72,700.00 | 72,900.00 | 71,252.00 | 73,700.00 | -100.00 |
| 15:41 น. (ครั้งที่ 51) | 72,800.00 | 73,000.00 | 71,342.96 | 73,800.00 | -100.00 |
| 15:38 น. (ครั้งที่ 50) | 72,900.00 | 73,100.00 | 71,449.08 | 73,900.00 | -100.00 |
| 15:34 น. (ครั้งที่ 49) | 73,000.00 | 73,200.00 | 71,540.04 | 74,000.00 | +100.00 |
| 15:25 น. (ครั้งที่ 48) | 72,900.00 | 73,100.00 | 71,449.08 | 73,900.00 | +100.00 |
| 15:21 น. (ครั้งที่ 47) | 72,800.00 | 73,000.00 | 71,342.96 | 73,800.00 | +100.00 |
| 15:15 น. (ครั้งที่ 46) | 72,700.00 | 72,900.00 | 71,252.00 | 73,700.00 | +100.00 |
| 15:10 น. (ครั้งที่ 45) | 72,600.00 | 72,800.00 | 71,145.88 | 73,600.00 | +100.00 |
| 15:02 น. (ครั้งที่ 44) | 72,500.00 | 72,700.00 | 71,054.92 | 73,500.00 | -100.00 |
| 15:00 น. (ครั้งที่ 43) | 72,600.00 | 72,800.00 | 71,145.88 | 73,600.00 | -100.00 |
| 14:55 น. (ครั้งที่ 42) | 72,700.00 | 72,900.00 | 71,252.00 | 73,700.00 | -100.00 |
| 14:27 น. (ครั้งที่ 41) | 72,800.00 | 73,000.00 | 71,342.96 | 73,800.00 | +100.00 |
| 14:03 น. (ครั้งที่ 40) | 72,700.00 | 72,900.00 | 71,252.00 | 73,700.00 | +100.00 |
| 13:59 น. (ครั้งที่ 39) | 72,600.00 | 72,800.00 | 71,145.88 | 73,600.00 | +100.00 |
| 13:57 น. (ครั้งที่ 38) | 72,500.00 | 72,700.00 | 71,054.92 | 73,500.00 | -100.00 |
| 13:56 น. (ครั้งที่ 37) | 72,600.00 | 72,800.00 | 71,145.88 | 73,600.00 | -100.00 |
| 13:47 น. (ครั้งที่ 36) | 72,700.00 | 72,900.00 | 71,252.00 | 73,700.00 | +100.00 |
| 13:39 น. (ครั้งที่ 35) | 72,600.00 | 72,800.00 | 71,145.88 | 73,600.00 | -100.00 |
| 13:36 น. (ครั้งที่ 34) | 72,700.00 | 72,900.00 | 71,252.00 | 73,700.00 | -100.00 |
| 13:35 น. (ครั้งที่ 33) | 72,800.00 | 73,000.00 | 71,342.96 | 73,800.00 | -100.00 |
| 13:31 น. (ครั้งที่ 32) | 72,900.00 | 73,100.00 | 71,449.08 | 73,900.00 | +100.00 |
| 13:25 น. (ครั้งที่ 31) | 72,800.00 | 73,000.00 | 71,342.96 | 73,800.00 | -100.00 |
| 13:15 น. (ครั้งที่ 30) | 72,900.00 | 73,100.00 | 71,449.08 | 73,900.00 | -100.00 |
| 13:09 น. (ครั้งที่ 29) | 73,000.00 | 73,200.00 | 71,540.04 | 74,000.00 | -100.00 |
| 13:07 น. (ครั้งที่ 28) | 73,100.00 | 73,300.00 | 71,631.00 | 74,100.00 | -100.00 |
| 13:03 น. (ครั้งที่ 27) | 73,200.00 | 73,400.00 | 71,737.12 | 74,200.00 | -100.00 |
| 12:58 น. (ครั้งที่ 26) | 73,300.00 | 73,500.00 | 71,828.08 | 74,300.00 | +100.00 |
| 12:56 น. (ครั้งที่ 25) | 73,200.00 | 73,400.00 | 71,737.12 | 74,200.00 | +100.00 |
| 12:53 น. (ครั้งที่ 24) | 73,100.00 | 73,300.00 | 71,631.00 | 74,100.00 | +100.00 |
| 12:50 น. (ครั้งที่ 23) | 73,000.00 | 73,200.00 | 71,540.04 | 74,000.00 | +100.00 |
| 12:41 น. (ครั้งที่ 22) | 72,900.00 | 73,100.00 | 71,449.08 | 73,900.00 | +200.00 |
| 12:34 น. (ครั้งที่ 21) | 72,700.00 | 72,900.00 | 71,252.00 | 73,700.00 | +100.00 |
| 12:26 น. (ครั้งที่ 20) | 72,600.00 | 72,800.00 | 71,145.88 | 73,600.00 | +100.00 |
| 12:25 น. (ครั้งที่ 19) | 72,500.00 | 72,700.00 | 71,054.92 | 73,500.00 | +100.00 |
| 12:19 น. (ครั้งที่ 18) | 72,400.00 | 72,600.00 | 70,948.80 | 73,400.00 | +100.00 |
| 12:04 น. (ครั้งที่ 17) | 72,300.00 | 72,500.00 | 70,857.84 | 73,300.00 | +100.00 |
| 11:57 น. (ครั้งที่ 16) | 72,200.00 | 72,400.00 | 70,751.72 | 73,200.00 | -100.00 |
| 11:31 น. (ครั้งที่ 15) | 72,300.00 | 72,500.00 | 70,857.84 | 73,300.00 | +100.00 |
| 11:23 น. (ครั้งที่ 14) | 72,200.00 | 72,400.00 | 70,751.72 | 73,200.00 | -100.00 |
| 10:52 น. (ครั้งที่ 13) | 72,300.00 | 72,500.00 | 70,857.84 | 73,300.00 | +100.00 |
| 10:43 น. (ครั้งที่ 12) | 72,200.00 | 72,400.00 | 70,751.72 | 73,200.00 | -100.00 |
| 10:33 น. (ครั้งที่ 11) | 72,300.00 | 72,500.00 | 70,857.84 | 73,300.00 | +100.00 |
| 10:27 น. (ครั้งที่ 10) | 72,200.00 | 72,400.00 | 70,751.72 | 73,200.00 | +100.00 |
| 10:25 น. (ครั้งที่ 9) | 72,100.00 | 72,300.00 | 70,660.76 | 73,100.00 | -200.00 |
| 10:11 น. (ครั้งที่ 8) | 72,300.00 | 72,500.00 | 70,857.84 | 73,300.00 | -100.00 |
| 10:05 น. (ครั้งที่ 7) | 72,400.00 | 72,600.00 | 70,948.80 | 73,400.00 | +200.00 |
| 10:03 น. (ครั้งที่ 6) | 72,200.00 | 72,400.00 | 70,751.72 | 73,200.00 | -100.00 |
| 09:51 น. (ครั้งที่ 5) | 72,300.00 | 72,500.00 | 70,857.84 | 73,300.00 | -100.00 |
| 09:43 น. (ครั้งที่ 4) | 72,400.00 | 72,600.00 | 70,948.80 | 73,400.00 | +100.00 |
| 09:33 น. (ครั้งที่ 3) | 72,300.00 | 72,500.00 | 70,857.84 | 73,300.00 | +300.00 |
| 09:12 น. (ครั้งที่ 2) | 72,000.00 | 72,200.00 | 70,554.64 | 73,000.00 | +200.00 |
| 09:05 น. (ครั้งที่ 1) | 71,800.00 | 72,000.00 | 70,357.56 | 72,800.00 | -1,300.00 |
ราคาทองย้อนหลัง
3 กรกฎาคม 2569
2 กรกฎาคม 2569
1 กรกฎาคม 2569
30 มิถุนายน 2569
29 มิถุนายน 2569
27 มิถุนายน 2569
26 มิถุนายน 2569
25 มิถุนายน 2569
24 มิถุนายน 2569
23 มิถุนายน 2569
22 มิถุนายน 2569
20 มิถุนายน 2569
19 มิถุนายน 2569
18 มิถุนายน 2569
17 มิถุนายน 2569
16 มิถุนายน 2569
15 มิถุนายน 2569
13 มิถุนายน 2569
12 มิถุนายน 2569
11 มิถุนายน 2569
10 มิถุนายน 2569
9 มิถุนายน 2569
8 มิถุนายน 2569
6 มิถุนายน 2569
5 มิถุนายน 2569
4 มิถุนายน 2569
3 มิถุนายน 2569
2 มิถุนายน 2569
1 มิถุนายน 2569
30 พฤษภาคม 2569
สนใจซื้อ-ขายทองที่ห้างทองนายซุ่นแถ่น?
ร้านทองสระบุรีกว่า 80 ปี น้ำหนักเต็ม ราคายุติธรรม