ราคาทองคำวันที่ 3 มีนาคม 2569

ทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ 96.5% — รับซื้อ / ขายออก จากห้างทองนายซุ่นแถ่น ร้านทองสระบุรี

ราคาล่าสุดของวัน (58 ครั้ง)

17:29 น. (ครั้งที่ 58)

-1,000.00 บาท เทียบวันก่อนหน้า

ทองคำแท่ง 96.5%

รับซื้อ79,050.00
ขายออก79,250.00

ทองรูปพรรณ 96.5%

รับซื้อ77,467.60
ขายออก80,050.00

ประวัติการปรับราคาวันที่ 3 มีนาคม 2569 (58 ครั้ง)

เวลา (ครั้งที่) รับซื้อ(แท่ง) ขาย(แท่ง) รับซื้อ(รูปฯ) ขาย(รูปฯ) ขึ้น/ลง
17:29 น. (ครั้งที่ 58) 79,050.00 79,250.00 77,467.60 80,050.00 +50.00
17:09 น. (ครั้งที่ 57) 79,000.00 79,200.00 77,422.12 80,000.00 -100.00
17:04 น. (ครั้งที่ 56) 79,100.00 79,300.00 77,513.08 80,100.00 +150.00
17:03 น. (ครั้งที่ 55) 78,950.00 79,150.00 77,376.64 79,950.00 -100.00
16:54 น. (ครั้งที่ 54) 79,050.00 79,250.00 77,467.60 80,050.00 +100.00
16:49 น. (ครั้งที่ 53) 78,950.00 79,150.00 77,376.64 79,950.00 +50.00
16:34 น. (ครั้งที่ 52) 78,900.00 79,100.00 77,316.00 79,900.00 +100.00
16:32 น. (ครั้งที่ 51) 78,800.00 79,000.00 77,225.04 79,800.00 +200.00
16:31 น. (ครั้งที่ 50) 78,600.00 78,800.00 77,027.96 79,600.00 +100.00
16:29 น. (ครั้งที่ 49) 78,500.00 78,700.00 76,937.00 79,500.00 -100.00
16:27 น. (ครั้งที่ 48) 78,600.00 78,800.00 77,027.96 79,600.00 -200.00
16:26 น. (ครั้งที่ 47) 78,800.00 79,000.00 77,225.04 79,800.00 -300.00
16:25 น. (ครั้งที่ 46) 79,100.00 79,300.00 77,513.08 80,100.00 -50.00
16:17 น. (ครั้งที่ 45) 79,150.00 79,350.00 77,573.72 80,150.00 -50.00
16:11 น. (ครั้งที่ 44) 79,200.00 79,400.00 77,619.20 80,200.00 +100.00
16:06 น. (ครั้งที่ 43) 79,100.00 79,300.00 77,513.08 80,100.00 -100.00
15:56 น. (ครั้งที่ 42) 79,200.00 79,400.00 77,619.20 80,200.00 -100.00
15:55 น. (ครั้งที่ 41) 79,300.00 79,500.00 77,710.16 80,300.00 -50.00
15:47 น. (ครั้งที่ 40) 79,350.00 79,550.00 77,755.64 80,350.00 +100.00
15:43 น. (ครั้งที่ 39) 79,250.00 79,450.00 77,664.68 80,250.00 +50.00
15:41 น. (ครั้งที่ 38) 79,200.00 79,400.00 77,619.20 80,200.00 -100.00
15:37 น. (ครั้งที่ 37) 79,300.00 79,500.00 77,710.16 80,300.00 -50.00
15:32 น. (ครั้งที่ 36) 79,350.00 79,550.00 77,755.64 80,350.00 -50.00
15:25 น. (ครั้งที่ 35) 79,400.00 79,600.00 77,816.28 80,400.00 -50.00
15:16 น. (ครั้งที่ 34) 79,450.00 79,650.00 77,861.76 80,450.00 -50.00
15:09 น. (ครั้งที่ 33) 79,500.00 79,700.00 77,907.24 80,500.00 -100.00
15:06 น. (ครั้งที่ 32) 79,600.00 79,800.00 78,013.36 80,600.00 +100.00
15:02 น. (ครั้งที่ 31) 79,500.00 79,700.00 77,907.24 80,500.00 +50.00
14:39 น. (ครั้งที่ 30) 79,450.00 79,650.00 77,861.76 80,450.00 +100.00
14:34 น. (ครั้งที่ 29) 79,350.00 79,550.00 77,755.64 80,350.00 +50.00
14:28 น. (ครั้งที่ 28) 79,300.00 79,500.00 77,710.16 80,300.00 +50.00
13:59 น. (ครั้งที่ 27) 79,250.00 79,450.00 77,664.68 80,250.00 +50.00
13:58 น. (ครั้งที่ 26) 79,200.00 79,400.00 77,619.20 80,200.00 +50.00
13:56 น. (ครั้งที่ 25) 79,150.00 79,350.00 77,573.72 80,150.00 +50.00
13:52 น. (ครั้งที่ 24) 79,100.00 79,300.00 77,513.08 80,100.00 -100.00
13:51 น. (ครั้งที่ 23) 79,200.00 79,400.00 77,619.20 80,200.00 -50.00
13:41 น. (ครั้งที่ 22) 79,250.00 79,450.00 77,664.68 80,250.00 +100.00
13:39 น. (ครั้งที่ 21) 79,150.00 79,350.00 77,573.72 80,150.00 -50.00
13:37 น. (ครั้งที่ 20) 79,200.00 79,400.00 77,619.20 80,200.00 -100.00
13:29 น. (ครั้งที่ 19) 79,300.00 79,500.00 77,710.16 80,300.00 +100.00
13:25 น. (ครั้งที่ 18) 79,200.00 79,400.00 77,619.20 80,200.00 -50.00
13:22 น. (ครั้งที่ 17) 79,250.00 79,450.00 77,664.68 80,250.00 +100.00
13:19 น. (ครั้งที่ 16) 79,150.00 79,350.00 77,573.72 80,150.00 +100.00
13:14 น. (ครั้งที่ 15) 79,050.00 79,250.00 77,467.60 80,050.00 -250.00
13:08 น. (ครั้งที่ 14) 79,300.00 79,500.00 77,710.16 80,300.00 -50.00
13:02 น. (ครั้งที่ 13) 79,350.00 79,550.00 77,755.64 80,350.00 +50.00
13:00 น. (ครั้งที่ 12) 79,300.00 79,500.00 77,710.16 80,300.00 -100.00
12:53 น. (ครั้งที่ 11) 79,400.00 79,600.00 77,816.28 80,400.00 -100.00
12:49 น. (ครั้งที่ 10) 79,500.00 79,700.00 77,907.24 80,500.00 -100.00
12:44 น. (ครั้งที่ 9) 79,600.00 79,800.00 78,013.36 80,600.00 +50.00
12:33 น. (ครั้งที่ 8) 79,550.00 79,750.00 77,952.72 80,550.00 -50.00
12:18 น. (ครั้งที่ 7) 79,600.00 79,800.00 78,013.36 80,600.00 -50.00
11:28 น. (ครั้งที่ 6) 79,650.00 79,850.00 78,058.84 80,650.00 +50.00
10:53 น. (ครั้งที่ 5) 79,600.00 79,800.00 78,013.36 80,600.00 -50.00
10:25 น. (ครั้งที่ 4) 79,650.00 79,850.00 78,058.84 80,650.00 +50.00
09:50 น. (ครั้งที่ 3) 79,600.00 79,800.00 78,013.36 80,600.00 +50.00
09:24 น. (ครั้งที่ 2) 79,550.00 79,750.00 77,952.72 80,550.00 +100.00
09:04 น. (ครั้งที่ 1) 79,450.00 79,650.00 77,861.76 80,450.00 -600.00

ราคาทองย้อนหลัง

สนใจซื้อ-ขายทองที่ห้างทองนายซุ่นแถ่น?

ร้านทองสระบุรีกว่า 80 ปี น้ำหนักเต็ม ราคายุติธรรม