ราคาทองคำวันที่ 4 มีนาคม 2569

ทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ 96.5% — รับซื้อ / ขายออก จากห้างทองนายซุ่นแถ่น ร้านทองสระบุรี

ราคาล่าสุดของวัน (41 ครั้ง)

17:17 น. (ครั้งที่ 41)

-2,050.00 บาท เทียบวันก่อนหน้า

ทองคำแท่ง 96.5%

รับซื้อ77,000.00
ขายออก77,200.00

ทองรูปพรรณ 96.5%

รับซื้อ75,466.48
ขายออก78,000.00

ประวัติการปรับราคาวันที่ 4 มีนาคม 2569 (41 ครั้ง)

เวลา (ครั้งที่) รับซื้อ(แท่ง) ขาย(แท่ง) รับซื้อ(รูปฯ) ขาย(รูปฯ) ขึ้น/ลง
17:17 น. (ครั้งที่ 41) 77,000.00 77,200.00 75,466.48 78,000.00 +100.00
17:13 น. (ครั้งที่ 40) 76,900.00 77,100.00 75,360.36 77,900.00 -100.00
17:06 น. (ครั้งที่ 39) 77,000.00 77,200.00 75,466.48 78,000.00 +50.00
16:31 น. (ครั้งที่ 38) 76,950.00 77,150.00 75,405.84 77,950.00 -100.00
16:20 น. (ครั้งที่ 37) 77,050.00 77,250.00 75,511.96 78,050.00 +50.00
16:02 น. (ครั้งที่ 36) 77,000.00 77,200.00 75,466.48 78,000.00 -100.00
15:47 น. (ครั้งที่ 35) 77,100.00 77,300.00 75,557.44 78,100.00 +50.00
15:37 น. (ครั้งที่ 34) 77,050.00 77,250.00 75,511.96 78,050.00 +50.00
15:24 น. (ครั้งที่ 33) 77,000.00 77,200.00 75,466.48 78,000.00 +100.00
15:09 น. (ครั้งที่ 32) 76,900.00 77,100.00 75,360.36 77,900.00 -100.00
14:43 น. (ครั้งที่ 31) 77,000.00 77,200.00 75,466.48 78,000.00 -50.00
14:37 น. (ครั้งที่ 30) 77,050.00 77,250.00 75,511.96 78,050.00 -50.00
14:15 น. (ครั้งที่ 29) 77,100.00 77,300.00 75,557.44 78,100.00 -50.00
14:01 น. (ครั้งที่ 28) 77,150.00 77,350.00 75,602.92 78,150.00 +100.00
13:51 น. (ครั้งที่ 27) 77,050.00 77,250.00 75,511.96 78,050.00 +100.00
13:43 น. (ครั้งที่ 26) 76,950.00 77,150.00 75,405.84 77,950.00 -50.00
13:34 น. (ครั้งที่ 25) 77,000.00 77,200.00 75,466.48 78,000.00 +100.00
13:31 น. (ครั้งที่ 24) 76,900.00 77,100.00 75,360.36 77,900.00 -100.00
13:10 น. (ครั้งที่ 23) 77,000.00 77,200.00 75,466.48 78,000.00 +100.00
13:07 น. (ครั้งที่ 22) 76,900.00 77,100.00 75,360.36 77,900.00 -200.00
13:03 น. (ครั้งที่ 21) 77,100.00 77,300.00 75,557.44 78,100.00 -100.00
12:57 น. (ครั้งที่ 20) 77,200.00 77,400.00 75,663.56 78,200.00 -50.00
12:52 น. (ครั้งที่ 19) 77,250.00 77,450.00 75,709.04 78,250.00 +50.00
12:46 น. (ครั้งที่ 18) 77,200.00 77,400.00 75,663.56 78,200.00 -50.00
12:32 น. (ครั้งที่ 17) 77,250.00 77,450.00 75,709.04 78,250.00 +50.00
12:06 น. (ครั้งที่ 16) 77,200.00 77,400.00 75,663.56 78,200.00 -50.00
11:49 น. (ครั้งที่ 15) 77,250.00 77,450.00 75,709.04 78,250.00 -50.00
11:16 น. (ครั้งที่ 14) 77,300.00 77,500.00 75,754.52 78,300.00 -100.00
11:10 น. (ครั้งที่ 13) 77,400.00 77,600.00 75,845.48 78,400.00 +100.00
10:52 น. (ครั้งที่ 12) 77,300.00 77,500.00 75,754.52 78,300.00 +50.00
10:23 น. (ครั้งที่ 11) 77,250.00 77,450.00 75,709.04 78,250.00 +100.00
10:05 น. (ครั้งที่ 10) 77,150.00 77,350.00 75,602.92 78,150.00 -150.00
09:59 น. (ครั้งที่ 9) 77,300.00 77,500.00 75,754.52 78,300.00 -50.00
09:56 น. (ครั้งที่ 8) 77,350.00 77,550.00 75,800.00 78,350.00 -100.00
09:50 น. (ครั้งที่ 7) 77,450.00 77,650.00 75,906.12 78,450.00 -100.00
09:40 น. (ครั้งที่ 6) 77,550.00 77,750.00 75,997.08 78,550.00 +50.00
09:37 น. (ครั้งที่ 5) 77,500.00 77,700.00 75,951.60 78,500.00 -50.00
09:35 น. (ครั้งที่ 4) 77,550.00 77,750.00 75,997.08 78,550.00 -50.00
09:28 น. (ครั้งที่ 3) 77,600.00 77,800.00 76,042.56 78,600.00 -50.00
09:10 น. (ครั้งที่ 2) 77,650.00 77,850.00 76,103.20 78,650.00 +150.00
09:04 น. (ครั้งที่ 1) 77,500.00 77,700.00 75,951.60 78,500.00 -1,550.00

ราคาทองย้อนหลัง

สนใจซื้อ-ขายทองที่ห้างทองนายซุ่นแถ่น?

ร้านทองสระบุรีกว่า 80 ปี น้ำหนักเต็ม ราคายุติธรรม