ราคาทองย้อนหลัง เดือนมกราคม 2569
ราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5% ทุกครั้งที่ประกาศในเดือนมกราคม 2569 แยกตามวัน พร้อมการปรับขึ้น-ลงของแต่ละครั้ง
ขึ้น/ลงทั้งเดือน
+9,650 บาท
สูงสุด (ขายออก)
81,950
ต่ำสุด (ขายออก)
64,550
ประกาศทั้งหมด
548 ครั้ง
27 วัน
กราฟราคาทองคำแท่ง (ขายออก) รายวัน
เปิดตลาด / ต่ำสุด / สูงสุด / ล่าสุด ของแต่ละวัน — แตะกราฟเพื่อไปยังตารางของวันนั้น
ราคาทองรายวัน เดือนมกราคม 2569
เลื่อนตารางไปทางขวาเพื่อดูทองรูปพรรณและการขึ้น/ลง
| เวลา | ครั้งที่ | ทองคำแท่ง 96.5% | ทองรูปพรรณ 96.5% | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ | ขายออก | ฐานภาษี | ขายออก | |||
| เสาร์ที่ 31 มกราคม 2569 -1,200 (1 ครั้ง) | ||||||
| 09:23 | 1 | 74,100.00 | 74,200.00 | 72,616.40 | 75,000.00 | -1,200 |
| ศุกร์ที่ 30 มกราคม 2569 -6,100 (75 ครั้ง) | ||||||
| 17:12 | 75 | 75,300.00 | 75,400.00 | 73,798.88 | 76,200.00 | +150 |
| 17:09 | 74 | 75,150.00 | 75,250.00 | 73,647.28 | 76,050.00 | -300 |
| 17:03 | 73 | 75,450.00 | 75,550.00 | 73,935.32 | 76,350.00 | +250 |
| 16:59 | 72 | 75,200.00 | 75,300.00 | 73,692.76 | 76,100.00 | +300 |
| 16:55 | 71 | 74,900.00 | 75,000.00 | 73,404.72 | 75,800.00 | +200 |
| 16:53 | 70 | 74,700.00 | 74,800.00 | 73,207.64 | 75,600.00 | +200 |
| 16:52 | 69 | 74,500.00 | 74,600.00 | 73,010.56 | 75,400.00 | -400 |
| 16:46 | 68 | 74,900.00 | 75,000.00 | 73,404.72 | 75,800.00 | -350 |
| 16:44 | 67 | 75,250.00 | 75,350.00 | 73,738.24 | 76,150.00 | -400 |
| 16:33 | 66 | 75,650.00 | 75,750.00 | 74,132.40 | 76,550.00 | +200 |
| 16:27 | 65 | 75,450.00 | 75,550.00 | 73,935.32 | 76,350.00 | -250 |
| 16:18 | 64 | 75,700.00 | 75,800.00 | 74,193.04 | 76,600.00 | +300 |
| 16:15 | 63 | 75,400.00 | 75,500.00 | 73,889.84 | 76,300.00 | -400 |
| 16:11 | 62 | 75,800.00 | 75,900.00 | 74,284.00 | 76,700.00 | -200 |
| 16:08 | 61 | 76,000.00 | 76,100.00 | 74,481.08 | 76,900.00 | -200 |
| 16:06 | 60 | 76,200.00 | 76,300.00 | 74,678.16 | 77,100.00 | -200 |
| 16:00 | 59 | 76,400.00 | 76,500.00 | 74,875.24 | 77,300.00 | -150 |
| 15:52 | 58 | 76,550.00 | 76,650.00 | 75,011.68 | 77,450.00 | +150 |
| 15:44 | 57 | 76,400.00 | 76,500.00 | 74,875.24 | 77,300.00 | +300 |
| 15:35 | 56 | 76,100.00 | 76,200.00 | 74,572.04 | 77,000.00 | -300 |
| 15:33 | 55 | 76,400.00 | 76,500.00 | 74,875.24 | 77,300.00 | -500 |
| 15:23 | 54 | 76,900.00 | 77,000.00 | 75,360.36 | 77,800.00 | +150 |
| 15:19 | 53 | 76,750.00 | 76,850.00 | 75,208.76 | 77,650.00 | +150 |
| 15:17 | 52 | 76,600.00 | 76,700.00 | 75,072.32 | 77,500.00 | -150 |
| 15:10 | 51 | 76,750.00 | 76,850.00 | 75,208.76 | 77,650.00 | -200 |
| 15:04 | 50 | 76,950.00 | 77,050.00 | 75,405.84 | 77,850.00 | -100 |
| 14:59 | 49 | 77,050.00 | 77,150.00 | 75,511.96 | 77,950.00 | +150 |
| 14:57 | 48 | 76,900.00 | 77,000.00 | 75,360.36 | 77,800.00 | +100 |
| 14:40 | 47 | 76,800.00 | 76,900.00 | 75,269.40 | 77,700.00 | +200 |
| 14:38 | 46 | 76,600.00 | 76,700.00 | 75,072.32 | 77,500.00 | -500 |
| 14:09 | 45 | 77,100.00 | 77,200.00 | 75,557.44 | 78,000.00 | +200 |
| 14:07 | 44 | 76,900.00 | 77,000.00 | 75,360.36 | 77,800.00 | +300 |
| 14:01 | 43 | 76,600.00 | 76,700.00 | 75,072.32 | 77,500.00 | -300 |
| 13:57 | 42 | 76,900.00 | 77,000.00 | 75,360.36 | 77,800.00 | -100 |
| 13:31 | 41 | 77,000.00 | 77,100.00 | 75,466.48 | 77,900.00 | -250 |
| 13:23 | 40 | 77,250.00 | 77,350.00 | 75,709.04 | 78,150.00 | +150 |
| 13:20 | 39 | 77,100.00 | 77,200.00 | 75,557.44 | 78,000.00 | -200 |
| 13:15 | 38 | 77,300.00 | 77,400.00 | 75,754.52 | 78,200.00 | -100 |
| 13:12 | 37 | 77,400.00 | 77,500.00 | 75,845.48 | 78,300.00 | +100 |
| 13:08 | 36 | 77,300.00 | 77,400.00 | 75,754.52 | 78,200.00 | -100 |
| 13:03 | 35 | 77,400.00 | 77,500.00 | 75,845.48 | 78,300.00 | +150 |
| 13:00 | 34 | 77,250.00 | 77,350.00 | 75,709.04 | 78,150.00 | -200 |
| 12:57 | 33 | 77,450.00 | 77,550.00 | 75,906.12 | 78,350.00 | -150 |
| 12:51 | 32 | 77,600.00 | 77,700.00 | 76,042.56 | 78,500.00 | -150 |
| 12:39 | 31 | 77,750.00 | 77,850.00 | 76,194.16 | 78,650.00 | +150 |
| 12:35 | 30 | 77,600.00 | 77,700.00 | 76,042.56 | 78,500.00 | -100 |
| 12:25 | 29 | 77,700.00 | 77,800.00 | 76,148.68 | 78,600.00 | -100 |
| 12:17 | 28 | 77,800.00 | 77,900.00 | 76,239.64 | 78,700.00 | +250 |
| 12:00 | 27 | 77,550.00 | 77,650.00 | 75,997.08 | 78,450.00 | +100 |
| 11:46 | 26 | 77,450.00 | 77,550.00 | 75,906.12 | 78,350.00 | -150 |
| 11:40 | 25 | 77,600.00 | 77,700.00 | 76,042.56 | 78,500.00 | +100 |
| 11:29 | 24 | 77,500.00 | 77,600.00 | 75,951.60 | 78,400.00 | -150 |
| 11:22 | 23 | 77,650.00 | 77,750.00 | 76,103.20 | 78,550.00 | -100 |
| 11:18 | 22 | 77,750.00 | 77,850.00 | 76,194.16 | 78,650.00 | +100 |
| 11:03 | 21 | 77,650.00 | 77,750.00 | 76,103.20 | 78,550.00 | +250 |
| 10:58 | 20 | 77,400.00 | 77,500.00 | 75,845.48 | 78,300.00 | +250 |
| 10:55 | 19 | 77,150.00 | 77,250.00 | 75,602.92 | 78,050.00 | +250 |
| 10:46 | 18 | 76,900.00 | 77,000.00 | 75,360.36 | 77,800.00 | -100 |
| 10:41 | 17 | 77,000.00 | 77,100.00 | 75,466.48 | 77,900.00 | -200 |
| 10:37 | 16 | 77,200.00 | 77,300.00 | 75,663.56 | 78,100.00 | -200 |
| 10:33 | 15 | 77,400.00 | 77,500.00 | 75,845.48 | 78,300.00 | +50 |
| 10:27 | 14 | 77,350.00 | 77,450.00 | 75,800.00 | 78,250.00 | +100 |
| 10:08 | 13 | 77,250.00 | 77,350.00 | 75,709.04 | 78,150.00 | -100 |
| 10:06 | 12 | 77,350.00 | 77,450.00 | 75,800.00 | 78,250.00 | -200 |
| 10:00 | 11 | 77,550.00 | 77,650.00 | 75,997.08 | 78,450.00 | -150 |
| 09:57 | 10 | 77,700.00 | 77,800.00 | 76,148.68 | 78,600.00 | -100 |
| 09:50 | 9 | 77,800.00 | 77,900.00 | 76,239.64 | 78,700.00 | +200 |
| 09:41 | 8 | 77,600.00 | 77,700.00 | 76,042.56 | 78,500.00 | +200 |
| 09:38 | 7 | 77,400.00 | 77,500.00 | 75,845.48 | 78,300.00 | +500 |
| 09:34 | 6 | 76,900.00 | 77,000.00 | 75,360.36 | 77,800.00 | -200 |
| 09:27 | 5 | 77,100.00 | 77,200.00 | 75,557.44 | 78,000.00 | +500 |
| 09:22 | 4 | 76,600.00 | 76,700.00 | 75,072.32 | 77,500.00 | -800 |
| 09:18 | 3 | 77,400.00 | 77,500.00 | 75,845.48 | 78,300.00 | -500 |
| 09:15 | 2 | 77,900.00 | 78,000.00 | 76,345.76 | 78,800.00 | -950 |
| 09:07 | 1 | 78,850.00 | 78,950.00 | 77,270.52 | 79,750.00 | -2,550 |
| พฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2569 +3,800 (60 ครั้ง) | ||||||
| 17:22 | 60 | 81,400.00 | 81,500.00 | 79,771.92 | 82,300.00 | -100 |
| 17:14 | 59 | 81,500.00 | 81,600.00 | 79,862.88 | 82,400.00 | +150 |
| 17:07 | 58 | 81,350.00 | 81,450.00 | 79,726.44 | 82,250.00 | -100 |
| 16:46 | 57 | 81,450.00 | 81,550.00 | 79,817.40 | 82,350.00 | +50 |
| 16:39 | 56 | 81,400.00 | 81,500.00 | 79,771.92 | 82,300.00 | -50 |
| 16:26 | 55 | 81,450.00 | 81,550.00 | 79,817.40 | 82,350.00 | +150 |
| 16:18 | 54 | 81,300.00 | 81,400.00 | 79,680.96 | 82,200.00 | -50 |
| 16:05 | 53 | 81,350.00 | 81,450.00 | 79,726.44 | 82,250.00 | -50 |
| 15:56 | 52 | 81,400.00 | 81,500.00 | 79,771.92 | 82,300.00 | +50 |
| 15:51 | 51 | 81,350.00 | 81,450.00 | 79,726.44 | 82,250.00 | +100 |
| 15:48 | 50 | 81,250.00 | 81,350.00 | 79,620.32 | 82,150.00 | +150 |
| 15:45 | 49 | 81,100.00 | 81,200.00 | 79,483.88 | 82,000.00 | -300 |
| 15:42 | 48 | 81,400.00 | 81,500.00 | 79,771.92 | 82,300.00 | -50 |
| 15:38 | 47 | 81,450.00 | 81,550.00 | 79,817.40 | 82,350.00 | -100 |
| 15:29 | 46 | 81,550.00 | 81,650.00 | 79,923.52 | 82,450.00 | -50 |
| 15:23 | 45 | 81,600.00 | 81,700.00 | 79,969.00 | 82,500.00 | +50 |
| 15:07 | 44 | 81,550.00 | 81,650.00 | 79,923.52 | 82,450.00 | -100 |
| 14:34 | 43 | 81,650.00 | 81,750.00 | 80,014.48 | 82,550.00 | +100 |
| 14:31 | 42 | 81,550.00 | 81,650.00 | 79,923.52 | 82,450.00 | -100 |
| 14:18 | 41 | 81,650.00 | 81,750.00 | 80,014.48 | 82,550.00 | -100 |
| 14:04 | 40 | 81,750.00 | 81,850.00 | 80,120.60 | 82,650.00 | +100 |
| 13:59 | 39 | 81,650.00 | 81,750.00 | 80,014.48 | 82,550.00 | -100 |
| 13:53 | 38 | 81,750.00 | 81,850.00 | 80,120.60 | 82,650.00 | +100 |
| 13:49 | 37 | 81,650.00 | 81,750.00 | 80,014.48 | 82,550.00 | -150 |
| 13:40 | 36 | 81,800.00 | 81,900.00 | 80,166.08 | 82,700.00 | +50 |
| 13:35 | 35 | 81,750.00 | 81,850.00 | 80,120.60 | 82,650.00 | -100 |
| 13:24 | 34 | 81,850.00 | 81,950.00 | 80,211.56 | 82,750.00 | +100 |
| 13:19 | 33 | 81,750.00 | 81,850.00 | 80,120.60 | 82,650.00 | -50 |
| 13:16 | 32 | 81,800.00 | 81,900.00 | 80,166.08 | 82,700.00 | -50 |
| 13:09 | 31 | 81,850.00 | 81,950.00 | 80,211.56 | 82,750.00 | +50 |
| 13:04 | 30 | 81,800.00 | 81,900.00 | 80,166.08 | 82,700.00 | +100 |
| 13:02 | 29 | 81,700.00 | 81,800.00 | 80,059.96 | 82,600.00 | +100 |
| 12:51 | 28 | 81,600.00 | 81,700.00 | 79,969.00 | 82,500.00 | +100 |
| 12:32 | 27 | 81,500.00 | 81,600.00 | 79,862.88 | 82,400.00 | +100 |
| 12:30 | 26 | 81,400.00 | 81,500.00 | 79,771.92 | 82,300.00 | +100 |
| 12:27 | 25 | 81,300.00 | 81,400.00 | 79,680.96 | 82,200.00 | +100 |
| 12:25 | 24 | 81,200.00 | 81,300.00 | 79,574.84 | 82,100.00 | -300 |
| 12:02 | 23 | 81,500.00 | 81,600.00 | 79,862.88 | 82,400.00 | -50 |
| 11:43 | 22 | 81,550.00 | 81,650.00 | 79,923.52 | 82,450.00 | -150 |
| 11:35 | 21 | 81,700.00 | 81,800.00 | 80,059.96 | 82,600.00 | +100 |
| 11:34 | 20 | 81,600.00 | 81,700.00 | 79,969.00 | 82,500.00 | +100 |
| 11:29 | 19 | 81,500.00 | 81,600.00 | 79,862.88 | 82,400.00 | +100 |
| 11:15 | 18 | 81,400.00 | 81,500.00 | 79,771.92 | 82,300.00 | -50 |
| 10:49 | 17 | 81,450.00 | 81,550.00 | 79,817.40 | 82,350.00 | +100 |
| 10:38 | 16 | 81,350.00 | 81,450.00 | 79,726.44 | 82,250.00 | -150 |
| 10:36 | 15 | 81,500.00 | 81,600.00 | 79,862.88 | 82,400.00 | +150 |
| 10:23 | 14 | 81,350.00 | 81,450.00 | 79,726.44 | 82,250.00 | -100 |
| 10:20 | 13 | 81,450.00 | 81,550.00 | 79,817.40 | 82,350.00 | -50 |
| 10:16 | 12 | 81,500.00 | 81,600.00 | 79,862.88 | 82,400.00 | +100 |
| 10:13 | 11 | 81,400.00 | 81,500.00 | 79,771.92 | 82,300.00 | +50 |
| 10:09 | 10 | 81,350.00 | 81,450.00 | 79,726.44 | 82,250.00 | +100 |
| 10:05 | 9 | 81,250.00 | 81,350.00 | 79,620.32 | 82,150.00 | -300 |
| 10:02 | 8 | 81,550.00 | 81,650.00 | 79,923.52 | 82,450.00 | +50 |
| 09:56 | 7 | 81,500.00 | 81,600.00 | 79,862.88 | 82,400.00 | -50 |
| 09:49 | 6 | 81,550.00 | 81,650.00 | 79,923.52 | 82,450.00 | +150 |
| 09:44 | 5 | 81,400.00 | 81,500.00 | 79,771.92 | 82,300.00 | -200 |
| 09:34 | 4 | 81,600.00 | 81,700.00 | 79,969.00 | 82,500.00 | +50 |
| 09:32 | 3 | 81,550.00 | 81,650.00 | 79,923.52 | 82,450.00 | +200 |
| 09:26 | 2 | 81,350.00 | 81,450.00 | 79,726.44 | 82,250.00 | +50 |
| 09:17 | 1 | 81,300.00 | 81,400.00 | 79,680.96 | 82,200.00 | +3,700 |
| พุธที่ 28 มกราคม 2569 +2,900 (54 ครั้ง) | ||||||
| 17:14 | 54 | 77,600.00 | 77,700.00 | 76,042.56 | 78,500.00 | +50 |
| 17:07 | 53 | 77,550.00 | 77,650.00 | 75,997.08 | 78,450.00 | +50 |
| 16:33 | 52 | 77,500.00 | 77,600.00 | 75,951.60 | 78,400.00 | +50 |
| 16:17 | 51 | 77,450.00 | 77,550.00 | 75,906.12 | 78,350.00 | -50 |
| 16:15 | 50 | 77,500.00 | 77,600.00 | 75,951.60 | 78,400.00 | -100 |
| 15:59 | 49 | 77,600.00 | 77,700.00 | 76,042.56 | 78,500.00 | +50 |
| 15:56 | 48 | 77,550.00 | 77,650.00 | 75,997.08 | 78,450.00 | +50 |
| 15:49 | 47 | 77,500.00 | 77,600.00 | 75,951.60 | 78,400.00 | -50 |
| 15:47 | 46 | 77,550.00 | 77,650.00 | 75,997.08 | 78,450.00 | -100 |
| 15:39 | 45 | 77,650.00 | 77,750.00 | 76,103.20 | 78,550.00 | -50 |
| 15:36 | 44 | 77,700.00 | 77,800.00 | 76,148.68 | 78,600.00 | -50 |
| 15:33 | 43 | 77,750.00 | 77,850.00 | 76,194.16 | 78,650.00 | +150 |
| 15:29 | 42 | 77,600.00 | 77,700.00 | 76,042.56 | 78,500.00 | +50 |
| 15:13 | 41 | 77,550.00 | 77,650.00 | 75,997.08 | 78,450.00 | -50 |
| 15:11 | 40 | 77,600.00 | 77,700.00 | 76,042.56 | 78,500.00 | +50 |
| 15:05 | 39 | 77,550.00 | 77,650.00 | 75,997.08 | 78,450.00 | +100 |
| 15:02 | 38 | 77,450.00 | 77,550.00 | 75,906.12 | 78,350.00 | +50 |
| 14:57 | 37 | 77,400.00 | 77,500.00 | 75,845.48 | 78,300.00 | +50 |
| 14:54 | 36 | 77,350.00 | 77,450.00 | 75,800.00 | 78,250.00 | +100 |
| 14:51 | 35 | 77,250.00 | 77,350.00 | 75,709.04 | 78,150.00 | +50 |
| 14:46 | 34 | 77,200.00 | 77,300.00 | 75,663.56 | 78,100.00 | +100 |
| 14:41 | 33 | 77,100.00 | 77,200.00 | 75,557.44 | 78,000.00 | +50 |
| 14:18 | 32 | 77,050.00 | 77,150.00 | 75,511.96 | 77,950.00 | +50 |
| 14:11 | 31 | 77,000.00 | 77,100.00 | 75,466.48 | 77,900.00 | +50 |
| 13:55 | 30 | 76,950.00 | 77,050.00 | 75,405.84 | 77,850.00 | +50 |
| 13:17 | 29 | 76,900.00 | 77,000.00 | 75,360.36 | 77,800.00 | +50 |
| 12:43 | 28 | 76,850.00 | 76,950.00 | 75,314.88 | 77,750.00 | +100 |
| 12:34 | 27 | 76,750.00 | 76,850.00 | 75,208.76 | 77,650.00 | -50 |
| 12:30 | 26 | 76,800.00 | 76,900.00 | 75,269.40 | 77,700.00 | +50 |
| 12:11 | 25 | 76,750.00 | 76,850.00 | 75,208.76 | 77,650.00 | +50 |
| 12:06 | 24 | 76,700.00 | 76,800.00 | 75,163.28 | 77,600.00 | +50 |
| 11:47 | 23 | 76,650.00 | 76,750.00 | 75,117.80 | 77,550.00 | -50 |
| 11:29 | 22 | 76,700.00 | 76,800.00 | 75,163.28 | 77,600.00 | +50 |
| 11:21 | 21 | 76,650.00 | 76,750.00 | 75,117.80 | 77,550.00 | -50 |
| 11:11 | 20 | 76,700.00 | 76,800.00 | 75,163.28 | 77,600.00 | -50 |
| 10:57 | 19 | 76,750.00 | 76,850.00 | 75,208.76 | 77,650.00 | -100 |
| 10:53 | 18 | 76,850.00 | 76,950.00 | 75,314.88 | 77,750.00 | +100 |
| 10:41 | 17 | 76,750.00 | 76,850.00 | 75,208.76 | 77,650.00 | -50 |
| 10:39 | 16 | 76,800.00 | 76,900.00 | 75,269.40 | 77,700.00 | -50 |
| 10:31 | 15 | 76,850.00 | 76,950.00 | 75,314.88 | 77,750.00 | -50 |
| 10:22 | 14 | 76,900.00 | 77,000.00 | 75,360.36 | 77,800.00 | +100 |
| 10:12 | 13 | 76,800.00 | 76,900.00 | 75,269.40 | 77,700.00 | +100 |
| 10:07 | 12 | 76,700.00 | 76,800.00 | 75,163.28 | 77,600.00 | +50 |
| 10:01 | 11 | 76,650.00 | 76,750.00 | 75,117.80 | 77,550.00 | +100 |
| 09:58 | 10 | 76,550.00 | 76,650.00 | 75,011.68 | 77,450.00 | +50 |
| 09:54 | 9 | 76,500.00 | 76,600.00 | 74,966.20 | 77,400.00 | +50 |
| 09:50 | 8 | 76,450.00 | 76,550.00 | 74,920.72 | 77,350.00 | +50 |
| 09:45 | 7 | 76,400.00 | 76,500.00 | 74,875.24 | 77,300.00 | +50 |
| 09:41 | 6 | 76,350.00 | 76,450.00 | 74,829.76 | 77,250.00 | +50 |
| 09:36 | 5 | 76,300.00 | 76,400.00 | 74,769.12 | 77,200.00 | +50 |
| 09:31 | 4 | 76,250.00 | 76,350.00 | 74,723.64 | 77,150.00 | +50 |
| 09:28 | 3 | 76,200.00 | 76,300.00 | 74,678.16 | 77,100.00 | +50 |
| 09:11 | 2 | 76,150.00 | 76,250.00 | 74,632.68 | 77,050.00 | +150 |
| 09:04 | 1 | 76,000.00 | 76,100.00 | 74,481.08 | 76,900.00 | +1,300 |
| อังคารที่ 27 มกราคม 2569 0 (17 ครั้ง) | ||||||
| 15:51 | 17 | 74,700.00 | 74,800.00 | 73,207.64 | 75,600.00 | +50 |
| 15:42 | 16 | 74,650.00 | 74,750.00 | 73,162.16 | 75,550.00 | +50 |
| 15:34 | 15 | 74,600.00 | 74,700.00 | 73,101.52 | 75,500.00 | -50 |
| 15:09 | 14 | 74,650.00 | 74,750.00 | 73,162.16 | 75,550.00 | -50 |
| 14:54 | 13 | 74,700.00 | 74,800.00 | 73,207.64 | 75,600.00 | -50 |
| 14:33 | 12 | 74,750.00 | 74,850.00 | 73,253.12 | 75,650.00 | +100 |
| 14:17 | 11 | 74,650.00 | 74,750.00 | 73,162.16 | 75,550.00 | -50 |
| 13:01 | 10 | 74,700.00 | 74,800.00 | 73,207.64 | 75,600.00 | +50 |
| 12:48 | 9 | 74,650.00 | 74,750.00 | 73,162.16 | 75,550.00 | +50 |
| 12:33 | 8 | 74,600.00 | 74,700.00 | 73,101.52 | 75,500.00 | +50 |
| 11:41 | 7 | 74,550.00 | 74,650.00 | 73,056.04 | 75,450.00 | -50 |
| 11:34 | 6 | 74,600.00 | 74,700.00 | 73,101.52 | 75,500.00 | -50 |
| 11:00 | 5 | 74,650.00 | 74,750.00 | 73,162.16 | 75,550.00 | +50 |
| 10:30 | 4 | 74,600.00 | 74,700.00 | 73,101.52 | 75,500.00 | -50 |
| 10:07 | 3 | 74,650.00 | 74,750.00 | 73,162.16 | 75,550.00 | -50 |
| 09:39 | 2 | 74,700.00 | 74,800.00 | 73,207.64 | 75,600.00 | +50 |
| 09:07 | 1 | 74,650.00 | 74,750.00 | 73,162.16 | 75,550.00 | -50 |
| จันทร์ที่ 26 มกราคม 2569 +1,700 (34 ครั้ง) | ||||||
| 17:14 | 34 | 74,700.00 | 74,800.00 | 73,207.64 | 75,600.00 | +50 |
| 16:53 | 33 | 74,650.00 | 74,750.00 | 73,162.16 | 75,550.00 | -100 |
| 16:06 | 32 | 74,750.00 | 74,850.00 | 73,253.12 | 75,650.00 | +50 |
| 15:53 | 31 | 74,700.00 | 74,800.00 | 73,207.64 | 75,600.00 | -100 |
| 15:38 | 30 | 74,800.00 | 74,900.00 | 73,298.60 | 75,700.00 | -50 |
| 15:20 | 29 | 74,850.00 | 74,950.00 | 73,359.24 | 75,750.00 | +100 |
| 15:06 | 28 | 74,750.00 | 74,850.00 | 73,253.12 | 75,650.00 | +50 |
| 14:53 | 27 | 74,700.00 | 74,800.00 | 73,207.64 | 75,600.00 | +50 |
| 14:46 | 26 | 74,650.00 | 74,750.00 | 73,162.16 | 75,550.00 | -50 |
| 14:18 | 25 | 74,700.00 | 74,800.00 | 73,207.64 | 75,600.00 | +50 |
| 14:15 | 24 | 74,650.00 | 74,750.00 | 73,162.16 | 75,550.00 | +100 |
| 14:03 | 23 | 74,550.00 | 74,650.00 | 73,056.04 | 75,450.00 | -100 |
| 14:01 | 22 | 74,650.00 | 74,750.00 | 73,162.16 | 75,550.00 | -150 |
| 13:51 | 21 | 74,800.00 | 74,900.00 | 73,298.60 | 75,700.00 | +50 |
| 13:49 | 20 | 74,750.00 | 74,850.00 | 73,253.12 | 75,650.00 | +150 |
| 13:39 | 19 | 74,600.00 | 74,700.00 | 73,101.52 | 75,500.00 | +100 |
| 13:18 | 18 | 74,500.00 | 74,600.00 | 73,010.56 | 75,400.00 | -50 |
| 13:03 | 17 | 74,550.00 | 74,650.00 | 73,056.04 | 75,450.00 | +50 |
| 13:01 | 16 | 74,500.00 | 74,600.00 | 73,010.56 | 75,400.00 | +50 |
| 12:52 | 15 | 74,450.00 | 74,550.00 | 72,965.08 | 75,350.00 | +50 |
| 12:26 | 14 | 74,400.00 | 74,500.00 | 72,904.44 | 75,300.00 | +50 |
| 12:14 | 13 | 74,350.00 | 74,450.00 | 72,858.96 | 75,250.00 | -100 |
| 12:08 | 12 | 74,450.00 | 74,550.00 | 72,965.08 | 75,350.00 | -50 |
| 12:00 | 11 | 74,500.00 | 74,600.00 | 73,010.56 | 75,400.00 | +100 |
| 11:41 | 10 | 74,400.00 | 74,500.00 | 72,904.44 | 75,300.00 | -50 |
| 11:34 | 9 | 74,450.00 | 74,550.00 | 72,965.08 | 75,350.00 | -50 |
| 10:49 | 8 | 74,500.00 | 74,600.00 | 73,010.56 | 75,400.00 | -100 |
| 10:28 | 7 | 74,600.00 | 74,700.00 | 73,101.52 | 75,500.00 | +50 |
| 10:21 | 6 | 74,550.00 | 74,650.00 | 73,056.04 | 75,450.00 | -50 |
| 10:03 | 5 | 74,600.00 | 74,700.00 | 73,101.52 | 75,500.00 | -100 |
| 09:49 | 4 | 74,700.00 | 74,800.00 | 73,207.64 | 75,600.00 | +100 |
| 09:44 | 3 | 74,600.00 | 74,700.00 | 73,101.52 | 75,500.00 | +100 |
| 09:25 | 2 | 74,500.00 | 74,600.00 | 73,010.56 | 75,400.00 | +100 |
| 09:11 | 1 | 74,400.00 | 74,500.00 | 72,904.44 | 75,300.00 | +1,400 |
| เสาร์ที่ 24 มกราคม 2569 +500 (1 ครั้ง) | ||||||
| 09:10 | 1 | 73,000.00 | 73,100.00 | 71,540.04 | 73,900.00 | +500 |
| ศุกร์ที่ 23 มกราคม 2569 +1,050 (33 ครั้ง) | ||||||
| 16:52 | 33 | 72,500.00 | 72,600.00 | 71,054.92 | 73,400.00 | +50 |
| 16:41 | 32 | 72,450.00 | 72,550.00 | 70,994.28 | 73,350.00 | +50 |
| 16:33 | 31 | 72,400.00 | 72,500.00 | 70,948.80 | 73,300.00 | +50 |
| 16:30 | 30 | 72,350.00 | 72,450.00 | 70,903.32 | 73,250.00 | -100 |
| 16:20 | 29 | 72,450.00 | 72,550.00 | 70,994.28 | 73,350.00 | -50 |
| 16:02 | 28 | 72,500.00 | 72,600.00 | 71,054.92 | 73,400.00 | +50 |
| 15:55 | 27 | 72,450.00 | 72,550.00 | 70,994.28 | 73,350.00 | -100 |
| 15:48 | 26 | 72,550.00 | 72,650.00 | 71,100.40 | 73,450.00 | -50 |
| 15:44 | 25 | 72,600.00 | 72,700.00 | 71,145.88 | 73,500.00 | +50 |
| 15:34 | 24 | 72,550.00 | 72,650.00 | 71,100.40 | 73,450.00 | +100 |
| 15:29 | 23 | 72,450.00 | 72,550.00 | 70,994.28 | 73,350.00 | -50 |
| 15:27 | 22 | 72,500.00 | 72,600.00 | 71,054.92 | 73,400.00 | -150 |
| 15:24 | 21 | 72,650.00 | 72,750.00 | 71,191.36 | 73,550.00 | -100 |
| 15:22 | 20 | 72,750.00 | 72,850.00 | 71,297.48 | 73,650.00 | -50 |
| 15:20 | 19 | 72,800.00 | 72,900.00 | 71,342.96 | 73,700.00 | -50 |
| 15:16 | 18 | 72,850.00 | 72,950.00 | 71,388.44 | 73,750.00 | -50 |
| 14:45 | 17 | 72,900.00 | 73,000.00 | 71,449.08 | 73,800.00 | -50 |
| 14:43 | 16 | 72,950.00 | 73,050.00 | 71,494.56 | 73,850.00 | -50 |
| 14:22 | 15 | 73,000.00 | 73,100.00 | 71,540.04 | 73,900.00 | +50 |
| 13:10 | 14 | 72,950.00 | 73,050.00 | 71,494.56 | 73,850.00 | -50 |
| 12:50 | 13 | 73,000.00 | 73,100.00 | 71,540.04 | 73,900.00 | +50 |
| 11:21 | 12 | 72,950.00 | 73,050.00 | 71,494.56 | 73,850.00 | -50 |
| 11:07 | 11 | 73,000.00 | 73,100.00 | 71,540.04 | 73,900.00 | -50 |
| 10:50 | 10 | 73,050.00 | 73,150.00 | 71,585.52 | 73,950.00 | +50 |
| 10:43 | 9 | 73,000.00 | 73,100.00 | 71,540.04 | 73,900.00 | -100 |
| 10:20 | 8 | 73,100.00 | 73,200.00 | 71,631.00 | 74,000.00 | -100 |
| 10:17 | 7 | 73,200.00 | 73,300.00 | 71,737.12 | 74,100.00 | -50 |
| 10:09 | 6 | 73,250.00 | 73,350.00 | 71,782.60 | 74,150.00 | +50 |
| 10:04 | 5 | 73,200.00 | 73,300.00 | 71,737.12 | 74,100.00 | +50 |
| 09:51 | 4 | 73,150.00 | 73,250.00 | 71,691.64 | 74,050.00 | +100 |
| 09:38 | 3 | 73,050.00 | 73,150.00 | 71,585.52 | 73,950.00 | +50 |
| 09:34 | 2 | 73,000.00 | 73,100.00 | 71,540.04 | 73,900.00 | +100 |
