ราคาทองย้อนหลัง เดือนตุลาคม 2569
ราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5% ทุกครั้งที่ประกาศในเดือนตุลาคม 2569 แยกตามวัน พร้อมการปรับขึ้น-ลงของแต่ละครั้ง
ขึ้น/ลงทั้งเดือน
-950 บาท
สูงสุด (ขายออก)
66,800
ต่ำสุด (ขายออก)
65,600
ประกาศทั้งหมด
252 ครั้ง
20 วัน
กราฟราคาทองคำแท่ง (ขายออก) รายวัน
เปิดตลาด / ต่ำสุด / สูงสุด / ล่าสุด ของแต่ละวัน — แตะกราฟเพื่อไปยังตารางของวันนั้น
ราคาทองรายวัน เดือนตุลาคม 2569
เลื่อนตารางไปทางขวาเพื่อดูทองรูปพรรณและการขึ้น/ลง
| เวลา | ครั้งที่ | ทองคำแท่ง 96.5% | ทองรูปพรรณ 96.5% | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ | ขายออก | ฐานภาษี | ขายออก | |||
| อังคารที่ 20 ตุลาคม 2569 -650 (21 ครั้ง) | ||||||
| 16:52 | 21 | 65,400.00 | 65,600.00 | 64,096.48 | 66,400.00 | -50 |
| 16:46 | 20 | 65,450.00 | 65,650.00 | 64,141.96 | 66,450.00 | -50 |
| 16:16 | 19 | 65,500.00 | 65,700.00 | 64,187.44 | 66,500.00 | +50 |
| 15:26 | 18 | 65,450.00 | 65,650.00 | 64,141.96 | 66,450.00 | +50 |
| 14:57 | 17 | 65,400.00 | 65,600.00 | 64,096.48 | 66,400.00 | -50 |
| 14:42 | 16 | 65,450.00 | 65,650.00 | 64,141.96 | 66,450.00 | -50 |
| 14:33 | 15 | 65,500.00 | 65,700.00 | 64,187.44 | 66,500.00 | -50 |
| 13:25 | 14 | 65,550.00 | 65,750.00 | 64,232.92 | 66,550.00 | +50 |
| 13:19 | 13 | 65,500.00 | 65,700.00 | 64,187.44 | 66,500.00 | +50 |
| 13:04 | 12 | 65,450.00 | 65,650.00 | 64,141.96 | 66,450.00 | -50 |
| 12:52 | 11 | 65,500.00 | 65,700.00 | 64,187.44 | 66,500.00 | -50 |
| 12:47 | 10 | 65,550.00 | 65,750.00 | 64,232.92 | 66,550.00 | -50 |
| 12:32 | 9 | 65,600.00 | 65,800.00 | 64,293.56 | 66,600.00 | -50 |
| 12:13 | 8 | 65,650.00 | 65,850.00 | 64,339.04 | 66,650.00 | -50 |
| 10:34 | 7 | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 | +50 |
| 10:05 | 6 | 65,650.00 | 65,850.00 | 64,339.04 | 66,650.00 | +50 |
| 09:49 | 5 | 65,600.00 | 65,800.00 | 64,293.56 | 66,600.00 | +50 |
| 09:47 | 4 | 65,550.00 | 65,750.00 | 64,232.92 | 66,550.00 | -50 |
| 09:20 | 3 | 65,600.00 | 65,800.00 | 64,293.56 | 66,600.00 | +50 |
| 09:12 | 2 | 65,550.00 | 65,750.00 | 64,232.92 | 66,550.00 | +50 |
| 09:05 | 1 | 65,500.00 | 65,700.00 | 64,187.44 | 66,500.00 | -550 |
| จันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2569 +150 (23 ครั้ง) | ||||||
| 17:25 | 23 | 66,050.00 | 66,250.00 | 64,733.20 | 67,050.00 | -50 |
| 16:45 | 22 | 66,100.00 | 66,300.00 | 64,778.68 | 67,100.00 | -50 |
| 16:05 | 21 | 66,150.00 | 66,350.00 | 64,824.16 | 67,150.00 | -50 |
| 15:01 | 20 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | -50 |
| 14:52 | 19 | 66,250.00 | 66,450.00 | 64,930.28 | 67,250.00 | -50 |
| 14:33 | 18 | 66,300.00 | 66,500.00 | 64,975.76 | 67,300.00 | +50 |
| 14:09 | 17 | 66,250.00 | 66,450.00 | 64,930.28 | 67,250.00 | +50 |
| 13:59 | 16 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | +50 |
| 13:50 | 15 | 66,150.00 | 66,350.00 | 64,824.16 | 67,150.00 | +50 |
| 13:29 | 14 | 66,100.00 | 66,300.00 | 64,778.68 | 67,100.00 | -50 |
| 13:15 | 13 | 66,150.00 | 66,350.00 | 64,824.16 | 67,150.00 | -50 |
| 13:07 | 12 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | +50 |
| 12:39 | 11 | 66,150.00 | 66,350.00 | 64,824.16 | 67,150.00 | +50 |
| 12:35 | 10 | 66,100.00 | 66,300.00 | 64,778.68 | 67,100.00 | -100 |
| 12:24 | 9 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | 0 |
| 11:58 | 8 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | +50 |
| 11:37 | 7 | 66,150.00 | 66,350.00 | 64,824.16 | 67,150.00 | +50 |
| 10:58 | 6 | 66,100.00 | 66,300.00 | 64,778.68 | 67,100.00 | +50 |
| 10:11 | 5 | 66,050.00 | 66,250.00 | 64,733.20 | 67,050.00 | +50 |
| 09:59 | 4 | 66,000.00 | 66,200.00 | 64,672.56 | 67,000.00 | +50 |
| 09:25 | 3 | 65,950.00 | 66,150.00 | 64,627.08 | 66,950.00 | -100 |
| 09:10 | 2 | 66,050.00 | 66,250.00 | 64,733.20 | 67,050.00 | +100 |
| 09:05 | 1 | 65,950.00 | 66,150.00 | 64,627.08 | 66,950.00 | +50 |
| อาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2569 0 (1 ครั้ง) | ||||||
| 09:09 | 1 | 65,900.00 | 66,100.00 | 64,581.60 | 66,900.00 | 0 |
| เสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2569 0 (1 ครั้ง) | ||||||
| 09:02 | 1 | 65,900.00 | 66,100.00 | 64,581.60 | 66,900.00 | 0 |
| ศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 +150 (23 ครั้ง) | ||||||
| 17:14 | 23 | 65,900.00 | 66,100.00 | 64,581.60 | 66,900.00 | +50 |
| 17:09 | 22 | 65,850.00 | 66,050.00 | 64,536.12 | 66,850.00 | -50 |
| 17:01 | 21 | 65,900.00 | 66,100.00 | 64,581.60 | 66,900.00 | -50 |
| 16:35 | 20 | 65,950.00 | 66,150.00 | 64,627.08 | 66,950.00 | -50 |
| 16:05 | 19 | 66,000.00 | 66,200.00 | 64,672.56 | 67,000.00 | +50 |
| 15:15 | 18 | 65,950.00 | 66,150.00 | 64,627.08 | 66,950.00 | -50 |
| 14:10 | 17 | 66,000.00 | 66,200.00 | 64,672.56 | 67,000.00 | +50 |
| 13:34 | 16 | 65,950.00 | 66,150.00 | 64,627.08 | 66,950.00 | +50 |
| 13:13 | 15 | 65,900.00 | 66,100.00 | 64,581.60 | 66,900.00 | -50 |
| 13:06 | 14 | 65,950.00 | 66,150.00 | 64,627.08 | 66,950.00 | +50 |
| 12:46 | 13 | 65,900.00 | 66,100.00 | 64,581.60 | 66,900.00 | -50 |
| 12:09 | 12 | 65,950.00 | 66,150.00 | 64,627.08 | 66,950.00 | -50 |
| 11:48 | 11 | 66,000.00 | 66,200.00 | 64,672.56 | 67,000.00 | -50 |
| 10:58 | 10 | 66,050.00 | 66,250.00 | 64,733.20 | 67,050.00 | +50 |
| 10:51 | 9 | 66,000.00 | 66,200.00 | 64,672.56 | 67,000.00 | +50 |
| 10:50 | 8 | 65,950.00 | 66,150.00 | 64,627.08 | 66,950.00 | +50 |
| 10:36 | 7 | 65,900.00 | 66,100.00 | 64,581.60 | 66,900.00 | -50 |
| 10:31 | 6 | 65,950.00 | 66,150.00 | 64,627.08 | 66,950.00 | -50 |
| 10:18 | 5 | 66,000.00 | 66,200.00 | 64,672.56 | 67,000.00 | -50 |
| 09:57 | 4 | 66,050.00 | 66,250.00 | 64,733.20 | 67,050.00 | +150 |
| 09:51 | 3 | 65,900.00 | 66,100.00 | 64,581.60 | 66,900.00 | +50 |
| 09:35 | 2 | 65,850.00 | 66,050.00 | 64,536.12 | 66,850.00 | +50 |
| 09:03 | 1 | 65,800.00 | 66,000.00 | 64,490.64 | 66,800.00 | +50 |
| พฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2569 0 (18 ครั้ง) | ||||||
| 16:22 | 18 | 65,750.00 | 65,950.00 | 64,430.00 | 66,750.00 | +50 |
| 15:24 | 17 | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 | +50 |
| 15:13 | 16 | 65,650.00 | 65,850.00 | 64,339.04 | 66,650.00 | +50 |
| 15:06 | 15 | 65,600.00 | 65,800.00 | 64,293.56 | 66,600.00 | +50 |
| 14:06 | 14 | 65,550.00 | 65,750.00 | 64,232.92 | 66,550.00 | +50 |
| 13:39 | 13 | 65,500.00 | 65,700.00 | 64,187.44 | 66,500.00 | -50 |
| 13:04 | 12 | 65,550.00 | 65,750.00 | 64,232.92 | 66,550.00 | -50 |
| 12:59 | 11 | 65,600.00 | 65,800.00 | 64,293.56 | 66,600.00 | -50 |
| 12:34 | 10 | 65,650.00 | 65,850.00 | 64,339.04 | 66,650.00 | -50 |
| 12:08 | 9 | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 | +50 |
| 10:50 | 8 | 65,650.00 | 65,850.00 | 64,339.04 | 66,650.00 | -50 |
| 10:25 | 7 | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 | -50 |
| 10:12 | 6 | 65,750.00 | 65,950.00 | 64,430.00 | 66,750.00 | -50 |
| 10:00 | 5 | 65,800.00 | 66,000.00 | 64,490.64 | 66,800.00 | +50 |
| 09:56 | 4 | 65,750.00 | 65,950.00 | 64,430.00 | 66,750.00 | +50 |
| 09:55 | 3 | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 | +50 |
| 09:14 | 2 | 65,650.00 | 65,850.00 | 64,339.04 | 66,650.00 | +100 |
| 09:01 | 1 | 65,550.00 | 65,750.00 | 64,232.92 | 66,550.00 | -200 |
| พุธที่ 14 ตุลาคม 2569 -550 (19 ครั้ง) | ||||||
| 15:46 | 19 | 65,750.00 | 65,950.00 | 64,430.00 | 66,750.00 | -50 |
| 15:36 | 18 | 65,800.00 | 66,000.00 | 64,490.64 | 66,800.00 | -50 |
| 15:10 | 17 | 65,850.00 | 66,050.00 | 64,536.12 | 66,850.00 | +50 |
| 14:45 | 16 | 65,800.00 | 66,000.00 | 64,490.64 | 66,800.00 | +50 |
| 14:20 | 15 | 65,750.00 | 65,950.00 | 64,430.00 | 66,750.00 | -50 |
| 13:52 | 14 | 65,800.00 | 66,000.00 | 64,490.64 | 66,800.00 | -50 |
| 13:49 | 13 | 65,850.00 | 66,050.00 | 64,536.12 | 66,850.00 | -50 |
| 13:12 | 12 | 65,900.00 | 66,100.00 | 64,581.60 | 66,900.00 | +50 |
| 13:09 | 11 | 65,850.00 | 66,050.00 | 64,536.12 | 66,850.00 | +50 |
| 13:01 | 10 | 65,800.00 | 66,000.00 | 64,490.64 | 66,800.00 | -50 |
| 12:56 | 9 | 65,850.00 | 66,050.00 | 64,536.12 | 66,850.00 | -50 |
| 12:29 | 8 | 65,900.00 | 66,100.00 | 64,581.60 | 66,900.00 | -50 |
| 11:43 | 7 | 65,950.00 | 66,150.00 | 64,627.08 | 66,950.00 | +50 |
| 11:07 | 6 | 65,900.00 | 66,100.00 | 64,581.60 | 66,900.00 | -50 |
| 10:34 | 5 | 65,950.00 | 66,150.00 | 64,627.08 | 66,950.00 | -50 |
| 10:02 | 4 | 66,000.00 | 66,200.00 | 64,672.56 | 67,000.00 | +50 |
| 09:33 | 3 | 65,950.00 | 66,150.00 | 64,627.08 | 66,950.00 | +50 |
| 09:09 | 2 | 65,900.00 | 66,100.00 | 64,581.60 | 66,900.00 | +50 |
| 09:00 | 1 | 65,850.00 | 66,050.00 | 64,536.12 | 66,850.00 | -450 |
| อังคารที่ 13 ตุลาคม 2569 +50 (14 ครั้ง) | ||||||
| 15:06 | 14 | 66,300.00 | 66,500.00 | 64,975.76 | 67,300.00 | -50 |
| 13:48 | 13 | 66,350.00 | 66,550.00 | 65,021.24 | 67,350.00 | +50 |
| 13:34 | 12 | 66,300.00 | 66,500.00 | 64,975.76 | 67,300.00 | -50 |
| 13:17 | 11 | 66,350.00 | 66,550.00 | 65,021.24 | 67,350.00 | -50 |
| 12:51 | 10 | 66,400.00 | 66,600.00 | 65,066.72 | 67,400.00 | -50 |
| 12:44 | 9 | 66,450.00 | 66,650.00 | 65,127.36 | 67,450.00 | -50 |
| 12:09 | 8 | 66,500.00 | 66,700.00 | 65,172.84 | 67,500.00 | +100 |
| 11:25 | 7 | 66,400.00 | 66,600.00 | 65,066.72 | 67,400.00 | +50 |
| 11:03 | 6 | 66,350.00 | 66,550.00 | 65,021.24 | 67,350.00 | +50 |
| 10:27 | 5 | 66,300.00 | 66,500.00 | 64,975.76 | 67,300.00 | +50 |
| 10:13 | 4 | 66,250.00 | 66,450.00 | 64,930.28 | 67,250.00 | +50 |
| 10:03 | 3 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | +50 |
| 09:28 | 2 | 66,150.00 | 66,350.00 | 64,824.16 | 67,150.00 | +50 |
| 09:01 | 1 | 66,100.00 | 66,300.00 | 64,778.68 | 67,100.00 | -150 |
| จันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2569 -100 (12 ครั้ง) | ||||||
| 17:09 | 12 | 66,250.00 | 66,450.00 | 64,930.28 | 67,250.00 | +50 |
| 16:49 | 11 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | -50 |
| 15:35 | 10 | 66,250.00 | 66,450.00 | 64,930.28 | 67,250.00 | -50 |
| 13:22 | 9 | 66,300.00 | 66,500.00 | 64,975.76 | 67,300.00 | -50 |
| 12:55 | 8 | 66,350.00 | 66,550.00 | 65,021.24 | 67,350.00 | +50 |
| 12:29 | 7 | 66,300.00 | 66,500.00 | 64,975.76 | 67,300.00 | -50 |
| 12:13 | 6 | 66,350.00 | 66,550.00 | 65,021.24 | 67,350.00 | -50 |
| 12:04 | 5 | 66,400.00 | 66,600.00 | 65,066.72 | 67,400.00 | -50 |
| 11:23 | 4 | 66,450.00 | 66,650.00 | 65,127.36 | 67,450.00 | -50 |
| 09:58 | 3 | 66,500.00 | 66,700.00 | 65,172.84 | 67,500.00 | -50 |
| 09:08 | 2 | 66,550.00 | 66,750.00 | 65,218.32 | 67,550.00 | -50 |
| 09:02 | 1 | 66,600.00 | 66,800.00 | 65,263.80 | 67,600.00 | +250 |
| อาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2569 0 (1 ครั้ง) | ||||||
| 09:15 | 1 | 66,350.00 | 66,550.00 | 65,021.24 | 67,350.00 | 0 |
| เสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2569 +100 (1 ครั้ง) | ||||||
| 09:06 | 1 | 66,350.00 | 66,550.00 | 65,021.24 | 67,350.00 | +100 |
| ศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2569 +700 (18 ครั้ง) | ||||||
| 16:03 | 18 | 66,250.00 | 66,450.00 | 64,930.28 | 67,250.00 | -50 |
| 15:51 | 17 | 66,300.00 | 66,500.00 | 64,975.76 | 67,300.00 | -50 |
| 15:41 | 16 | 66,350.00 | 66,550.00 | 65,021.24 | 67,350.00 | -50 |
| 15:16 | 15 | 66,400.00 | 66,600.00 | 65,066.72 | 67,400.00 | +50 |
| 14:31 | 14 | 66,350.00 | 66,550.00 | 65,021.24 | 67,350.00 | -50 |
| 14:05 | 13 | 66,400.00 | 66,600.00 | 65,066.72 | 67,400.00 | +50 |
| 13:13 | 12 | 66,350.00 | 66,550.00 | 65,021.24 | 67,350.00 | -50 |
| 12:47 | 11 | 66,400.00 | 66,600.00 | 65,066.72 | 67,400.00 | -50 |
| 12:37 | 10 | 66,450.00 | 66,650.00 | 65,127.36 | 67,450.00 | +100 |
| 12:31 | 9 | 66,350.00 | 66,550.00 | 65,021.24 | 67,350.00 | +100 |
| 12:19 | 8 | 66,250.00 | 66,450.00 | 64,930.28 | 67,250.00 | +50 |
| 12:02 | 7 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | +50 |
| 11:50 | 6 | 66,150.00 | 66,350.00 | 64,824.16 | 67,150.00 | -50 |
| 11:23 | 5 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | +50 |
| 10:21 | 4 | 66,150.00 | 66,350.00 | 64,824.16 | 67,150.00 | -50 |
| 09:56 | 3 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | +50 |
| 09:39 | 2 | 66,150.00 | 66,350.00 | 64,824.16 | 67,150.00 | +50 |
| 09:03 | 1 | 66,100.00 | 66,300.00 | 64,778.68 | 67,100.00 | +550 |
| พฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2569 0 (16 ครั้ง) | ||||||
| 16:18 | 16 | 65,550.00 | 65,750.00 | 64,232.92 | 66,550.00 | -50 |
| 16:03 | 15 | 65,600.00 | 65,800.00 | 64,293.56 | 66,600.00 | +50 |
| 15:18 | 14 | 65,550.00 | 65,750.00 | 64,232.92 | 66,550.00 | +50 |
| 14:45 | 13 | 65,500.00 | 65,700.00 | 64,187.44 | 66,500.00 | -50 |
| 14:38 | 12 | 65,550.00 | 65,750.00 | 64,232.92 | 66,550.00 | -50 |
| 14:24 | 11 | 65,600.00 | 65,800.00 | 64,293.56 | 66,600.00 | +50 |
| 14:10 | 10 | 65,550.00 | 65,750.00 | 64,232.92 | 66,550.00 | +50 |
| 13:44 | 9 | 65,500.00 | 65,700.00 | 64,187.44 | 66,500.00 | +50 |
| 12:55 | 8 | 65,450.00 | 65,650.00 | 64,141.96 | 66,450.00 | -100 |
| 12:46 | 7 | 65,550.00 | 65,750.00 | 64,232.92 | 66,550.00 | -50 |
| 11:42 | 6 | 65,600.00 | 65,800.00 | 64,293.56 | 66,600.00 | -50 |
| 11:35 | 5 | 65,650.00 | 65,850.00 | 64,339.04 | 66,650.00 | -50 |
| 11:10 | 4 | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 | +50 |
| 09:57 | 3 | 65,650.00 | 65,850.00 | 64,339.04 | 66,650.00 | -50 |
| 09:47 | 2 | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 | +50 |
| 09:05 | 1 | 65,650.00 | 65,850.00 | 64,339.04 | 66,650.00 | +100 |
| พุธที่ 7 ตุลาคม 2569 -350 (11 ครั้ง) | ||||||
| 17:08 | 11 | 65,550.00 | 65,750.00 | 64,232.92 | 66,550.00 | -50 |
| 16:43 | 10 | 65,600.00 | 65,800.00 | 64,293.56 | 66,600.00 | -50 |
| 15:53 | 9 | 65,650.00 | 65,850.00 | 64,339.04 | 66,650.00 | -50 |
| 15:26 | 8 | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 | -50 |
| 14:59 | 7 | 65,750.00 | 65,950.00 | 64,430.00 | 66,750.00 | -50 |
| 14:34 | 6 | 65,800.00 | 66,000.00 | 64,490.64 | 66,800.00 | +50 |
| 13:11 | 5 | 65,750.00 | 65,950.00 | 64,430.00 | 66,750.00 | +50 |
| 13:04 | 4 | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 | -50 |
| 12:21 | 3 | 65,750.00 | 65,950.00 | 64,430.00 | 66,750.00 | -100 |
| 10:04 | 2 | 65,850.00 | 66,050.00 | 64,536.12 | 66,850.00 | -50 |
| 09:06 | 1 | 65,900.00 | 66,100.00 | 64,581.60 | 66,900.00 | 0 |
| อังคารที่ 6 ตุลาคม 2569 -250 (14 ครั้ง) | ||||||
| 15:57 | 14 | 65,900.00 | 66,100.00 | 64,581.60 | 66,900.00 | +50 |
| 15:45 | 13 | 65,850.00 | 66,050.00 | 64,536.12 | 66,850.00 | +100 |
| 15:17 | 12 | 65,750.00 | 65,950.00 | 64,430.00 | 66,750.00 | +50 |
| 13:29 | 11 | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 | +100 |
| 13:17 | 10 | 65,600.00 | 65,800.00 | 64,293.56 | 66,600.00 | +100 |
| 13:11 | 9 | 65,500.00 | 65,700.00 | 64,187.44 | 66,500.00 | +50 |
| 13:05 | 8 | 65,450.00 | 65,650.00 | 64,141.96 | 66,450.00 | -100 |
| 11:50 | 7 | 65,550.00 | 65,750.00 | 64,232.92 | 66,550.00 | -50 |
| 11:43 | 6 | 65,600.00 | 65,800.00 | 64,293.56 | 66,600.00 | -50 |
| 10:21 | 5 | 65,650.00 | 65,850.00 | 64,339.04 | 66,650.00 | -50 |
| 10:15 | 4 | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 | -50 |
| 09:52 | 3 | 65,750.00 | 65,950.00 | 64,430.00 | 66,750.00 | +150 |
| 09:40 | 2 | 65,600.00 | 65,800.00 | 64,293.56 | 66,600.00 | -100 |
| 09:07 | 1 | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 | -450 |
| จันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2569 +400 (18 ครั้ง) | ||||||
| 16:47 | 18 | 66,150.00 | 66,350.00 | 64,824.16 | 67,150.00 | -50 |
| 15:51 | 17 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | +50 |
| 15:47 | 16 | 66,150.00 | 66,350.00 | 64,824.16 | 67,150.00 | -50 |
| 15:19 | 15 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | +50 |
| 15:07 | 14 | 66,150.00 | 66,350.00 | 64,824.16 | 67,150.00 | +50 |
| 14:55 | 13 | 66,100.00 | 66,300.00 | 64,778.68 | 67,100.00 | +50 |
| 13:24 | 12 | 66,050.00 | 66,250.00 | 64,733.20 | 67,050.00 | +50 |
| 13:16 | 11 | 66,000.00 | 66,200.00 | 64,672.56 | 67,000.00 | +50 |
| 13:13 | 10 | 65,950.00 | 66,150.00 | 64,627.08 | 66,950.00 | +50 |
| 13:04 | 9 | 65,900.00 | 66,100.00 | 64,581.60 | 66,900.00 | +50 |
| 12:24 | 8 | 65,850.00 | 66,050.00 | 64,536.12 | 66,850.00 | +50 |
| 12:09 | 7 | 65,800.00 | 66,000.00 | 64,490.64 | 66,800.00 | +50 |
| 11:34 | 6 | 65,750.00 | 65,950.00 | 64,430.00 | 66,750.00 | -100 |
| 10:50 | 5 | 65,850.00 | 66,050.00 | 64,536.12 | 66,850.00 | +50 |
| 10:09 | 4 | 65,800.00 | 66,000.00 | 64,490.64 | 66,800.00 | -50 |
| 10:04 | 3 | 65,850.00 | 66,050.00 | 64,536.12 | 66,850.00 | -50 |
| 09:49 | 2 | 65,900.00 | 66,100.00 | 64,581.60 | 66,900.00 | -50 |
| 09:16 | 1 | 65,950.00 | 66,150.00 | 64,627.08 | 66,950.00 | +200 |
| อาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2569 +50 (1 ครั้ง) | ||||||
| 09:02 | 1 | 65,750.00 | 65,950.00 | 64,430.00 | 66,750.00 | +50 |
| เสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2569 -500 (1 ครั้ง) | ||||||
| 09:02 | 1 | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 | -500 |
| ศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2569 0 (17 ครั้ง) | ||||||
| 17:16 | 17 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | -100 |
| 16:32 | 16 | 66,300.00 | 66,500.00 | 64,975.76 | 67,300.00 | +50 |
| 15:44 | 15 | 66,250.00 | 66,450.00 | 64,930.28 | 67,250.00 | -50 |
| 13:54 | 14 | 66,300.00 | 66,500.00 | 64,975.76 | 67,300.00 | -50 |
| 13:37 | 13 | 66,350.00 | 66,550.00 | 65,021.24 | 67,350.00 | -50 |
| 13:35 | 12 | 66,400.00 | 66,600.00 | 65,066.72 | 67,400.00 | -50 |
| 13:06 | 11 | 66,450.00 | 66,650.00 | 65,127.36 | 67,450.00 | +50 |
| 12:13 | 10 | 66,400.00 | 66,600.00 | 65,066.72 | 67,400.00 | +50 |
| 11:54 | 9 | 66,350.00 | 66,550.00 | 65,021.24 | 67,350.00 | -50 |
| 11:33 | 8 | 66,400.00 | 66,600.00 | 65,066.72 | 67,400.00 | +50 |
| 11:14 | 7 | 66,350.00 | 66,550.00 | 65,021.24 | 67,350.00 | +50 |
| 11:07 | 6 | 66,300.00 | 66,500.00 | 64,975.76 | 67,300.00 | +50 |
| 11:02 | 5 | 66,250.00 | 66,450.00 | 64,930.28 | 67,250.00 | +50 |
| 10:01 | 4 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | +100 |
| 09:35 | 3 | 66,100.00 | 66,300.00 | 64,778.68 | 67,100.00 | +50 |
| 09:09 | 2 | 66,050.00 | 66,250.00 | 64,733.20 | 67,050.00 | +50 |
| 09:02 | 1 | 66,000.00 | 66,200.00 | 64,672.56 | 67,000.00 | -200 |
| พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2569 -150 (22 ครั้ง) | ||||||
| 17:27 | 22 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | +50 |
| 16:57 | 21 | 66,150.00 | 66,350.00 | 64,824.16 | 67,150.00 | -50 |
| 16:39 | 20 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | +50 |
| 15:54 | 19 | 66,150.00 | 66,350.00 | 64,824.16 | 67,150.00 | -50 |
| 15:22 | 18 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | -50 |
| 15:07 | 17 | 66,250.00 | 66,450.00 | 64,930.28 | 67,250.00 | +50 |
| 14:34 | 16 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | +50 |
| 14:27 | 15 | 66,150.00 | 66,350.00 | 64,824.16 | 67,150.00 | -100 |
| 14:22 | 14 | 66,250.00 | 66,450.00 | 64,930.28 | 67,250.00 | -100 |
| 14:17 | 13 | 66,350.00 | 66,550.00 | 65,021.24 | 67,350.00 | -50 |
| 13:59 | 12 | 66,400.00 | 66,600.00 | 65,066.72 | 67,400.00 | -50 |
| 12:37 | 11 | 66,450.00 | 66,650.00 | 65,127.36 | 67,450.00 | +50 |
| 12:31 | 10 | 66,400.00 | 66,600.00 | 65,066.72 | 67,400.00 | +50 |
| 12:22 | 9 | 66,350.00 | 66,550.00 | 65,021.24 | 67,350.00 | +50 |
| 11:56 | 8 | 66,300.00 | 66,500.00 | 64,975.76 | 67,300.00 | +50 |
| 11:13 | 7 | 66,250.00 | 66,450.00 | 64,930.28 | 67,250.00 | +50 |
| 10:49 | 6 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | +50 |
| 10:16 | 5 | 66,150.00 | 66,350.00 | 64,824.16 | 67,150.00 | +50 |
| 10:08 | 4 | 66,100.00 | 66,300.00 | 64,778.68 | 67,100.00 | +50 |
| 09:57 | 3 | 66,050.00 | 66,250.00 | 64,733.20 | 67,050.00 | +50 |
| 09:29 | 2 | 66,000.00 | 66,200.00 | 64,672.56 | 67,000.00 | -100 |
| 09:09 | 1 | 66,100.00 | 66,300.00 | 64,778.68 | 67,100.00 | -250 |
| ค่าเฉลี่ยเดือนตุลาคม | 65,966.47 | 66,166.47 | 64,646.27 | 66,966.47 | -950 | |
สนใจซื้อ-ขายทองที่ห้างทองนายซุ่นแถ่น?
ร้านทองสระบุรีกว่า 80 ปี น้ำหนักเต็ม ราคายุติธรรม