ราคาทองย้อนหลัง เดือนมิถุนายน 2569
ราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5% ทุกครั้งที่ประกาศในเดือนมิถุนายน 2569 แยกตามวัน พร้อมการปรับขึ้น-ลงของแต่ละครั้ง
ขึ้น/ลงทั้งเดือน
-6,700 บาท
สูงสุด (ขายออก)
69,850
ต่ำสุด (ขายออก)
62,500
ประกาศทั้งหมด
557 ครั้ง
26 วัน
กราฟราคาทองคำแท่ง (ขายออก) รายวัน
เปิดตลาด / ต่ำสุด / สูงสุด / ล่าสุด ของแต่ละวัน — แตะกราฟเพื่อไปยังตารางของวันนั้น
ราคาทองรายวัน เดือนมิถุนายน 2569
เลื่อนตารางไปทางขวาเพื่อดูทองรูปพรรณและการขึ้น/ลง
| เวลา | ครั้งที่ | ทองคำแท่ง 96.5% | ทองรูปพรรณ 96.5% | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ | ขายออก | ฐานภาษี | ขายออก | |||
| อังคารที่ 30 มิถุนายน 2569 -350 (35 ครั้ง) | ||||||
| 16:54 | 35 | 63,100.00 | 63,300.00 | 61,837.64 | 64,100.00 | +50 |
| 16:46 | 34 | 63,050.00 | 63,250.00 | 61,792.16 | 64,050.00 | +50 |
| 16:35 | 33 | 63,000.00 | 63,200.00 | 61,746.68 | 64,000.00 | -50 |
| 15:52 | 32 | 63,050.00 | 63,250.00 | 61,792.16 | 64,050.00 | -50 |
| 15:25 | 31 | 63,100.00 | 63,300.00 | 61,837.64 | 64,100.00 | -50 |
| 15:18 | 30 | 63,150.00 | 63,350.00 | 61,883.12 | 64,150.00 | -50 |
| 14:58 | 29 | 63,200.00 | 63,400.00 | 61,928.60 | 64,200.00 | +50 |
| 14:19 | 28 | 63,150.00 | 63,350.00 | 61,883.12 | 64,150.00 | +50 |
| 13:57 | 27 | 63,100.00 | 63,300.00 | 61,837.64 | 64,100.00 | -100 |
| 13:50 | 26 | 63,200.00 | 63,400.00 | 61,928.60 | 64,200.00 | +50 |
| 13:40 | 25 | 63,150.00 | 63,350.00 | 61,883.12 | 64,150.00 | -100 |
| 13:38 | 24 | 63,250.00 | 63,450.00 | 61,989.24 | 64,250.00 | +100 |
| 13:34 | 23 | 63,150.00 | 63,350.00 | 61,883.12 | 64,150.00 | +100 |
| 13:33 | 22 | 63,050.00 | 63,250.00 | 61,792.16 | 64,050.00 | +100 |
| 13:31 | 21 | 62,950.00 | 63,150.00 | 61,686.04 | 63,950.00 | +50 |
| 13:29 | 20 | 62,900.00 | 63,100.00 | 61,640.56 | 63,900.00 | +200 |
| 13:08 | 19 | 62,700.00 | 62,900.00 | 61,443.48 | 63,700.00 | +50 |
| 13:01 | 18 | 62,650.00 | 62,850.00 | 61,398.00 | 63,650.00 | +50 |
| 12:35 | 17 | 62,600.00 | 62,800.00 | 61,352.52 | 63,600.00 | -50 |
| 12:17 | 16 | 62,650.00 | 62,850.00 | 61,398.00 | 63,650.00 | -50 |
| 11:47 | 15 | 62,700.00 | 62,900.00 | 61,443.48 | 63,700.00 | -50 |
| 11:38 | 14 | 62,750.00 | 62,950.00 | 61,488.96 | 63,750.00 | +50 |
| 11:34 | 13 | 62,700.00 | 62,900.00 | 61,443.48 | 63,700.00 | +50 |
| 11:33 | 12 | 62,650.00 | 62,850.00 | 61,398.00 | 63,650.00 | +50 |
| 11:31 | 11 | 62,600.00 | 62,800.00 | 61,352.52 | 63,600.00 | +100 |
| 11:28 | 10 | 62,500.00 | 62,700.00 | 61,246.40 | 63,500.00 | +50 |
| 11:04 | 9 | 62,450.00 | 62,650.00 | 61,200.92 | 63,450.00 | +50 |
| 10:49 | 8 | 62,400.00 | 62,600.00 | 61,155.44 | 63,400.00 | +50 |
| 10:37 | 7 | 62,350.00 | 62,550.00 | 61,109.96 | 63,350.00 | -50 |
| 10:20 | 6 | 62,400.00 | 62,600.00 | 61,155.44 | 63,400.00 | +50 |
| 09:59 | 5 | 62,350.00 | 62,550.00 | 61,109.96 | 63,350.00 | -50 |
| 09:53 | 4 | 62,400.00 | 62,600.00 | 61,155.44 | 63,400.00 | +100 |
| 09:45 | 3 | 62,300.00 | 62,500.00 | 61,049.32 | 63,300.00 | -50 |
| 09:12 | 2 | 62,350.00 | 62,550.00 | 61,109.96 | 63,350.00 | -100 |
| 09:07 | 1 | 62,450.00 | 62,650.00 | 61,200.92 | 63,450.00 | -1,000 |
| จันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2569 -1,000 (14 ครั้ง) | ||||||
| 17:13 | 14 | 63,450.00 | 63,650.00 | 62,186.32 | 64,450.00 | +50 |
| 17:04 | 13 | 63,400.00 | 63,600.00 | 62,125.68 | 64,400.00 | -100 |
| 16:52 | 12 | 63,500.00 | 63,700.00 | 62,231.80 | 64,500.00 | -100 |
| 16:34 | 11 | 63,600.00 | 63,800.00 | 62,322.76 | 64,600.00 | -100 |
| 16:21 | 10 | 63,700.00 | 63,900.00 | 62,428.88 | 64,700.00 | -50 |
| 15:45 | 9 | 63,750.00 | 63,950.00 | 62,474.36 | 64,750.00 | -50 |
| 15:25 | 8 | 63,800.00 | 64,000.00 | 62,519.84 | 64,800.00 | -50 |
| 13:09 | 7 | 63,850.00 | 64,050.00 | 62,580.48 | 64,850.00 | +100 |
| 12:44 | 6 | 63,750.00 | 63,950.00 | 62,474.36 | 64,750.00 | +50 |
| 12:32 | 5 | 63,700.00 | 63,900.00 | 62,428.88 | 64,700.00 | -200 |
| 11:58 | 4 | 63,900.00 | 64,100.00 | 62,625.96 | 64,900.00 | -100 |
| 10:46 | 3 | 64,000.00 | 64,200.00 | 62,716.92 | 65,000.00 | -50 |
| 09:39 | 2 | 64,050.00 | 64,250.00 | 62,762.40 | 65,050.00 | -100 |
| 09:04 | 1 | 64,150.00 | 64,350.00 | 62,868.52 | 65,150.00 | -300 |
| เสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2569 +750 (1 ครั้ง) | ||||||
| 09:10 | 1 | 64,450.00 | 64,650.00 | 63,156.56 | 65,450.00 | +750 |
| ศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2569 +850 (30 ครั้ง) | ||||||
| 17:23 | 30 | 63,700.00 | 63,900.00 | 62,428.88 | 64,700.00 | -50 |
| 16:54 | 29 | 63,750.00 | 63,950.00 | 62,474.36 | 64,750.00 | +50 |
| 16:47 | 28 | 63,700.00 | 63,900.00 | 62,428.88 | 64,700.00 | -50 |
| 16:43 | 27 | 63,750.00 | 63,950.00 | 62,474.36 | 64,750.00 | -50 |
| 16:37 | 26 | 63,800.00 | 64,000.00 | 62,519.84 | 64,800.00 | +50 |
| 16:26 | 25 | 63,750.00 | 63,950.00 | 62,474.36 | 64,750.00 | +50 |
| 16:21 | 24 | 63,700.00 | 63,900.00 | 62,428.88 | 64,700.00 | +50 |
| 16:12 | 23 | 63,650.00 | 63,850.00 | 62,383.40 | 64,650.00 | +50 |
| 16:06 | 22 | 63,600.00 | 63,800.00 | 62,322.76 | 64,600.00 | +50 |
| 15:23 | 21 | 63,550.00 | 63,750.00 | 62,277.28 | 64,550.00 | +50 |
| 14:46 | 20 | 63,500.00 | 63,700.00 | 62,231.80 | 64,500.00 | -50 |
| 14:29 | 19 | 63,550.00 | 63,750.00 | 62,277.28 | 64,550.00 | +50 |
| 14:11 | 18 | 63,500.00 | 63,700.00 | 62,231.80 | 64,500.00 | -50 |
| 14:00 | 17 | 63,550.00 | 63,750.00 | 62,277.28 | 64,550.00 | +50 |
| 13:59 | 16 | 63,500.00 | 63,700.00 | 62,231.80 | 64,500.00 | +50 |
| 13:24 | 15 | 63,450.00 | 63,650.00 | 62,186.32 | 64,450.00 | +50 |
| 13:23 | 14 | 63,400.00 | 63,600.00 | 62,125.68 | 64,400.00 | +100 |
| 12:47 | 13 | 63,300.00 | 63,500.00 | 62,034.72 | 64,300.00 | -50 |
| 12:15 | 12 | 63,350.00 | 63,550.00 | 62,080.20 | 64,350.00 | +50 |
| 11:57 | 11 | 63,300.00 | 63,500.00 | 62,034.72 | 64,300.00 | +50 |
| 11:18 | 10 | 63,250.00 | 63,450.00 | 61,989.24 | 64,250.00 | +50 |
| 11:02 | 9 | 63,200.00 | 63,400.00 | 61,928.60 | 64,200.00 | +50 |
| 10:12 | 8 | 63,150.00 | 63,350.00 | 61,883.12 | 64,150.00 | +50 |
| 10:00 | 7 | 63,100.00 | 63,300.00 | 61,837.64 | 64,100.00 | +50 |
| 09:55 | 6 | 63,050.00 | 63,250.00 | 61,792.16 | 64,050.00 | -100 |
| 09:43 | 5 | 63,150.00 | 63,350.00 | 61,883.12 | 64,150.00 | -50 |
| 09:39 | 4 | 63,200.00 | 63,400.00 | 61,928.60 | 64,200.00 | -100 |
| 09:36 | 3 | 63,300.00 | 63,500.00 | 62,034.72 | 64,300.00 | -50 |
| 09:31 | 2 | 63,350.00 | 63,550.00 | 62,080.20 | 64,350.00 | -50 |
| 09:07 | 1 | 63,400.00 | 63,600.00 | 62,125.68 | 64,400.00 | +550 |
| พฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2569 -1,300 (34 ครั้ง) | ||||||
| 15:56 | 34 | 62,850.00 | 63,050.00 | 61,595.08 | 63,850.00 | -50 |
| 15:22 | 33 | 62,900.00 | 63,100.00 | 61,640.56 | 63,900.00 | +50 |
| 15:05 | 32 | 62,850.00 | 63,050.00 | 61,595.08 | 63,850.00 | -50 |
| 15:03 | 31 | 62,900.00 | 63,100.00 | 61,640.56 | 63,900.00 | +50 |
| 15:00 | 30 | 62,850.00 | 63,050.00 | 61,595.08 | 63,850.00 | +50 |
| 14:59 | 29 | 62,800.00 | 63,000.00 | 61,549.60 | 63,800.00 | +50 |
| 14:45 | 28 | 62,750.00 | 62,950.00 | 61,488.96 | 63,750.00 | -50 |
| 14:40 | 27 | 62,800.00 | 63,000.00 | 61,549.60 | 63,800.00 | -50 |
| 14:35 | 26 | 62,850.00 | 63,050.00 | 61,595.08 | 63,850.00 | -50 |
| 14:28 | 25 | 62,900.00 | 63,100.00 | 61,640.56 | 63,900.00 | +100 |
| 14:08 | 24 | 62,800.00 | 63,000.00 | 61,549.60 | 63,800.00 | +50 |
| 14:02 | 23 | 62,750.00 | 62,950.00 | 61,488.96 | 63,750.00 | -50 |
| 13:38 | 22 | 62,800.00 | 63,000.00 | 61,549.60 | 63,800.00 | -50 |
| 13:20 | 21 | 62,850.00 | 63,050.00 | 61,595.08 | 63,850.00 | -50 |
| 13:02 | 20 | 62,900.00 | 63,100.00 | 61,640.56 | 63,900.00 | -50 |
| 12:56 | 19 | 62,950.00 | 63,150.00 | 61,686.04 | 63,950.00 | +50 |
| 12:43 | 18 | 62,900.00 | 63,100.00 | 61,640.56 | 63,900.00 | -50 |
| 12:36 | 17 | 62,950.00 | 63,150.00 | 61,686.04 | 63,950.00 | -50 |
| 11:47 | 16 | 63,000.00 | 63,200.00 | 61,746.68 | 64,000.00 | +50 |
| 11:40 | 15 | 62,950.00 | 63,150.00 | 61,686.04 | 63,950.00 | -50 |
| 11:15 | 14 | 63,000.00 | 63,200.00 | 61,746.68 | 64,000.00 | -50 |
| 10:54 | 13 | 63,050.00 | 63,250.00 | 61,792.16 | 64,050.00 | +50 |
| 10:52 | 12 | 63,000.00 | 63,200.00 | 61,746.68 | 64,000.00 | +100 |
| 10:50 | 11 | 62,900.00 | 63,100.00 | 61,640.56 | 63,900.00 | +50 |
| 10:48 | 10 | 62,850.00 | 63,050.00 | 61,595.08 | 63,850.00 | +100 |
| 10:32 | 9 | 62,750.00 | 62,950.00 | 61,488.96 | 63,750.00 | -50 |
| 10:19 | 8 | 62,800.00 | 63,000.00 | 61,549.60 | 63,800.00 | +50 |
| 10:16 | 7 | 62,750.00 | 62,950.00 | 61,488.96 | 63,750.00 | -50 |
| 10:10 | 6 | 62,800.00 | 63,000.00 | 61,549.60 | 63,800.00 | -50 |
| 09:56 | 5 | 62,850.00 | 63,050.00 | 61,595.08 | 63,850.00 | -50 |
| 09:42 | 4 | 62,900.00 | 63,100.00 | 61,640.56 | 63,900.00 | -50 |
| 09:36 | 3 | 62,950.00 | 63,150.00 | 61,686.04 | 63,950.00 | +50 |
| 09:23 | 2 | 62,900.00 | 63,100.00 | 61,640.56 | 63,900.00 | +100 |
| 09:08 | 1 | 62,800.00 | 63,000.00 | 61,549.60 | 63,800.00 | -1,350 |
| พุธที่ 24 มิถุนายน 2569 -450 (34 ครั้ง) | ||||||
| 17:17 | 34 | 64,150.00 | 64,350.00 | 62,868.52 | 65,150.00 | -50 |
| 17:07 | 33 | 64,200.00 | 64,400.00 | 62,914.00 | 65,200.00 | -50 |
| 16:39 | 32 | 64,250.00 | 64,450.00 | 62,959.48 | 65,250.00 | -50 |
| 16:13 | 31 | 64,300.00 | 64,500.00 | 63,020.12 | 65,300.00 | -50 |
| 15:31 | 30 | 64,350.00 | 64,550.00 | 63,065.60 | 65,350.00 | +50 |
| 15:13 | 29 | 64,300.00 | 64,500.00 | 63,020.12 | 65,300.00 | -50 |
| 14:36 | 28 | 64,350.00 | 64,550.00 | 63,065.60 | 65,350.00 | -50 |
| 14:29 | 27 | 64,400.00 | 64,600.00 | 63,111.08 | 65,400.00 | -50 |
| 13:52 | 26 | 64,450.00 | 64,650.00 | 63,156.56 | 65,450.00 | -50 |
| 13:47 | 25 | 64,500.00 | 64,700.00 | 63,217.20 | 65,500.00 | +50 |
| 13:42 | 24 | 64,450.00 | 64,650.00 | 63,156.56 | 65,450.00 | +50 |
| 13:28 | 23 | 64,400.00 | 64,600.00 | 63,111.08 | 65,400.00 | +50 |
| 13:21 | 22 | 64,350.00 | 64,550.00 | 63,065.60 | 65,350.00 | -50 |
| 13:12 | 21 | 64,400.00 | 64,600.00 | 63,111.08 | 65,400.00 | +50 |
| 13:10 | 20 | 64,350.00 | 64,550.00 | 63,065.60 | 65,350.00 | +50 |
| 13:08 | 19 | 64,300.00 | 64,500.00 | 63,020.12 | 65,300.00 | +50 |
| 13:02 | 18 | 64,250.00 | 64,450.00 | 62,959.48 | 65,250.00 | +50 |
| 12:54 | 17 | 64,200.00 | 64,400.00 | 62,914.00 | 65,200.00 | -50 |
| 12:39 | 16 | 64,250.00 | 64,450.00 | 62,959.48 | 65,250.00 | -50 |
| 12:34 | 15 | 64,300.00 | 64,500.00 | 63,020.12 | 65,300.00 | +50 |
| 12:32 | 14 | 64,250.00 | 64,450.00 | 62,959.48 | 65,250.00 | +50 |
| 12:23 | 13 | 64,200.00 | 64,400.00 | 62,914.00 | 65,200.00 | +100 |
| 11:40 | 12 | 64,100.00 | 64,300.00 | 62,823.04 | 65,100.00 | +50 |
| 11:06 | 11 | 64,050.00 | 64,250.00 | 62,762.40 | 65,050.00 | -50 |
| 10:43 | 10 | 64,100.00 | 64,300.00 | 62,823.04 | 65,100.00 | +50 |
| 10:35 | 9 | 64,050.00 | 64,250.00 | 62,762.40 | 65,050.00 | +50 |
| 10:18 | 8 | 64,000.00 | 64,200.00 | 62,716.92 | 65,000.00 | -50 |
| 10:06 | 7 | 64,050.00 | 64,250.00 | 62,762.40 | 65,050.00 | -150 |
| 09:57 | 6 | 64,200.00 | 64,400.00 | 62,914.00 | 65,200.00 | +50 |
| 09:53 | 5 | 64,150.00 | 64,350.00 | 62,868.52 | 65,150.00 | +50 |
| 09:43 | 4 | 64,100.00 | 64,300.00 | 62,823.04 | 65,100.00 | -100 |
| 09:33 | 3 | 64,200.00 | 64,400.00 | 62,914.00 | 65,200.00 | -100 |
| 09:21 | 2 | 64,300.00 | 64,500.00 | 63,020.12 | 65,300.00 | -100 |
| 09:05 | 1 | 64,400.00 | 64,600.00 | 63,111.08 | 65,400.00 | -200 |
| อังคารที่ 23 มิถุนายน 2569 -800 (25 ครั้ง) | ||||||
| 17:22 | 25 | 64,600.00 | 64,800.00 | 63,308.16 | 65,600.00 | +50 |
| 17:02 | 24 | 64,550.00 | 64,750.00 | 63,262.68 | 65,550.00 | +50 |
| 17:01 | 23 | 64,500.00 | 64,700.00 | 63,217.20 | 65,500.00 | +100 |
| 16:07 | 22 | 64,400.00 | 64,600.00 | 63,111.08 | 65,400.00 | +50 |
| 15:41 | 21 | 64,350.00 | 64,550.00 | 63,065.60 | 65,350.00 | +50 |
| 15:36 | 20 | 64,300.00 | 64,500.00 | 63,020.12 | 65,300.00 | +50 |
| 15:03 | 19 | 64,250.00 | 64,450.00 | 62,959.48 | 65,250.00 | -100 |
| 14:54 | 18 | 64,350.00 | 64,550.00 | 63,065.60 | 65,350.00 | -50 |
| 14:51 | 17 | 64,400.00 | 64,600.00 | 63,111.08 | 65,400.00 | -50 |
| 14:44 | 16 | 64,450.00 | 64,650.00 | 63,156.56 | 65,450.00 | -50 |
| 14:23 | 15 | 64,500.00 | 64,700.00 | 63,217.20 | 65,500.00 | +50 |
| 14:12 | 14 | 64,450.00 | 64,650.00 | 63,156.56 | 65,450.00 | -100 |
| 13:31 | 13 | 64,550.00 | 64,750.00 | 63,262.68 | 65,550.00 | -50 |
| 13:18 | 12 | 64,600.00 | 64,800.00 | 63,308.16 | 65,600.00 | +50 |
| 13:14 | 11 | 64,550.00 | 64,750.00 | 63,262.68 | 65,550.00 | -50 |
| 13:03 | 10 | 64,600.00 | 64,800.00 | 63,308.16 | 65,600.00 | +50 |
| 12:49 | 9 | 64,550.00 | 64,750.00 | 63,262.68 | 65,550.00 | -100 |
| 12:37 | 8 | 64,650.00 | 64,850.00 | 63,353.64 | 65,650.00 | +100 |
| 12:33 | 7 | 64,550.00 | 64,750.00 | 63,262.68 | 65,550.00 | -50 |
| 10:39 | 6 | 64,600.00 | 64,800.00 | 63,308.16 | 65,600.00 | -50 |
| 10:05 | 5 | 64,650.00 | 64,850.00 | 63,353.64 | 65,650.00 | -50 |
| 10:02 | 4 | 64,700.00 | 64,900.00 | 63,399.12 | 65,700.00 | -50 |
| 09:30 | 3 | 64,750.00 | 64,950.00 | 63,459.76 | 65,750.00 | +50 |
| 09:12 | 2 | 64,700.00 | 64,900.00 | 63,399.12 | 65,700.00 | -50 |
| 09:08 | 1 | 64,750.00 | 64,950.00 | 63,459.76 | 65,750.00 | -650 |
| จันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2569 +700 (19 ครั้ง) | ||||||
| 16:34 | 19 | 65,400.00 | 65,600.00 | 64,096.48 | 66,400.00 | +50 |
| 16:07 | 18 | 65,350.00 | 65,550.00 | 64,035.84 | 66,350.00 | +100 |
| 15:54 | 17 | 65,250.00 | 65,450.00 | 63,944.88 | 66,250.00 | +50 |
| 14:43 | 16 | 65,200.00 | 65,400.00 | 63,899.40 | 66,200.00 | -50 |
| 13:51 | 15 | 65,250.00 | 65,450.00 | 63,944.88 | 66,250.00 | +50 |
| 12:55 | 14 | 65,200.00 | 65,400.00 | 63,899.40 | 66,200.00 | +50 |
| 12:31 | 13 | 65,150.00 | 65,350.00 | 63,853.92 | 66,150.00 | +50 |
| 12:23 | 12 | 65,100.00 | 65,300.00 | 63,793.28 | 66,100.00 | +50 |
| 12:14 | 11 | 65,050.00 | 65,250.00 | 63,747.80 | 66,050.00 | +50 |
| 12:01 | 10 | 65,000.00 | 65,200.00 | 63,702.32 | 66,000.00 | +50 |
| 11:10 | 9 | 64,950.00 | 65,150.00 | 63,656.84 | 65,950.00 | +50 |
| 10:59 | 8 | 64,900.00 | 65,100.00 | 63,596.20 | 65,900.00 | -50 |
| 10:46 | 7 | 64,950.00 | 65,150.00 | 63,656.84 | 65,950.00 | -50 |
| 10:21 | 6 | 65,000.00 | 65,200.00 | 63,702.32 | 66,000.00 | -50 |
| 10:11 | 5 | 65,050.00 | 65,250.00 | 63,747.80 | 66,050.00 | -50 |
| 10:09 | 4 | 65,100.00 | 65,300.00 | 63,793.28 | 66,100.00 | -50 |
| 10:01 | 3 | 65,150.00 | 65,350.00 | 63,853.92 | 66,150.00 | -50 |
| 09:37 | 2 | 65,200.00 | 65,400.00 | 63,899.40 | 66,200.00 | +50 |
| 09:07 | 1 | 65,150.00 | 65,350.00 | 63,853.92 | 66,150.00 | +450 |
| เสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2569 +150 (1 ครั้ง) | ||||||
| 09:00 | 1 | 64,700.00 | 64,900.00 | 63,399.12 | 65,700.00 | +150 |
| ศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2569 -1,550 (31 ครั้ง) | ||||||
| 17:06 | 31 | 64,550.00 | 64,750.00 | 63,262.68 | 65,550.00 | -50 |
| 16:46 | 30 | 64,600.00 | 64,800.00 | 63,308.16 | 65,600.00 | -50 |
| 16:28 | 29 | 64,650.00 | 64,850.00 | 63,353.64 | 65,650.00 | -50 |
| 15:52 | 28 | 64,700.00 | 64,900.00 | 63,399.12 | 65,700.00 | -100 |
| 15:31 | 27 | 64,800.00 | 65,000.00 | 63,505.24 | 65,800.00 | +50 |
| 15:24 | 26 | 64,750.00 | 64,950.00 | 63,459.76 | 65,750.00 | +150 |
| 15:15 | 25 | 64,600.00 | 64,800.00 | 63,308.16 | 65,600.00 | +100 |
| 14:15 | 24 | 64,500.00 | 64,700.00 | 63,217.20 | 65,500.00 | +50 |
| 14:06 | 23 | 64,450.00 | 64,650.00 | 63,156.56 | 65,450.00 | +50 |
| 14:03 | 22 | 64,400.00 | 64,600.00 | 63,111.08 | 65,400.00 | +50 |
| 13:52 | 21 | 64,350.00 | 64,550.00 | 63,065.60 | 65,350.00 | +50 |
| 13:37 | 20 | 64,300.00 | 64,500.00 | 63,020.12 | 65,300.00 | -50 |
| 13:32 | 19 | 64,350.00 | 64,550.00 | 63,065.60 | 65,350.00 | -50 |
| 13:15 | 18 | 64,400.00 | 64,600.00 | 63,111.08 | 65,400.00 | +50 |
| 12:48 | 17 | 64,350.00 | 64,550.00 | 63,065.60 | 65,350.00 | +50 |
| 12:41 | 16 | 64,300.00 | 64,500.00 | 63,020.12 | 65,300.00 | -50 |
| 12:31 | 15 | 64,350.00 | 64,550.00 | 63,065.60 | 65,350.00 | +50 |
| 12:23 | 14 | 64,300.00 | 64,500.00 | 63,020.12 | 65,300.00 | +50 |
| 12:01 | 13 | 64,250.00 | 64,450.00 | 62,959.48 | 65,250.00 | -50 |
| 11:55 | 12 | 64,300.00 | 64,500.00 | 63,020.12 | 65,300.00 | -50 |
| 11:45 | 11 | 64,350.00 | 64,550.00 | 63,065.60 | 65,350.00 | -100 |
| 11:41 | 10 | 64,450.00 | 64,650.00 | 63,156.56 | 65,450.00 | -50 |
| 11:03 | 9 | 64,500.00 | 64,700.00 | 63,217.20 | 65,500.00 | -100 |
| 11:01 | 8 | 64,600.00 | 64,800.00 | 63,308.16 | 65,600.00 | -100 |
| 10:47 | 7 | 64,700.00 | 64,900.00 | 63,399.12 | 65,700.00 | -50 |
| 10:23 | 6 | 64,750.00 | 64,950.00 | 63,459.76 | 65,750.00 | +50 |
| 10:15 | 5 | 64,700.00 | 64,900.00 | 63,399.12 | 65,700.00 | +50 |
| 10:07 | 4 | 64,650.00 | 64,850.00 | 63,353.64 | 65,650.00 | -100 |
| 10:03 | 3 | 64,750.00 | 64,950.00 | 63,459.76 | 65,750.00 | -50 |
| 09:28 | 2 | 64,800.00 | 65,000.00 | 63,505.24 | 65,800.00 | -50 |
| 09:09 | 1 | 64,850.00 | 65,050.00 | 63,550.72 | 65,850.00 | -1,250 |
| พฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2569 -500 (21 ครั้ง) | ||||||
| 16:02 | 21 | 66,100.00 | 66,300.00 | 64,778.68 | 67,100.00 | -50 |
| 15:58 | 20 | 66,150.00 | 66,350.00 | 64,824.16 | 67,150.00 | -100 |
| 15:53 | 19 | 66,250.00 | 66,450.00 | 64,930.28 | 67,250.00 | -100 |
| 14:56 | 18 | 66,350.00 | 66,550.00 | 65,021.24 | 67,350.00 | -50 |
| 14:53 | 17 | 66,400.00 | 66,600.00 | 65,066.72 | 67,400.00 | -50 |
| 14:36 | 16 | 66,450.00 | 66,650.00 | 65,127.36 | 67,450.00 | -50 |
| 14:14 | 15 | 66,500.00 | 66,700.00 | 65,172.84 | 67,500.00 | +100 |
| 13:24 | 14 | 66,400.00 | 66,600.00 | 65,066.72 | 67,400.00 | +50 |
| 13:16 | 13 | 66,350.00 | 66,550.00 | 65,021.24 | 67,350.00 | -50 |
| 13:09 | 12 | 66,400.00 | 66,600.00 | 65,066.72 | 67,400.00 | -50 |
| 12:46 | 11 | 66,450.00 | 66,650.00 | 65,127.36 | 67,450.00 | -100 |
| 12:23 | 10 | 66,550.00 | 66,750.00 | 65,218.32 | 67,550.00 | +50 |
| 12:11 | 9 | 66,500.00 | 66,700.00 | 65,172.84 | 67,500.00 | +50 |
| 11:43 | 8 | 66,450.00 | 66,650.00 | 65,127.36 | 67,450.00 | -50 |
| 11:21 | 7 | 66,500.00 | 66,700.00 | 65,172.84 | 67,500.00 | -50 |
| 10:33 | 6 | 66,550.00 | 66,750.00 | 65,218.32 | 67,550.00 | +50 |
| 10:00 | 5 | 66,500.00 | 66,700.00 | 65,172.84 | 67,500.00 | -50 |
| 09:43 | 4 | 66,550.00 | 66,750.00 | 65,218.32 | 67,550.00 | -50 |
| 09:38 | 3 | 66,600.00 | 66,800.00 | 65,263.80 | 67,600.00 | -100 |
| 09:16 | 2 | 66,700.00 | 66,900.00 | 65,369.92 | 67,700.00 | +100 |
| 09:04 | 1 | 66,600.00 | 66,800.00 | 65,263.80 | 67,600.00 | 0 |
| พุธที่ 17 มิถุนายน 2569 -100 (14 ครั้ง) | ||||||
| 16:31 | 14 | 66,600.00 | 66,800.00 | 65,263.80 | 67,600.00 | +50 |
| 16:25 | 13 | 66,550.00 | 66,750.00 | 65,218.32 | 67,550.00 | +50 |
| 14:59 | 12 | 66,500.00 | 66,700.00 | 65,172.84 | 67,500.00 | -50 |
| 13:44 | 11 | 66,550.00 | 66,750.00 | 65,218.32 | 67,550.00 | +50 |
| 12:58 | 10 | 66,500.00 | 66,700.00 | 65,172.84 | 67,500.00 | -50 |
| 12:49 | 9 | 66,550.00 | 66,750.00 | 65,218.32 | 67,550.00 | +50 |
| 12:31 | 8 | 66,500.00 | 66,700.00 | 65,172.84 | 67,500.00 | +100 |
| 12:17 | 7 | 66,400.00 | 66,600.00 | 65,066.72 | 67,400.00 | -50 |
| 11:37 | 6 | 66,450.00 | 66,650.00 | 65,127.36 | 67,450.00 | -50 |
| 11:30 | 5 | 66,500.00 | 66,700.00 | 65,172.84 | 67,500.00 | -50 |
| 11:05 | 4 | 66,550.00 | 66,750.00 | 65,218.32 | 67,550.00 | -50 |
| 10:24 | 3 | 66,600.00 | 66,800.00 | 65,263.80 | 67,600.00 | -50 |
| 09:49 | 2 | 66,650.00 | 66,850.00 | 65,324.44 | 67,650.00 | -50 |
| 09:03 | 1 | 66,700.00 | 66,900.00 | 65,369.92 | 67,700.00 | 0 |
| อังคารที่ 16 มิถุนายน 2569 +50 (27 ครั้ง) | ||||||
| 16:54 | 27 | 66,700.00 | 66,900.00 | 65,369.92 | 67,700.00 | +50 |
| 16:47 | 26 | 66,650.00 | 66,850.00 | 65,324.44 | 67,650.00 | -50 |
| 16:38 | 25 | 66,700.00 | 66,900.00 | 65,369.92 | 67,700.00 | +50 |
| 16:21 | 24 | 66,650.00 | 66,850.00 | 65,324.44 | 67,650.00 | -50 |
| 16:07 | 23 | 66,700.00 | 66,900.00 | 65,369.92 | 67,700.00 | +50 |
| 15:44 | 22 | 66,650.00 | 66,850.00 | 65,324.44 | 67,650.00 | +50 |
| 15:26 | 21 | 66,600.00 | 66,800.00 | 65,263.80 | 67,600.00 | +50 |
| 14:58 | 20 | 66,550.00 | 66,750.00 | 65,218.32 | 67,550.00 | +50 |
| 14:40 | 19 | 66,500.00 | 66,700.00 | 65,172.84 | 67,500.00 | +50 |
| 14:20 | 18 | 66,450.00 | 66,650.00 | 65,127.36 | 67,450.00 | +50 |
