ราคาทองย้อนหลัง เดือนกันยายน 2569
ราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5% ทุกครั้งที่ประกาศในเดือนกันยายน 2569 แยกตามวัน พร้อมการปรับขึ้น-ลงของแต่ละครั้ง
ขึ้น/ลงทั้งเดือน
-3,300 บาท
สูงสุด (ขายออก)
69,900
ต่ำสุด (ขายออก)
65,800
ประกาศทั้งหมด
530 ครั้ง
30 วัน
กราฟราคาทองคำแท่ง (ขายออก) รายวัน
เปิดตลาด / ต่ำสุด / สูงสุด / ล่าสุด ของแต่ละวัน — แตะกราฟเพื่อไปยังตารางของวันนั้น
ราคาทองรายวัน เดือนกันยายน 2569
เลื่อนตารางไปทางขวาเพื่อดูทองรูปพรรณและการขึ้น/ลง
| เวลา | ครั้งที่ | ทองคำแท่ง 96.5% | ทองรูปพรรณ 96.5% | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ | ขายออก | ฐานภาษี | ขายออก | |||
| พุธที่ 30 กันยายน 2569 +550 (15 ครั้ง) | ||||||
| 16:26 | 15 | 66,350.00 | 66,550.00 | 65,021.24 | 67,350.00 | -50 |
| 15:56 | 14 | 66,400.00 | 66,600.00 | 65,066.72 | 67,400.00 | -50 |
| 15:20 | 13 | 66,450.00 | 66,650.00 | 65,127.36 | 67,450.00 | +50 |
| 15:03 | 12 | 66,400.00 | 66,600.00 | 65,066.72 | 67,400.00 | +50 |
| 14:44 | 11 | 66,350.00 | 66,550.00 | 65,021.24 | 67,350.00 | -50 |
| 14:09 | 10 | 66,400.00 | 66,600.00 | 65,066.72 | 67,400.00 | +50 |
| 13:57 | 9 | 66,350.00 | 66,550.00 | 65,021.24 | 67,350.00 | +100 |
| 13:13 | 8 | 66,250.00 | 66,450.00 | 64,930.28 | 67,250.00 | +100 |
| 12:30 | 7 | 66,150.00 | 66,350.00 | 64,824.16 | 67,150.00 | +50 |
| 12:18 | 6 | 66,100.00 | 66,300.00 | 64,778.68 | 67,100.00 | -100 |
| 12:16 | 5 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | -50 |
| 11:34 | 4 | 66,250.00 | 66,450.00 | 64,930.28 | 67,250.00 | +50 |
| 09:53 | 3 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | +50 |
| 09:08 | 2 | 66,150.00 | 66,350.00 | 64,824.16 | 67,150.00 | +50 |
| 09:00 | 1 | 66,100.00 | 66,300.00 | 64,778.68 | 67,100.00 | +300 |
| อังคารที่ 29 กันยายน 2569 -150 (15 ครั้ง) | ||||||
| 17:07 | 15 | 65,800.00 | 66,000.00 | 64,490.64 | 66,800.00 | +50 |
| 14:55 | 14 | 65,750.00 | 65,950.00 | 64,430.00 | 66,750.00 | -50 |
| 14:25 | 13 | 65,800.00 | 66,000.00 | 64,490.64 | 66,800.00 | +50 |
| 14:07 | 12 | 65,750.00 | 65,950.00 | 64,430.00 | 66,750.00 | +50 |
| 14:04 | 11 | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 | -50 |
| 12:53 | 10 | 65,750.00 | 65,950.00 | 64,430.00 | 66,750.00 | +50 |
| 12:41 | 9 | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 | +50 |
| 12:40 | 8 | 65,650.00 | 65,850.00 | 64,339.04 | 66,650.00 | +50 |
| 11:38 | 7 | 65,600.00 | 65,800.00 | 64,293.56 | 66,600.00 | -50 |
| 11:09 | 6 | 65,650.00 | 65,850.00 | 64,339.04 | 66,650.00 | -50 |
| 11:04 | 5 | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 | -50 |
| 10:43 | 4 | 65,750.00 | 65,950.00 | 64,430.00 | 66,750.00 | +50 |
| 09:59 | 3 | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 | +50 |
| 09:08 | 2 | 65,650.00 | 65,850.00 | 64,339.04 | 66,650.00 | -50 |
| 09:01 | 1 | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 | -250 |
| จันทร์ที่ 28 กันยายน 2569 -1,700 (20 ครั้ง) | ||||||
| 16:52 | 20 | 65,950.00 | 66,150.00 | 64,627.08 | 66,950.00 | +50 |
| 16:48 | 19 | 65,900.00 | 66,100.00 | 64,581.60 | 66,900.00 | +50 |
| 16:45 | 18 | 65,850.00 | 66,050.00 | 64,536.12 | 66,850.00 | +50 |
| 16:07 | 17 | 65,800.00 | 66,000.00 | 64,490.64 | 66,800.00 | -50 |
| 15:25 | 16 | 65,850.00 | 66,050.00 | 64,536.12 | 66,850.00 | -100 |
| 14:45 | 15 | 65,950.00 | 66,150.00 | 64,627.08 | 66,950.00 | -100 |
| 14:35 | 14 | 66,050.00 | 66,250.00 | 64,733.20 | 67,050.00 | -50 |
| 14:24 | 13 | 66,100.00 | 66,300.00 | 64,778.68 | 67,100.00 | -50 |
| 14:13 | 12 | 66,150.00 | 66,350.00 | 64,824.16 | 67,150.00 | -50 |
| 13:57 | 11 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | -100 |
| 13:53 | 10 | 66,300.00 | 66,500.00 | 64,975.76 | 67,300.00 | -50 |
| 13:04 | 9 | 66,350.00 | 66,550.00 | 65,021.24 | 67,350.00 | -50 |
| 12:59 | 8 | 66,400.00 | 66,600.00 | 65,066.72 | 67,400.00 | -50 |
| 12:38 | 7 | 66,450.00 | 66,650.00 | 65,127.36 | 67,450.00 | -50 |
| 12:36 | 6 | 66,500.00 | 66,700.00 | 65,172.84 | 67,500.00 | -50 |
| 12:08 | 5 | 66,550.00 | 66,750.00 | 65,218.32 | 67,550.00 | -50 |
| 10:34 | 4 | 66,600.00 | 66,800.00 | 65,263.80 | 67,600.00 | -50 |
| 09:58 | 3 | 66,650.00 | 66,850.00 | 65,324.44 | 67,650.00 | -100 |
| 09:38 | 2 | 66,750.00 | 66,950.00 | 65,415.40 | 67,750.00 | -50 |
| 09:01 | 1 | 66,800.00 | 67,000.00 | 65,460.88 | 67,800.00 | -850 |
| อาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2569 0 (1 ครั้ง) | ||||||
| 09:01 | 1 | 67,650.00 | 67,850.00 | 66,294.68 | 68,650.00 | 0 |
| เสาร์ที่ 26 กันยายน 2569 -50 (1 ครั้ง) | ||||||
| 09:05 | 1 | 67,650.00 | 67,850.00 | 66,294.68 | 68,650.00 | -50 |
| ศุกร์ที่ 25 กันยายน 2569 +400 (21 ครั้ง) | ||||||
| 17:15 | 21 | 67,700.00 | 67,900.00 | 66,340.16 | 68,700.00 | +50 |
| 17:08 | 20 | 67,650.00 | 67,850.00 | 66,294.68 | 68,650.00 | +50 |
| 16:02 | 19 | 67,600.00 | 67,800.00 | 66,249.20 | 68,600.00 | +50 |
| 15:46 | 18 | 67,550.00 | 67,750.00 | 66,203.72 | 68,550.00 | +50 |
| 15:34 | 17 | 67,500.00 | 67,700.00 | 66,143.08 | 68,500.00 | +50 |
| 13:16 | 16 | 67,450.00 | 67,650.00 | 66,097.60 | 68,450.00 | +50 |
| 12:35 | 15 | 67,400.00 | 67,600.00 | 66,052.12 | 68,400.00 | +50 |
| 12:31 | 14 | 67,350.00 | 67,550.00 | 66,006.64 | 68,350.00 | +50 |
| 12:23 | 13 | 67,300.00 | 67,500.00 | 65,961.16 | 68,300.00 | +50 |
| 12:15 | 12 | 67,250.00 | 67,450.00 | 65,900.52 | 68,250.00 | -50 |
| 12:07 | 11 | 67,300.00 | 67,500.00 | 65,961.16 | 68,300.00 | -50 |
| 12:00 | 10 | 67,350.00 | 67,550.00 | 66,006.64 | 68,350.00 | -50 |
| 11:56 | 9 | 67,400.00 | 67,600.00 | 66,052.12 | 68,400.00 | -50 |
| 11:12 | 8 | 67,450.00 | 67,650.00 | 66,097.60 | 68,450.00 | -50 |
| 10:59 | 7 | 67,500.00 | 67,700.00 | 66,143.08 | 68,500.00 | -50 |
| 10:37 | 6 | 67,550.00 | 67,750.00 | 66,203.72 | 68,550.00 | -50 |
| 10:30 | 5 | 67,600.00 | 67,800.00 | 66,249.20 | 68,600.00 | -50 |
| 10:01 | 4 | 67,650.00 | 67,850.00 | 66,294.68 | 68,650.00 | +50 |
| 09:53 | 3 | 67,600.00 | 67,800.00 | 66,249.20 | 68,600.00 | -50 |
| 09:38 | 2 | 67,650.00 | 67,850.00 | 66,294.68 | 68,650.00 | -50 |
| 09:06 | 1 | 67,700.00 | 67,900.00 | 66,340.16 | 68,700.00 | +400 |
| พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2569 -500 (23 ครั้ง) | ||||||
| 16:48 | 23 | 67,300.00 | 67,500.00 | 65,961.16 | 68,300.00 | +50 |
| 16:45 | 22 | 67,250.00 | 67,450.00 | 65,900.52 | 68,250.00 | -100 |
| 16:30 | 21 | 67,350.00 | 67,550.00 | 66,006.64 | 68,350.00 | -50 |
| 15:58 | 20 | 67,400.00 | 67,600.00 | 66,052.12 | 68,400.00 | -50 |
| 15:42 | 19 | 67,450.00 | 67,650.00 | 66,097.60 | 68,450.00 | -50 |
| 15:33 | 18 | 67,500.00 | 67,700.00 | 66,143.08 | 68,500.00 | +50 |
| 15:28 | 17 | 67,450.00 | 67,650.00 | 66,097.60 | 68,450.00 | -50 |
| 15:18 | 16 | 67,500.00 | 67,700.00 | 66,143.08 | 68,500.00 | -50 |
| 15:02 | 15 | 67,550.00 | 67,750.00 | 66,203.72 | 68,550.00 | +50 |
| 14:51 | 14 | 67,500.00 | 67,700.00 | 66,143.08 | 68,500.00 | -50 |
| 14:42 | 13 | 67,550.00 | 67,750.00 | 66,203.72 | 68,550.00 | -50 |
| 14:06 | 12 | 67,600.00 | 67,800.00 | 66,249.20 | 68,600.00 | +50 |
| 12:43 | 11 | 67,550.00 | 67,750.00 | 66,203.72 | 68,550.00 | -50 |
| 12:36 | 10 | 67,600.00 | 67,800.00 | 66,249.20 | 68,600.00 | -50 |
| 12:28 | 9 | 67,650.00 | 67,850.00 | 66,294.68 | 68,650.00 | +50 |
| 12:18 | 8 | 67,600.00 | 67,800.00 | 66,249.20 | 68,600.00 | -50 |
| 11:19 | 7 | 67,650.00 | 67,850.00 | 66,294.68 | 68,650.00 | +50 |
| 10:24 | 6 | 67,600.00 | 67,800.00 | 66,249.20 | 68,600.00 | -50 |
| 10:04 | 5 | 67,650.00 | 67,850.00 | 66,294.68 | 68,650.00 | -50 |
| 09:56 | 4 | 67,700.00 | 67,900.00 | 66,340.16 | 68,700.00 | -50 |
| 09:41 | 3 | 67,750.00 | 67,950.00 | 66,400.80 | 68,750.00 | +50 |
| 09:17 | 2 | 67,700.00 | 67,900.00 | 66,340.16 | 68,700.00 | +100 |
| 09:08 | 1 | 67,600.00 | 67,800.00 | 66,249.20 | 68,600.00 | -200 |
| พุธที่ 23 กันยายน 2569 0 (12 ครั้ง) | ||||||
| 15:48 | 12 | 67,800.00 | 68,000.00 | 66,446.28 | 68,800.00 | -50 |
| 15:00 | 11 | 67,850.00 | 68,050.00 | 66,491.76 | 68,850.00 | -50 |
| 14:29 | 10 | 67,900.00 | 68,100.00 | 66,537.24 | 68,900.00 | -50 |
| 13:49 | 9 | 67,950.00 | 68,150.00 | 66,597.88 | 68,950.00 | +50 |
| 12:48 | 8 | 67,900.00 | 68,100.00 | 66,537.24 | 68,900.00 | -50 |
| 12:39 | 7 | 67,950.00 | 68,150.00 | 66,597.88 | 68,950.00 | -50 |
| 12:32 | 6 | 68,000.00 | 68,200.00 | 66,643.36 | 69,000.00 | -50 |
| 12:15 | 5 | 68,050.00 | 68,250.00 | 66,688.84 | 69,050.00 | -50 |
| 11:17 | 4 | 68,100.00 | 68,300.00 | 66,734.32 | 69,100.00 | +50 |
| 10:53 | 3 | 68,050.00 | 68,250.00 | 66,688.84 | 69,050.00 | +50 |
| 10:31 | 2 | 68,000.00 | 68,200.00 | 66,643.36 | 69,000.00 | +50 |
| 09:04 | 1 | 67,950.00 | 68,150.00 | 66,597.88 | 68,950.00 | +150 |
| อังคารที่ 22 กันยายน 2569 -600 (33 ครั้ง) | ||||||
| 17:19 | 33 | 67,800.00 | 68,000.00 | 66,446.28 | 68,800.00 | -50 |
| 17:00 | 32 | 67,850.00 | 68,050.00 | 66,491.76 | 68,850.00 | +50 |
| 16:54 | 31 | 67,800.00 | 68,000.00 | 66,446.28 | 68,800.00 | +50 |
| 16:30 | 30 | 67,750.00 | 67,950.00 | 66,400.80 | 68,750.00 | -50 |
| 16:05 | 29 | 67,800.00 | 68,000.00 | 66,446.28 | 68,800.00 | -100 |
| 16:02 | 28 | 67,900.00 | 68,100.00 | 66,537.24 | 68,900.00 | -50 |
| 15:57 | 27 | 67,950.00 | 68,150.00 | 66,597.88 | 68,950.00 | +50 |
| 15:52 | 26 | 67,900.00 | 68,100.00 | 66,537.24 | 68,900.00 | +50 |
| 15:44 | 25 | 67,850.00 | 68,050.00 | 66,491.76 | 68,850.00 | +100 |
| 15:40 | 24 | 67,750.00 | 67,950.00 | 66,400.80 | 68,750.00 | +50 |
| 15:38 | 23 | 67,700.00 | 67,900.00 | 66,340.16 | 68,700.00 | +50 |
| 15:32 | 22 | 67,650.00 | 67,850.00 | 66,294.68 | 68,650.00 | -100 |
| 15:18 | 21 | 67,750.00 | 67,950.00 | 66,400.80 | 68,750.00 | -50 |
| 15:13 | 20 | 67,800.00 | 68,000.00 | 66,446.28 | 68,800.00 | +100 |
| 14:53 | 19 | 67,700.00 | 67,900.00 | 66,340.16 | 68,700.00 | -100 |
| 14:39 | 18 | 67,800.00 | 68,000.00 | 66,446.28 | 68,800.00 | -100 |
| 13:02 | 17 | 67,900.00 | 68,100.00 | 66,537.24 | 68,900.00 | -100 |
| 12:55 | 16 | 68,000.00 | 68,200.00 | 66,643.36 | 69,000.00 | -50 |
| 12:52 | 15 | 68,050.00 | 68,250.00 | 66,688.84 | 69,050.00 | +50 |
| 12:49 | 14 | 68,000.00 | 68,200.00 | 66,643.36 | 69,000.00 | +50 |
| 12:43 | 13 | 67,950.00 | 68,150.00 | 66,597.88 | 68,950.00 | +50 |
| 12:37 | 12 | 67,900.00 | 68,100.00 | 66,537.24 | 68,900.00 | -150 |
| 12:28 | 11 | 68,050.00 | 68,250.00 | 66,688.84 | 69,050.00 | -50 |
| 12:22 | 10 | 68,100.00 | 68,300.00 | 66,734.32 | 69,100.00 | -100 |
| 12:09 | 9 | 68,200.00 | 68,400.00 | 66,840.44 | 69,200.00 | +50 |
| 11:03 | 8 | 68,150.00 | 68,350.00 | 66,779.80 | 69,150.00 | -50 |
| 10:00 | 7 | 68,200.00 | 68,400.00 | 66,840.44 | 69,200.00 | -50 |
| 09:51 | 6 | 68,250.00 | 68,450.00 | 66,885.92 | 69,250.00 | -50 |
| 09:43 | 5 | 68,300.00 | 68,500.00 | 66,931.40 | 69,300.00 | -50 |
| 09:33 | 4 | 68,350.00 | 68,550.00 | 66,976.88 | 69,350.00 | +50 |
| 09:29 | 3 | 68,300.00 | 68,500.00 | 66,931.40 | 69,300.00 | +50 |
| 09:10 | 2 | 68,250.00 | 68,450.00 | 66,885.92 | 69,250.00 | -50 |
| 09:00 | 1 | 68,300.00 | 68,500.00 | 66,931.40 | 69,300.00 | -100 |
| จันทร์ที่ 21 กันยายน 2569 -450 (19 ครั้ง) | ||||||
| 17:17 | 19 | 68,400.00 | 68,600.00 | 67,037.52 | 69,400.00 | +50 |
| 17:05 | 18 | 68,350.00 | 68,550.00 | 66,976.88 | 69,350.00 | +50 |
| 16:35 | 17 | 68,300.00 | 68,500.00 | 66,931.40 | 69,300.00 | -50 |
| 16:31 | 16 | 68,350.00 | 68,550.00 | 66,976.88 | 69,350.00 | -50 |
| 15:31 | 15 | 68,400.00 | 68,600.00 | 67,037.52 | 69,400.00 | -50 |
| 15:25 | 14 | 68,450.00 | 68,650.00 | 67,083.00 | 69,450.00 | +50 |
| 14:44 | 13 | 68,400.00 | 68,600.00 | 67,037.52 | 69,400.00 | -50 |
| 14:29 | 12 | 68,450.00 | 68,650.00 | 67,083.00 | 69,450.00 | -50 |
| 14:17 | 11 | 68,500.00 | 68,700.00 | 67,128.48 | 69,500.00 | +50 |
| 13:32 | 10 | 68,450.00 | 68,650.00 | 67,083.00 | 69,450.00 | -50 |
| 12:49 | 9 | 68,500.00 | 68,700.00 | 67,128.48 | 69,500.00 | -50 |
| 12:15 | 8 | 68,550.00 | 68,750.00 | 67,173.96 | 69,550.00 | -50 |
| 11:19 | 7 | 68,600.00 | 68,800.00 | 67,234.60 | 69,600.00 | +50 |
| 10:56 | 6 | 68,550.00 | 68,750.00 | 67,173.96 | 69,550.00 | -50 |
| 10:30 | 5 | 68,600.00 | 68,800.00 | 67,234.60 | 69,600.00 | -50 |
| 10:08 | 4 | 68,650.00 | 68,850.00 | 67,280.08 | 69,650.00 | -50 |
| 09:30 | 3 | 68,700.00 | 68,900.00 | 67,325.56 | 69,700.00 | +50 |
| 09:24 | 2 | 68,650.00 | 68,850.00 | 67,280.08 | 69,650.00 | -100 |
| 09:09 | 1 | 68,750.00 | 68,950.00 | 67,371.04 | 69,750.00 | -100 |
| อาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2569 -50 (1 ครั้ง) | ||||||
| 09:20 | 1 | 68,850.00 | 69,050.00 | 67,477.16 | 69,850.00 | -50 |
| เสาร์ที่ 19 กันยายน 2569 +50 (1 ครั้ง) | ||||||
| 09:06 | 1 | 68,900.00 | 69,100.00 | 67,522.64 | 69,900.00 | +50 |
| ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2569 +950 (27 ครั้ง) | ||||||
| 16:53 | 27 | 68,850.00 | 69,050.00 | 67,477.16 | 69,850.00 | -50 |
| 16:48 | 26 | 68,900.00 | 69,100.00 | 67,522.64 | 69,900.00 | -50 |
| 16:42 | 25 | 68,950.00 | 69,150.00 | 67,568.12 | 69,950.00 | -50 |
| 14:30 | 24 | 69,000.00 | 69,200.00 | 67,613.60 | 70,000.00 | +50 |
| 13:39 | 23 | 68,950.00 | 69,150.00 | 67,568.12 | 69,950.00 | +50 |
| 13:26 | 22 | 68,900.00 | 69,100.00 | 67,522.64 | 69,900.00 | +50 |
| 13:07 | 21 | 68,850.00 | 69,050.00 | 67,477.16 | 69,850.00 | +50 |
| 13:02 | 20 | 68,800.00 | 69,000.00 | 67,416.52 | 69,800.00 | +100 |
| 12:59 | 19 | 68,700.00 | 68,900.00 | 67,325.56 | 69,700.00 | +50 |
| 12:42 | 18 | 68,650.00 | 68,850.00 | 67,280.08 | 69,650.00 | +50 |
| 12:39 | 17 | 68,600.00 | 68,800.00 | 67,234.60 | 69,600.00 | +50 |
| 12:32 | 16 | 68,550.00 | 68,750.00 | 67,173.96 | 69,550.00 | -50 |
| 12:20 | 15 | 68,600.00 | 68,800.00 | 67,234.60 | 69,600.00 | +100 |
| 11:45 | 14 | 68,500.00 | 68,700.00 | 67,128.48 | 69,500.00 | +50 |
| 11:31 | 13 | 68,450.00 | 68,650.00 | 67,083.00 | 69,450.00 | +50 |
| 11:17 | 12 | 68,400.00 | 68,600.00 | 67,037.52 | 69,400.00 | -50 |
| 10:44 | 11 | 68,450.00 | 68,650.00 | 67,083.00 | 69,450.00 | +50 |
| 10:42 | 10 | 68,400.00 | 68,600.00 | 67,037.52 | 69,400.00 | +50 |
| 10:39 | 9 | 68,350.00 | 68,550.00 | 66,976.88 | 69,350.00 | +50 |
| 10:35 | 8 | 68,300.00 | 68,500.00 | 66,931.40 | 69,300.00 | +50 |
| 10:32 | 7 | 68,250.00 | 68,450.00 | 66,885.92 | 69,250.00 | +50 |
| 10:17 | 6 | 68,200.00 | 68,400.00 | 66,840.44 | 69,200.00 | -100 |
| 10:15 | 5 | 68,300.00 | 68,500.00 | 66,931.40 | 69,300.00 | -50 |
| 09:58 | 4 | 68,350.00 | 68,550.00 | 66,976.88 | 69,350.00 | -50 |
| 09:51 | 3 | 68,400.00 | 68,600.00 | 67,037.52 | 69,400.00 | +50 |
| 09:31 | 2 | 68,350.00 | 68,550.00 | 66,976.88 | 69,350.00 | +50 |
| 09:03 | 1 | 68,300.00 | 68,500.00 | 66,931.40 | 69,300.00 | +400 |
| พฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2569 -300 (34 ครั้ง) | ||||||
| 16:55 | 34 | 67,900.00 | 68,100.00 | 66,537.24 | 68,900.00 | +50 |
| 16:29 | 33 | 67,850.00 | 68,050.00 | 66,491.76 | 68,850.00 | -50 |
| 16:24 | 32 | 67,900.00 | 68,100.00 | 66,537.24 | 68,900.00 | -50 |
| 16:11 | 31 | 67,950.00 | 68,150.00 | 66,597.88 | 68,950.00 | +50 |
| 15:46 | 30 | 67,900.00 | 68,100.00 | 66,537.24 | 68,900.00 | -100 |
| 15:23 | 29 | 68,000.00 | 68,200.00 | 66,643.36 | 69,000.00 | -50 |
| 15:20 | 28 | 68,050.00 | 68,250.00 | 66,688.84 | 69,050.00 | -50 |
| 14:57 | 27 | 68,100.00 | 68,300.00 | 66,734.32 | 69,100.00 | -50 |
| 14:47 | 26 | 68,150.00 | 68,350.00 | 66,779.80 | 69,150.00 | +50 |
| 14:31 | 25 | 68,100.00 | 68,300.00 | 66,734.32 | 69,100.00 | +50 |
| 14:29 | 24 | 68,050.00 | 68,250.00 | 66,688.84 | 69,050.00 | +50 |
| 14:22 | 23 | 68,000.00 | 68,200.00 | 66,643.36 | 69,000.00 | -50 |
| 14:16 | 22 | 68,050.00 | 68,250.00 | 66,688.84 | 69,050.00 | +100 |
| 14:15 | 21 | 67,950.00 | 68,150.00 | 66,597.88 | 68,950.00 | +50 |
| 14:13 | 20 | 67,900.00 | 68,100.00 | 66,537.24 | 68,900.00 | +50 |
| 13:30 | 19 | 67,850.00 | 68,050.00 | 66,491.76 | 68,850.00 | +50 |
| 13:18 | 18 | 67,800.00 | 68,000.00 | 66,446.28 | 68,800.00 | -50 |
| 13:06 | 17 | 67,850.00 | 68,050.00 | 66,491.76 | 68,850.00 | +50 |
| 12:55 | 16 | 67,800.00 | 68,000.00 | 66,446.28 | 68,800.00 | +50 |
| 12:46 | 15 | 67,750.00 | 67,950.00 | 66,400.80 | 68,750.00 | +50 |
| 12:32 | 14 | 67,700.00 | 67,900.00 | 66,340.16 | 68,700.00 | +50 |
| 12:20 | 13 | 67,650.00 | 67,850.00 | 66,294.68 | 68,650.00 | -50 |
| 12:16 | 12 | 67,700.00 | 67,900.00 | 66,340.16 | 68,700.00 | -50 |
| 11:47 | 11 | 67,750.00 | 67,950.00 | 66,400.80 | 68,750.00 | +50 |
| 11:35 | 10 | 67,700.00 | 67,900.00 | 66,340.16 | 68,700.00 | -50 |
| 10:42 | 9 | 67,750.00 | 67,950.00 | 66,400.80 | 68,750.00 | +50 |
| 10:34 | 8 | 67,700.00 | 67,900.00 | 66,340.16 | 68,700.00 | +50 |
| 10:31 | 7 | 67,650.00 | 67,850.00 | 66,294.68 | 68,650.00 | +50 |
| 10:11 | 6 | 67,600.00 | 67,800.00 | 66,249.20 | 68,600.00 | +50 |
| 09:56 | 5 | 67,550.00 | 67,750.00 | 66,203.72 | 68,550.00 | -50 |
| 09:55 | 4 | 67,600.00 | 67,800.00 | 66,249.20 | 68,600.00 | -100 |
| 09:23 | 3 | 67,700.00 | 67,900.00 | 66,340.16 | 68,700.00 | +50 |
| 09:14 | 2 | 67,650.00 | 67,850.00 | 66,294.68 | 68,650.00 | -200 |
| 09:02 | 1 | 67,850.00 | 68,050.00 | 66,491.76 | 68,850.00 | -350 |
| พุธที่ 16 กันยายน 2569 +1,000 (26 ครั้ง) | ||||||
| 17:11 | 26 | 68,200.00 | 68,400.00 | 66,840.44 | 69,200.00 | +50 |
| 17:10 | 25 | 68,150.00 | 68,350.00 | 66,779.80 | 69,150.00 | +50 |
| 16:58 | 24 | 68,100.00 | 68,300.00 | 66,734.32 | 69,100.00 | +50 |
| 16:32 | 23 | 68,050.00 | 68,250.00 | 66,688.84 | 69,050.00 | +50 |
| 16:01 | 22 | 68,000.00 | 68,200.00 | 66,643.36 | 69,000.00 | +50 |
| 15:40 | 21 | 67,950.00 | 68,150.00 | 66,597.88 | 68,950.00 | -50 |
| 15:22 | 20 | 68,000.00 | 68,200.00 | 66,643.36 | 69,000.00 | +50 |
| 15:04 | 19 | 67,950.00 | 68,150.00 | 66,597.88 | 68,950.00 | -50 |
| 14:34 | 18 | 68,000.00 | 68,200.00 | 66,643.36 | 69,000.00 | -50 |
| 14:18 | 17 | 68,050.00 | 68,250.00 | 66,688.84 | 69,050.00 | +50 |
| 14:06 | 16 | 68,000.00 | 68,200.00 | 66,643.36 | 69,000.00 | +50 |
| 13:54 | 15 | 67,950.00 | 68,150.00 | 66,597.88 | 68,950.00 | +50 |
| 13:05 | 14 | 67,900.00 | 68,100.00 | 66,537.24 | 68,900.00 | -50 |
| 12:37 | 13 | 67,950.00 | 68,150.00 | 66,597.88 | 68,950.00 | +50 |
| 11:48 | 12 | 67,900.00 | 68,100.00 | 66,537.24 | 68,900.00 | -50 |
| 10:38 | 11 | 67,950.00 | 68,150.00 | 66,597.88 | 68,950.00 | -50 |
| 10:34 | 10 | 68,000.00 | 68,200.00 | 66,643.36 | 69,000.00 | -50 |
| 10:14 | 9 | 68,050.00 | 68,250.00 | 66,688.84 | 69,050.00 | +150 |
| 10:08 | 8 | 67,900.00 | 68,100.00 | 66,537.24 | 68,900.00 | +50 |
| 10:03 | 7 | 67,850.00 | 68,050.00 | 66,491.76 | 68,850.00 | +100 |
| 10:00 | 6 | 67,750.00 | 67,950.00 | 66,400.80 | 68,750.00 | +50 |
| 09:53 | 5 | 67,700.00 | 67,900.00 | 66,340.16 | 68,700.00 | +50 |
| 09:41 | 4 | 67,650.00 | 67,850.00 | 66,294.68 | 68,650.00 | +100 |
| 09:31 | 3 | 67,550.00 | 67,750.00 | 66,203.72 | 68,550.00 | +100 |
| 09:24 | 2 | 67,450.00 | 67,650.00 | 66,097.60 | 68,450.00 | +50 |
| 09:05 | 1 | 67,400.00 | 67,600.00 | 66,052.12 | 68,400.00 | +200 |
| อังคารที่ 15 กันยายน 2569 -200 (20 ครั้ง) | ||||||
| 17:10 | 20 | 67,200.00 | 67,400.00 | 65,855.04 | 68,200.00 | +50 |
| 16:48 | 19 | 67,150.00 | 67,350.00 | 65,809.56 | 68,150.00 | +50 |
| 16:00 | 18 | 67,100.00 | 67,300.00 | 65,764.08 | 68,100.00 | -100 |
| 15:22 | 17 | 67,200.00 | 67,400.00 | 65,855.04 | 68,200.00 | +50 |
| 15:09 | 16 | 67,150.00 | 67,350.00 | 65,809.56 | 68,150.00 | -50 |
| 15:03 | 15 | 67,200.00 | 67,400.00 | 65,855.04 | 68,200.00 | -50 |
| 14:53 | 14 | 67,250.00 | 67,450.00 | 65,900.52 | 68,250.00 | -100 |
| 14:41 | 13 | 67,350.00 | 67,550.00 | 66,006.64 | 68,350.00 | -50 |
| 14:37 | 12 | 67,400.00 | 67,600.00 | 66,052.12 | 68,400.00 | -50 |
| 14:15 | 11 | 67,450.00 | 67,650.00 | 66,097.60 | 68,450.00 | -50 |
| 13:51 | 10 | 67,500.00 | 67,700.00 | 66,143.08 | 68,500.00 | +50 |
| 12:59 | 9 | 67,450.00 | 67,650.00 | 66,097.60 | 68,450.00 | -50 |
| 12:41 | 8 | 67,500.00 | 67,700.00 | 66,143.08 | 68,500.00 | -50 |
| 12:23 | 7 | 67,550.00 | 67,750.00 | 66,203.72 | 68,550.00 | -50 |
| 10:53 | 6 | 67,600.00 | 67,800.00 | 66,249.20 | 68,600.00 | -50 |
| 10:07 | 5 | 67,650.00 | 67,850.00 | 66,294.68 | 68,650.00 | -50 |
| 09:41 | 4 | 67,700.00 | 67,900.00 | 66,340.16 | 68,700.00 | +50 |
| 09:39 | 3 | 67,650.00 | 67,850.00 | 66,294.68 | 68,650.00 | +50 |
