ราคาทองย้อนหลัง เดือนกุมภาพันธ์ 2569
ราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5% ทุกครั้งที่ประกาศในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 แยกตามวัน พร้อมการปรับขึ้น-ลงของแต่ละครั้ง
ขึ้น/ลงทั้งเดือน
+3,400 บาท
สูงสุด (ขายออก)
77,600
ต่ำสุด (ขายออก)
68,200
ประกาศทั้งหมด
608 ครั้ง
24 วัน
กราฟราคาทองคำแท่ง (ขายออก) รายวัน
เปิดตลาด / ต่ำสุด / สูงสุด / ล่าสุด ของแต่ละวัน — แตะกราฟเพื่อไปยังตารางของวันนั้น
ราคาทองรายวัน เดือนกุมภาพันธ์ 2569
เลื่อนตารางไปทางขวาเพื่อดูทองรูปพรรณและการขึ้น/ลง
| เวลา | ครั้งที่ | ทองคำแท่ง 96.5% | ทองรูปพรรณ 96.5% | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ | ขายออก | ฐานภาษี | ขายออก | |||
| เสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 +1,450 (1 ครั้ง) | ||||||
| 09:02 | 1 | 77,400.00 | 77,600.00 | 75,845.48 | 78,400.00 | +1,450 |
| ศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 0 (16 ครั้ง) | ||||||
| 17:22 | 16 | 75,950.00 | 76,150.00 | 74,435.60 | 76,950.00 | +50 |
| 16:56 | 15 | 75,900.00 | 76,100.00 | 74,374.96 | 76,900.00 | -50 |
| 16:53 | 14 | 75,950.00 | 76,150.00 | 74,435.60 | 76,950.00 | -50 |
| 16:41 | 13 | 76,000.00 | 76,200.00 | 74,481.08 | 77,000.00 | +50 |
| 15:36 | 12 | 75,950.00 | 76,150.00 | 74,435.60 | 76,950.00 | +50 |
| 14:54 | 11 | 75,900.00 | 76,100.00 | 74,374.96 | 76,900.00 | -50 |
| 14:19 | 10 | 75,950.00 | 76,150.00 | 74,435.60 | 76,950.00 | -50 |
| 13:50 | 9 | 76,000.00 | 76,200.00 | 74,481.08 | 77,000.00 | -50 |
| 13:16 | 8 | 76,050.00 | 76,250.00 | 74,526.56 | 77,050.00 | +50 |
| 12:33 | 7 | 76,000.00 | 76,200.00 | 74,481.08 | 77,000.00 | +50 |
| 12:23 | 6 | 75,950.00 | 76,150.00 | 74,435.60 | 76,950.00 | +50 |
| 12:03 | 5 | 75,900.00 | 76,100.00 | 74,374.96 | 76,900.00 | -50 |
| 09:54 | 4 | 75,950.00 | 76,150.00 | 74,435.60 | 76,950.00 | -50 |
| 09:44 | 3 | 76,000.00 | 76,200.00 | 74,481.08 | 77,000.00 | -50 |
| 09:31 | 2 | 76,050.00 | 76,250.00 | 74,526.56 | 77,050.00 | -100 |
| 09:03 | 1 | 76,150.00 | 76,350.00 | 74,632.68 | 77,150.00 | +200 |
| พฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 -50 (17 ครั้ง) | ||||||
| 16:52 | 17 | 75,950.00 | 76,150.00 | 74,435.60 | 76,950.00 | +50 |
| 15:36 | 16 | 75,900.00 | 76,100.00 | 74,374.96 | 76,900.00 | -100 |
| 15:28 | 15 | 76,000.00 | 76,200.00 | 74,481.08 | 77,000.00 | -50 |
| 15:27 | 14 | 76,050.00 | 76,250.00 | 74,526.56 | 77,050.00 | -50 |
| 15:12 | 13 | 76,100.00 | 76,300.00 | 74,572.04 | 77,100.00 | +100 |
| 14:53 | 12 | 76,000.00 | 76,200.00 | 74,481.08 | 77,000.00 | -50 |
| 14:12 | 11 | 76,050.00 | 76,250.00 | 74,526.56 | 77,050.00 | -50 |
| 14:03 | 10 | 76,100.00 | 76,300.00 | 74,572.04 | 77,100.00 | -50 |
| 13:29 | 9 | 76,150.00 | 76,350.00 | 74,632.68 | 77,150.00 | +50 |
| 12:49 | 8 | 76,100.00 | 76,300.00 | 74,572.04 | 77,100.00 | -50 |
| 12:44 | 7 | 76,150.00 | 76,350.00 | 74,632.68 | 77,150.00 | -50 |
| 12:28 | 6 | 76,200.00 | 76,400.00 | 74,678.16 | 77,200.00 | +100 |
| 11:50 | 5 | 76,100.00 | 76,300.00 | 74,572.04 | 77,100.00 | -50 |
| 11:10 | 4 | 76,150.00 | 76,350.00 | 74,632.68 | 77,150.00 | +50 |
| 10:17 | 3 | 76,100.00 | 76,300.00 | 74,572.04 | 77,100.00 | +50 |
| 10:07 | 2 | 76,050.00 | 76,250.00 | 74,526.56 | 77,050.00 | -50 |
| 09:05 | 1 | 76,100.00 | 76,300.00 | 74,572.04 | 77,100.00 | +100 |
| พุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 +300 (22 ครั้ง) | ||||||
| 17:19 | 22 | 76,000.00 | 76,200.00 | 74,481.08 | 77,000.00 | -50 |
| 17:12 | 21 | 76,050.00 | 76,250.00 | 74,526.56 | 77,050.00 | -100 |
| 16:53 | 20 | 76,150.00 | 76,350.00 | 74,632.68 | 77,150.00 | +50 |
| 16:50 | 19 | 76,100.00 | 76,300.00 | 74,572.04 | 77,100.00 | +50 |
| 16:30 | 18 | 76,050.00 | 76,250.00 | 74,526.56 | 77,050.00 | +50 |
| 15:53 | 17 | 76,000.00 | 76,200.00 | 74,481.08 | 77,000.00 | -100 |
| 15:38 | 16 | 76,100.00 | 76,300.00 | 74,572.04 | 77,100.00 | +50 |
| 15:01 | 15 | 76,050.00 | 76,250.00 | 74,526.56 | 77,050.00 | +100 |
| 14:54 | 14 | 75,950.00 | 76,150.00 | 74,435.60 | 76,950.00 | -50 |
| 14:02 | 13 | 76,000.00 | 76,200.00 | 74,481.08 | 77,000.00 | +100 |
| 13:04 | 12 | 75,900.00 | 76,100.00 | 74,374.96 | 76,900.00 | -100 |
| 12:51 | 11 | 76,000.00 | 76,200.00 | 74,481.08 | 77,000.00 | +50 |
| 12:34 | 10 | 75,950.00 | 76,150.00 | 74,435.60 | 76,950.00 | +50 |
| 12:09 | 9 | 75,900.00 | 76,100.00 | 74,374.96 | 76,900.00 | +50 |
| 11:18 | 8 | 75,850.00 | 76,050.00 | 74,329.48 | 76,850.00 | +50 |
| 11:11 | 7 | 75,800.00 | 76,000.00 | 74,284.00 | 76,800.00 | -100 |
| 10:42 | 6 | 75,900.00 | 76,100.00 | 74,374.96 | 76,900.00 | -50 |
| 10:32 | 5 | 75,950.00 | 76,150.00 | 74,435.60 | 76,950.00 | +100 |
| 10:24 | 4 | 75,850.00 | 76,050.00 | 74,329.48 | 76,850.00 | -100 |
| 10:02 | 3 | 75,950.00 | 76,150.00 | 74,435.60 | 76,950.00 | +50 |
| 09:54 | 2 | 75,900.00 | 76,100.00 | 74,374.96 | 76,900.00 | -50 |
| 09:02 | 1 | 75,950.00 | 76,150.00 | 74,435.60 | 76,950.00 | +250 |
| อังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 +400 (29 ครั้ง) | ||||||
| 16:46 | 29 | 75,700.00 | 75,900.00 | 74,193.04 | 76,700.00 | -50 |
| 16:36 | 28 | 75,750.00 | 75,950.00 | 74,238.52 | 76,750.00 | -50 |
| 16:32 | 27 | 75,800.00 | 76,000.00 | 74,284.00 | 76,800.00 | -50 |
| 16:17 | 26 | 75,850.00 | 76,050.00 | 74,329.48 | 76,850.00 | -50 |
| 16:07 | 25 | 75,900.00 | 76,100.00 | 74,374.96 | 76,900.00 | +50 |
| 15:47 | 24 | 75,850.00 | 76,050.00 | 74,329.48 | 76,850.00 | -100 |
| 15:36 | 23 | 75,950.00 | 76,150.00 | 74,435.60 | 76,950.00 | +100 |
| 15:21 | 22 | 75,850.00 | 76,050.00 | 74,329.48 | 76,850.00 | -50 |
| 15:05 | 21 | 75,900.00 | 76,100.00 | 74,374.96 | 76,900.00 | -50 |
| 14:34 | 20 | 75,950.00 | 76,150.00 | 74,435.60 | 76,950.00 | -50 |
| 14:30 | 19 | 76,000.00 | 76,200.00 | 74,481.08 | 77,000.00 | +50 |
| 14:22 | 18 | 75,950.00 | 76,150.00 | 74,435.60 | 76,950.00 | -50 |
| 14:21 | 17 | 76,000.00 | 76,200.00 | 74,481.08 | 77,000.00 | +50 |
| 14:18 | 16 | 75,950.00 | 76,150.00 | 74,435.60 | 76,950.00 | +50 |
| 13:40 | 15 | 75,900.00 | 76,100.00 | 74,374.96 | 76,900.00 | +100 |
| 13:36 | 14 | 75,800.00 | 76,000.00 | 74,284.00 | 76,800.00 | -50 |
| 13:35 | 13 | 75,850.00 | 76,050.00 | 74,329.48 | 76,850.00 | -100 |
| 13:22 | 12 | 75,950.00 | 76,150.00 | 74,435.60 | 76,950.00 | -50 |
| 13:10 | 11 | 76,000.00 | 76,200.00 | 74,481.08 | 77,000.00 | +50 |
| 12:57 | 10 | 75,950.00 | 76,150.00 | 74,435.60 | 76,950.00 | +50 |
| 11:49 | 9 | 75,900.00 | 76,100.00 | 74,374.96 | 76,900.00 | +50 |
| 11:45 | 8 | 75,850.00 | 76,050.00 | 74,329.48 | 76,850.00 | -50 |
| 11:32 | 7 | 75,900.00 | 76,100.00 | 74,374.96 | 76,900.00 | -50 |
| 11:08 | 6 | 75,950.00 | 76,150.00 | 74,435.60 | 76,950.00 | +100 |
| 11:04 | 5 | 75,850.00 | 76,050.00 | 74,329.48 | 76,850.00 | -50 |
| 11:03 | 4 | 75,900.00 | 76,100.00 | 74,374.96 | 76,900.00 | -50 |
| 10:30 | 3 | 75,950.00 | 76,150.00 | 74,435.60 | 76,950.00 | -50 |
| 09:40 | 2 | 76,000.00 | 76,200.00 | 74,481.08 | 77,000.00 | +100 |
| 09:06 | 1 | 75,900.00 | 76,100.00 | 74,374.96 | 76,900.00 | +600 |
| จันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 +400 (12 ครั้ง) | ||||||
| 16:22 | 12 | 75,300.00 | 75,500.00 | 73,798.88 | 76,300.00 | +50 |
| 15:56 | 11 | 75,250.00 | 75,450.00 | 73,738.24 | 76,250.00 | +100 |
| 14:26 | 10 | 75,150.00 | 75,350.00 | 73,647.28 | 76,150.00 | -100 |
| 14:15 | 9 | 75,250.00 | 75,450.00 | 73,738.24 | 76,250.00 | +50 |
| 14:06 | 8 | 75,200.00 | 75,400.00 | 73,692.76 | 76,200.00 | -100 |
| 13:31 | 7 | 75,300.00 | 75,500.00 | 73,798.88 | 76,300.00 | -100 |
| 12:06 | 6 | 75,400.00 | 75,600.00 | 73,889.84 | 76,400.00 | -100 |
| 11:13 | 5 | 75,500.00 | 75,700.00 | 73,995.96 | 76,500.00 | -100 |
| 10:43 | 4 | 75,600.00 | 75,800.00 | 74,086.92 | 76,600.00 | +100 |
| 10:18 | 3 | 75,500.00 | 75,700.00 | 73,995.96 | 76,500.00 | -100 |
| 09:46 | 2 | 75,600.00 | 75,800.00 | 74,086.92 | 76,600.00 | +100 |
| 09:06 | 1 | 75,500.00 | 75,700.00 | 73,995.96 | 76,500.00 | +600 |
| เสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 +900 (1 ครั้ง) | ||||||
| 09:14 | 1 | 74,900.00 | 75,100.00 | 73,404.72 | 75,900.00 | +900 |
| ศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 +500 (30 ครั้ง) | ||||||
| 17:07 | 30 | 74,000.00 | 74,200.00 | 72,525.44 | 75,000.00 | -50 |
| 16:59 | 29 | 74,050.00 | 74,250.00 | 72,570.92 | 75,050.00 | -50 |
| 16:08 | 28 | 74,100.00 | 74,300.00 | 72,616.40 | 75,100.00 | +50 |
| 16:04 | 27 | 74,050.00 | 74,250.00 | 72,570.92 | 75,050.00 | +50 |
| 15:50 | 26 | 74,000.00 | 74,200.00 | 72,525.44 | 75,000.00 | +50 |
| 15:38 | 25 | 73,950.00 | 74,150.00 | 72,464.80 | 74,950.00 | +50 |
| 15:26 | 24 | 73,900.00 | 74,100.00 | 72,419.32 | 74,900.00 | +50 |
| 15:10 | 23 | 73,850.00 | 74,050.00 | 72,373.84 | 74,850.00 | -50 |
| 15:05 | 22 | 73,900.00 | 74,100.00 | 72,419.32 | 74,900.00 | +100 |
| 15:02 | 21 | 73,800.00 | 74,000.00 | 72,328.36 | 74,800.00 | +50 |
| 15:00 | 20 | 73,750.00 | 73,950.00 | 72,267.72 | 74,750.00 | -100 |
| 14:23 | 19 | 73,850.00 | 74,050.00 | 72,373.84 | 74,850.00 | -50 |
| 14:21 | 18 | 73,900.00 | 74,100.00 | 72,419.32 | 74,900.00 | -50 |
| 14:08 | 17 | 73,950.00 | 74,150.00 | 72,464.80 | 74,950.00 | +100 |
| 14:03 | 16 | 73,850.00 | 74,050.00 | 72,373.84 | 74,850.00 | -50 |
| 14:00 | 15 | 73,900.00 | 74,100.00 | 72,419.32 | 74,900.00 | -50 |
| 13:40 | 14 | 73,950.00 | 74,150.00 | 72,464.80 | 74,950.00 | +50 |
| 13:23 | 13 | 73,900.00 | 74,100.00 | 72,419.32 | 74,900.00 | +50 |
| 13:12 | 12 | 73,850.00 | 74,050.00 | 72,373.84 | 74,850.00 | +50 |
| 13:00 | 11 | 73,800.00 | 74,000.00 | 72,328.36 | 74,800.00 | +50 |
| 12:51 | 10 | 73,750.00 | 73,950.00 | 72,267.72 | 74,750.00 | +50 |
| 12:28 | 9 | 73,700.00 | 73,900.00 | 72,222.24 | 74,700.00 | +50 |
| 11:55 | 8 | 73,650.00 | 73,850.00 | 72,176.76 | 74,650.00 | -50 |
| 11:42 | 7 | 73,700.00 | 73,900.00 | 72,222.24 | 74,700.00 | +50 |
| 10:50 | 6 | 73,650.00 | 73,850.00 | 72,176.76 | 74,650.00 | +100 |
| 10:42 | 5 | 73,550.00 | 73,750.00 | 72,085.80 | 74,550.00 | -100 |
| 10:38 | 4 | 73,650.00 | 73,850.00 | 72,176.76 | 74,650.00 | +50 |
| 09:48 | 3 | 73,600.00 | 73,800.00 | 72,131.28 | 74,600.00 | -50 |
| 09:32 | 2 | 73,650.00 | 73,850.00 | 72,176.76 | 74,650.00 | +100 |
| 09:02 | 1 | 73,550.00 | 73,750.00 | 72,085.80 | 74,550.00 | +50 |
| พฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 +800 (21 ครั้ง) | ||||||
| 17:09 | 21 | 73,500.00 | 73,700.00 | 72,025.16 | 74,500.00 | -50 |
| 17:02 | 20 | 73,550.00 | 73,750.00 | 72,085.80 | 74,550.00 | -50 |
| 17:00 | 19 | 73,600.00 | 73,800.00 | 72,131.28 | 74,600.00 | -50 |
| 16:51 | 18 | 73,650.00 | 73,850.00 | 72,176.76 | 74,650.00 | +50 |
| 16:35 | 17 | 73,600.00 | 73,800.00 | 72,131.28 | 74,600.00 | -50 |
| 16:29 | 16 | 73,650.00 | 73,850.00 | 72,176.76 | 74,650.00 | -50 |
| 16:24 | 15 | 73,700.00 | 73,900.00 | 72,222.24 | 74,700.00 | -50 |
| 16:10 | 14 | 73,750.00 | 73,950.00 | 72,267.72 | 74,750.00 | +50 |
| 15:51 | 13 | 73,700.00 | 73,900.00 | 72,222.24 | 74,700.00 | +50 |
| 15:24 | 12 | 73,650.00 | 73,850.00 | 72,176.76 | 74,650.00 | +50 |
| 15:09 | 11 | 73,600.00 | 73,800.00 | 72,131.28 | 74,600.00 | -50 |
| 15:06 | 10 | 73,650.00 | 73,850.00 | 72,176.76 | 74,650.00 | -50 |
| 14:46 | 9 | 73,700.00 | 73,900.00 | 72,222.24 | 74,700.00 | -50 |
| 14:09 | 8 | 73,750.00 | 73,950.00 | 72,267.72 | 74,750.00 | +100 |
| 13:50 | 7 | 73,650.00 | 73,850.00 | 72,176.76 | 74,650.00 | +100 |
| 12:13 | 6 | 73,550.00 | 73,750.00 | 72,085.80 | 74,550.00 | +50 |
| 11:27 | 5 | 73,500.00 | 73,700.00 | 72,025.16 | 74,500.00 | +50 |
| 10:51 | 4 | 73,450.00 | 73,650.00 | 71,979.68 | 74,450.00 | +50 |
| 10:47 | 3 | 73,400.00 | 73,600.00 | 71,934.20 | 74,400.00 | +50 |
| 09:53 | 2 | 73,350.00 | 73,550.00 | 71,888.72 | 74,350.00 | +50 |
| 09:14 | 1 | 73,300.00 | 73,500.00 | 71,828.08 | 74,300.00 | +600 |
| พุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 -50 (16 ครั้ง) | ||||||
| 16:05 | 16 | 72,700.00 | 72,900.00 | 71,252.00 | 73,700.00 | -50 |
| 15:59 | 15 | 72,750.00 | 72,950.00 | 71,297.48 | 73,750.00 | -50 |
| 15:43 | 14 | 72,800.00 | 73,000.00 | 71,342.96 | 73,800.00 | +100 |
| 15:35 | 13 | 72,700.00 | 72,900.00 | 71,252.00 | 73,700.00 | -100 |
| 15:25 | 12 | 72,800.00 | 73,000.00 | 71,342.96 | 73,800.00 | -50 |
| 14:54 | 11 | 72,850.00 | 73,050.00 | 71,388.44 | 73,850.00 | -50 |
| 13:50 | 10 | 72,900.00 | 73,100.00 | 71,449.08 | 73,900.00 | +100 |
| 13:02 | 9 | 72,800.00 | 73,000.00 | 71,342.96 | 73,800.00 | -100 |
| 11:50 | 8 | 72,900.00 | 73,100.00 | 71,449.08 | 73,900.00 | +100 |
| 11:26 | 7 | 72,800.00 | 73,000.00 | 71,342.96 | 73,800.00 | +100 |
| 11:18 | 6 | 72,700.00 | 72,900.00 | 71,252.00 | 73,700.00 | -100 |
| 11:11 | 5 | 72,800.00 | 73,000.00 | 71,342.96 | 73,800.00 | +100 |
| 11:07 | 4 | 72,700.00 | 72,900.00 | 71,252.00 | 73,700.00 | +100 |
| 10:23 | 3 | 72,600.00 | 72,800.00 | 71,145.88 | 73,600.00 | +100 |
| 10:05 | 2 | 72,500.00 | 72,700.00 | 71,054.92 | 73,500.00 | +100 |
| 09:06 | 1 | 72,400.00 | 72,600.00 | 70,948.80 | 73,400.00 | -350 |
| อังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 -750 (16 ครั้ง) | ||||||
| 17:21 | 16 | 72,750.00 | 72,950.00 | 71,297.48 | 73,750.00 | +100 |
| 16:26 | 15 | 72,650.00 | 72,850.00 | 71,191.36 | 73,650.00 | -50 |
| 14:41 | 14 | 72,700.00 | 72,900.00 | 71,252.00 | 73,700.00 | +100 |
| 13:20 | 13 | 72,600.00 | 72,800.00 | 71,145.88 | 73,600.00 | +100 |
| 13:18 | 12 | 72,500.00 | 72,700.00 | 71,054.92 | 73,500.00 | +100 |
| 12:38 | 11 | 72,400.00 | 72,600.00 | 70,948.80 | 73,400.00 | +100 |
| 12:33 | 10 | 72,300.00 | 72,500.00 | 70,857.84 | 73,300.00 | -200 |
| 12:23 | 9 | 72,500.00 | 72,700.00 | 71,054.92 | 73,500.00 | -100 |
| 12:21 | 8 | 72,600.00 | 72,800.00 | 71,145.88 | 73,600.00 | -100 |
| 12:18 | 7 | 72,700.00 | 72,900.00 | 71,252.00 | 73,700.00 | -100 |
| 12:17 | 6 | 72,800.00 | 73,000.00 | 71,342.96 | 73,800.00 | -150 |
| 12:08 | 5 | 72,950.00 | 73,150.00 | 71,494.56 | 73,950.00 | -50 |
| 11:50 | 4 | 73,000.00 | 73,200.00 | 71,540.04 | 74,000.00 | -100 |
| 10:20 | 3 | 73,100.00 | 73,300.00 | 71,631.00 | 74,100.00 | -100 |
| 09:22 | 2 | 73,200.00 | 73,400.00 | 71,737.12 | 74,200.00 | +100 |
| 09:11 | 1 | 73,100.00 | 73,300.00 | 71,631.00 | 74,100.00 | -400 |
| จันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 -500 (14 ครั้ง) | ||||||
| 17:15 | 14 | 73,500.00 | 73,700.00 | 72,025.16 | 74,500.00 | -100 |
| 16:41 | 13 | 73,600.00 | 73,800.00 | 72,131.28 | 74,600.00 | +100 |
| 15:39 | 12 | 73,500.00 | 73,700.00 | 72,025.16 | 74,500.00 | +100 |
| 14:52 | 11 | 73,400.00 | 73,600.00 | 71,934.20 | 74,400.00 | +100 |
| 14:10 | 10 | 73,300.00 | 73,500.00 | 71,828.08 | 74,300.00 | +100 |
| 13:29 | 9 | 73,200.00 | 73,400.00 | 71,737.12 | 74,200.00 | +100 |
| 11:09 | 8 | 73,100.00 | 73,300.00 | 71,631.00 | 74,100.00 | -100 |
| 10:56 | 7 | 73,200.00 | 73,400.00 | 71,737.12 | 74,200.00 | +100 |
| 10:50 | 6 | 73,100.00 | 73,300.00 | 71,631.00 | 74,100.00 | -100 |
| 10:37 | 5 | 73,200.00 | 73,400.00 | 71,737.12 | 74,200.00 | -150 |
| 09:49 | 4 | 73,350.00 | 73,550.00 | 71,888.72 | 74,350.00 | -100 |
| 09:46 | 3 | 73,450.00 | 73,650.00 | 71,979.68 | 74,450.00 | -100 |
| 09:41 | 2 | 73,550.00 | 73,750.00 | 72,085.80 | 74,550.00 | -200 |
| 09:04 | 1 | 73,750.00 | 73,950.00 | 72,267.72 | 74,750.00 | -250 |
| เสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 +900 (1 ครั้ง) | ||||||
| 09:04 | 1 | 74,000.00 | 74,200.00 | 72,525.44 | 75,000.00 | +900 |
| ศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 -1,100 (17 ครั้ง) | ||||||
| 17:14 | 17 | 73,100.00 | 73,300.00 | 71,631.00 | 74,100.00 | +100 |
| 16:30 | 16 | 73,000.00 | 73,200.00 | 71,540.04 | 74,000.00 | -100 |
| 15:52 | 15 | 73,100.00 | 73,300.00 | 71,631.00 | 74,100.00 | -100 |
| 15:11 | 14 | 73,200.00 | 73,400.00 | 71,737.12 | 74,200.00 | +100 |
| 14:09 | 13 | 73,100.00 | 73,300.00 | 71,631.00 | 74,100.00 | +100 |
| 12:58 | 12 | 73,000.00 | 73,200.00 | 71,540.04 | 74,000.00 | -100 |
| 12:33 | 11 | 73,100.00 | 73,300.00 | 71,631.00 | 74,100.00 | -100 |
| 12:32 | 10 | 73,200.00 | 73,400.00 | 71,737.12 | 74,200.00 | -100 |
| 12:26 | 9 | 73,300.00 | 73,500.00 | 71,828.08 | 74,300.00 | +100 |
| 11:38 | 8 | 73,200.00 | 73,400.00 | 71,737.12 | 74,200.00 | -100 |
| 11:23 | 7 | 73,300.00 | 73,500.00 | 71,828.08 | 74,300.00 | -100 |
| 11:18 | 6 | 73,400.00 | 73,600.00 | 71,934.20 | 74,400.00 | +200 |
| 10:56 | 5 | 73,200.00 | 73,400.00 | 71,737.12 | 74,200.00 | +100 |
| 10:25 | 4 | 73,100.00 | 73,300.00 | 71,631.00 | 74,100.00 | -100 |
| 09:46 | 3 | 73,200.00 | 73,400.00 | 71,737.12 | 74,200.00 | +100 |
| 09:42 | 2 | 73,100.00 | 73,300.00 | 71,631.00 | 74,100.00 | -100 |
| 09:04 | 1 | 73,200.00 | 73,400.00 | 71,737.12 | 74,200.00 | -1,000 |
| พฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 -100 (10 ครั้ง) | ||||||
| 15:43 | 10 | 74,200.00 | 74,400.00 | 72,722.52 | 75,200.00 | +100 |
| 15:37 | 9 | 74,100.00 | 74,300.00 | 72,616.40 | 75,100.00 | -100 |
| 14:39 | 8 | 74,200.00 | 74,400.00 | 72,722.52 | 75,200.00 | -100 |
| 13:08 | 7 | 74,300.00 | 74,500.00 | 72,813.48 | 75,300.00 | -100 |
| 12:10 | 6 | 74,400.00 | 74,600.00 | 72,904.44 | 75,400.00 | +100 |
| 11:36 | 5 | 74,300.00 | 74,500.00 | 72,813.48 | 75,300.00 | +100 |
| 10:28 | 4 | 74,200.00 | 74,400.00 | 72,722.52 | 75,200.00 | -100 |
| 10:13 | 3 | 74,300.00 | 74,500.00 | 72,813.48 | 75,300.00 | +100 |
| 09:48 | 2 | 74,200.00 | 74,400.00 | 72,722.52 | 75,200.00 | -100 |
| 09:04 | 1 | 74,300.00 | 74,500.00 | 72,813.48 | 75,300.00 | 0 |
| พุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 +100 (15 ครั้ง) | ||||||
| 17:11 | 15 | 74,300.00 | 74,500.00 | 72,813.48 | 75,300.00 | +100 |
| 16:51 | 14 | 74,200.00 | 74,400.00 | 72,722.52 | 75,200.00 | -100 |
| 16:47 | 13 | 74,300.00 | 74,500.00 | 72,813.48 | 75,300.00 | +100 |
| 16:20 | 12 | 74,200.00 | 74,400.00 | 72,722.52 | 75,200.00 | +100 |
| 16:08 | 11 | 74,100.00 | 74,300.00 | 72,616.40 | 75,100.00 | -100 |
| 15:50 | 10 | 74,200.00 | 74,400.00 | 72,722.52 | 75,200.00 | +100 |
| 15:32 | 9 | 74,100.00 | 74,300.00 | 72,616.40 | 75,100.00 | -100 |
| 15:09 | 8 | 74,200.00 | 74,400.00 | 72,722.52 | 75,200.00 | -100 |
| 13:43 | 7 | 74,300.00 | 74,500.00 | 72,813.48 | 75,300.00 | +100 |
| 12:59 | 6 | 74,200.00 | 74,400.00 | 72,722.52 | 75,200.00 | -100 |
| 12:32 | 5 | 74,300.00 | 74,500.00 | 72,813.48 | 75,300.00 | +100 |
| 12:06 | 4 | 74,200.00 | 74,400.00 | 72,722.52 | 75,200.00 | -100 |
| 09:47 | 3 | 74,300.00 | 74,500.00 | 72,813.48 | 75,300.00 | +100 |
| 09:13 | 2 | 74,200.00 | 74,400.00 | 72,722.52 | 75,200.00 | -100 |
| 09:04 | 1 | 74,300.00 | 74,500.00 | 72,813.48 | 75,300.00 | +100 |
| อังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 +300 (19 ครั้ง) | ||||||
| 17:15 | 19 | 74,200.00 | 74,400.00 | 72,722.52 | 75,200.00 | -100 |
| 17:03 | 18 | 74,300.00 | 74,500.00 | 72,813.48 | 75,300.00 | +100 |
| 16:04 | 17 | 74,200.00 | 74,400.00 | 72,722.52 | 75,200.00 | +100 |
| 16:00 | 16 | 74,100.00 | 74,300.00 | 72,616.40 | 75,100.00 | -100 |
| 15:51 | 15 | 74,200.00 | 74,400.00 | 72,722.52 | 75,200.00 | +100 |
| 14:33 | 14 | 74,100.00 | 74,300.00 | 72,616.40 | 75,100.00 | +100 |
| 14:24 | 13 | 74,000.00 | 74,200.00 | 72,525.44 | 75,000.00 | -100 |
| 14:11 | 12 | 74,100.00 | 74,300.00 | 72,616.40 | 75,100.00 | +100 |
| 14:02 | 11 | 74,000.00 | 74,200.00 | 72,525.44 | 75,000.00 | -100 |
| 12:46 | 10 | 74,100.00 | 74,300.00 | 72,616.40 | 75,100.00 | +100 |
| 12:40 | 9 | 74,000.00 | 74,200.00 | 72,525.44 | 75,000.00 | +100 |
| 12:19 | 8 | 73,900.00 | 74,100.00 | 72,419.32 | 74,900.00 | -100 |
| 10:37 | 7 | 74,000.00 | 74,200.00 | 72,525.44 | 75,000.00 | +100 |
| 10:24 | 6 | 73,900.00 | 74,100.00 | 72,419.32 | 74,900.00 | +100 |
| 10:20 | 5 | 73,800.00 | 74,000.00 | 72,328.36 | 74,800.00 | -100 |
| 10:12 | 4 | 73,900.00 | 74,100.00 | 72,419.32 | 74,900.00 | -100 |
| 09:52 | 3 | 74,000.00 | 74,200.00 | 72,525.44 | 75,000.00 | -100 |
| 09:19 | 2 | 74,100.00 | 74,300.00 | 72,616.40 | 75,100.00 | +100 |
| 09:06 | 1 | 74,000.00 | 74,200.00 | 72,525.44 | 75,000.00 | +100 |
| จันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 -200 (24 ครั้ง) | ||||||
| 16:42 | 24 | 73,900.00 | 74,100.00 | 72,419.32 | 74,900.00 | -100 |
