ราคาทองย้อนหลัง เดือนกรกฎาคม 2569
ราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5% ทุกครั้งที่ประกาศในเดือนกรกฎาคม 2569 แยกตามวัน พร้อมการปรับขึ้น-ลงของแต่ละครั้ง
ขึ้น/ลงทั้งเดือน
+850 บาท
สูงสุด (ขายออก)
66,150
ต่ำสุด (ขายออก)
62,800
ประกาศทั้งหมด
446 ครั้ง
28 วัน
กราฟราคาทองคำแท่ง (ขายออก) รายวัน
เปิดตลาด / ต่ำสุด / สูงสุด / ล่าสุด ของแต่ละวัน — แตะกราฟเพื่อไปยังตารางของวันนั้น
ราคาทองรายวัน เดือนกรกฎาคม 2569
เลื่อนตารางไปทางขวาเพื่อดูทองรูปพรรณและการขึ้น/ลง
| เวลา | ครั้งที่ | ทองคำแท่ง 96.5% | ทองรูปพรรณ 96.5% | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ | ขายออก | ฐานภาษี | ขายออก | |||
| ศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2569 -600 (20 ครั้ง) | ||||||
| 17:20 | 20 | 63,950.00 | 64,150.00 | 62,671.44 | 64,950.00 | -50 |
| 16:52 | 19 | 64,000.00 | 64,200.00 | 62,716.92 | 65,000.00 | +50 |
| 16:46 | 18 | 63,950.00 | 64,150.00 | 62,671.44 | 64,950.00 | +50 |
| 16:28 | 17 | 63,900.00 | 64,100.00 | 62,625.96 | 64,900.00 | -50 |
| 16:01 | 16 | 63,950.00 | 64,150.00 | 62,671.44 | 64,950.00 | -50 |
| 15:37 | 15 | 64,000.00 | 64,200.00 | 62,716.92 | 65,000.00 | -50 |
| 15:24 | 14 | 64,050.00 | 64,250.00 | 62,762.40 | 65,050.00 | -50 |
| 15:09 | 13 | 64,100.00 | 64,300.00 | 62,823.04 | 65,100.00 | -50 |
| 15:01 | 12 | 64,150.00 | 64,350.00 | 62,868.52 | 65,150.00 | -50 |
| 14:37 | 11 | 64,200.00 | 64,400.00 | 62,914.00 | 65,200.00 | -50 |
| 13:50 | 10 | 64,250.00 | 64,450.00 | 62,959.48 | 65,250.00 | -50 |
| 13:34 | 9 | 64,300.00 | 64,500.00 | 63,020.12 | 65,300.00 | -100 |
| 13:18 | 8 | 64,400.00 | 64,600.00 | 63,111.08 | 65,400.00 | +50 |
| 12:46 | 7 | 64,350.00 | 64,550.00 | 63,065.60 | 65,350.00 | -50 |
| 11:52 | 6 | 64,400.00 | 64,600.00 | 63,111.08 | 65,400.00 | -50 |
| 11:37 | 5 | 64,450.00 | 64,650.00 | 63,156.56 | 65,450.00 | +50 |
| 10:27 | 4 | 64,400.00 | 64,600.00 | 63,111.08 | 65,400.00 | +50 |
| 10:05 | 3 | 64,350.00 | 64,550.00 | 63,065.60 | 65,350.00 | -50 |
| 09:47 | 2 | 64,400.00 | 64,600.00 | 63,111.08 | 65,400.00 | -50 |
| 09:03 | 1 | 64,450.00 | 64,650.00 | 63,156.56 | 65,450.00 | -100 |
| พฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2569 +700 (45 ครั้ง) | ||||||
| 17:17 | 45 | 64,550.00 | 64,750.00 | 63,262.68 | 65,550.00 | +50 |
| 17:10 | 44 | 64,500.00 | 64,700.00 | 63,217.20 | 65,500.00 | +50 |
| 17:03 | 43 | 64,450.00 | 64,650.00 | 63,156.56 | 65,450.00 | +50 |
| 17:01 | 42 | 64,400.00 | 64,600.00 | 63,111.08 | 65,400.00 | -100 |
| 16:34 | 41 | 64,500.00 | 64,700.00 | 63,217.20 | 65,500.00 | -50 |
| 16:22 | 40 | 64,550.00 | 64,750.00 | 63,262.68 | 65,550.00 | +50 |
| 16:16 | 39 | 64,500.00 | 64,700.00 | 63,217.20 | 65,500.00 | -50 |
| 16:05 | 38 | 64,550.00 | 64,750.00 | 63,262.68 | 65,550.00 | +50 |
| 15:56 | 37 | 64,500.00 | 64,700.00 | 63,217.20 | 65,500.00 | -50 |
| 15:51 | 36 | 64,550.00 | 64,750.00 | 63,262.68 | 65,550.00 | -50 |
| 15:47 | 35 | 64,600.00 | 64,800.00 | 63,308.16 | 65,600.00 | +50 |
| 15:33 | 34 | 64,550.00 | 64,750.00 | 63,262.68 | 65,550.00 | +50 |
| 15:27 | 33 | 64,500.00 | 64,700.00 | 63,217.20 | 65,500.00 | +50 |
| 15:24 | 32 | 64,450.00 | 64,650.00 | 63,156.56 | 65,450.00 | +50 |
| 15:21 | 31 | 64,400.00 | 64,600.00 | 63,111.08 | 65,400.00 | +50 |
| 15:07 | 30 | 64,350.00 | 64,550.00 | 63,065.60 | 65,350.00 | +100 |
| 14:57 | 29 | 64,250.00 | 64,450.00 | 62,959.48 | 65,250.00 | -50 |
| 14:43 | 28 | 64,300.00 | 64,500.00 | 63,020.12 | 65,300.00 | +50 |
| 14:28 | 27 | 64,250.00 | 64,450.00 | 62,959.48 | 65,250.00 | -50 |
| 14:20 | 26 | 64,300.00 | 64,500.00 | 63,020.12 | 65,300.00 | +50 |
| 14:17 | 25 | 64,250.00 | 64,450.00 | 62,959.48 | 65,250.00 | +50 |
| 14:13 | 24 | 64,200.00 | 64,400.00 | 62,914.00 | 65,200.00 | +50 |
| 13:51 | 23 | 64,150.00 | 64,350.00 | 62,868.52 | 65,150.00 | +50 |
| 13:42 | 22 | 64,100.00 | 64,300.00 | 62,823.04 | 65,100.00 | +50 |
| 13:28 | 21 | 64,050.00 | 64,250.00 | 62,762.40 | 65,050.00 | -50 |
| 13:23 | 20 | 64,100.00 | 64,300.00 | 62,823.04 | 65,100.00 | +50 |
| 13:04 | 19 | 64,050.00 | 64,250.00 | 62,762.40 | 65,050.00 | +50 |
| 12:40 | 18 | 64,000.00 | 64,200.00 | 62,716.92 | 65,000.00 | -50 |
| 12:38 | 17 | 64,050.00 | 64,250.00 | 62,762.40 | 65,050.00 | -150 |
| 12:32 | 16 | 64,200.00 | 64,400.00 | 62,914.00 | 65,200.00 | +50 |
| 12:29 | 15 | 64,150.00 | 64,350.00 | 62,868.52 | 65,150.00 | +50 |
| 12:19 | 14 | 64,100.00 | 64,300.00 | 62,823.04 | 65,100.00 | -50 |
| 12:01 | 13 | 64,150.00 | 64,350.00 | 62,868.52 | 65,150.00 | -50 |
| 11:42 | 12 | 64,200.00 | 64,400.00 | 62,914.00 | 65,200.00 | -50 |
| 11:12 | 11 | 64,250.00 | 64,450.00 | 62,959.48 | 65,250.00 | -50 |
| 11:02 | 10 | 64,300.00 | 64,500.00 | 63,020.12 | 65,300.00 | +50 |
| 10:50 | 9 | 64,250.00 | 64,450.00 | 62,959.48 | 65,250.00 | +50 |
| 10:28 | 8 | 64,200.00 | 64,400.00 | 62,914.00 | 65,200.00 | -50 |
| 10:20 | 7 | 64,250.00 | 64,450.00 | 62,959.48 | 65,250.00 | -50 |
| 10:01 | 6 | 64,300.00 | 64,500.00 | 63,020.12 | 65,300.00 | -50 |
| 09:43 | 5 | 64,350.00 | 64,550.00 | 63,065.60 | 65,350.00 | -50 |
| 09:35 | 4 | 64,400.00 | 64,600.00 | 63,111.08 | 65,400.00 | -50 |
| 09:33 | 3 | 64,450.00 | 64,650.00 | 63,156.56 | 65,450.00 | -50 |
| 09:14 | 2 | 64,500.00 | 64,700.00 | 63,217.20 | 65,500.00 | -50 |
| 09:04 | 1 | 64,550.00 | 64,750.00 | 63,262.68 | 65,550.00 | +700 |
| พุธที่ 29 กรกฎาคม 2569 -100 (18 ครั้ง) | ||||||
| 16:29 | 18 | 63,850.00 | 64,050.00 | 62,580.48 | 64,850.00 | -50 |
| 16:05 | 17 | 63,900.00 | 64,100.00 | 62,625.96 | 64,900.00 | -50 |
| 15:46 | 16 | 63,950.00 | 64,150.00 | 62,671.44 | 64,950.00 | -50 |
| 14:38 | 15 | 64,000.00 | 64,200.00 | 62,716.92 | 65,000.00 | +50 |
| 14:13 | 14 | 63,950.00 | 64,150.00 | 62,671.44 | 64,950.00 | +50 |
| 13:25 | 13 | 63,900.00 | 64,100.00 | 62,625.96 | 64,900.00 | +50 |
| 13:07 | 12 | 63,850.00 | 64,050.00 | 62,580.48 | 64,850.00 | +50 |
| 12:57 | 11 | 63,800.00 | 64,000.00 | 62,519.84 | 64,800.00 | -50 |
| 12:45 | 10 | 63,850.00 | 64,050.00 | 62,580.48 | 64,850.00 | +50 |
| 12:44 | 9 | 63,800.00 | 64,000.00 | 62,519.84 | 64,800.00 | +50 |
| 12:31 | 8 | 63,750.00 | 63,950.00 | 62,474.36 | 64,750.00 | +50 |
| 12:13 | 7 | 63,700.00 | 63,900.00 | 62,428.88 | 64,700.00 | +50 |
| 11:15 | 6 | 63,650.00 | 63,850.00 | 62,383.40 | 64,650.00 | -50 |
| 10:18 | 5 | 63,700.00 | 63,900.00 | 62,428.88 | 64,700.00 | -50 |
| 10:08 | 4 | 63,750.00 | 63,950.00 | 62,474.36 | 64,750.00 | -50 |
| 09:54 | 3 | 63,800.00 | 64,000.00 | 62,519.84 | 64,800.00 | -50 |
| 09:42 | 2 | 63,850.00 | 64,050.00 | 62,580.48 | 64,850.00 | +50 |
| 09:05 | 1 | 63,800.00 | 64,000.00 | 62,519.84 | 64,800.00 | -150 |
| อังคารที่ 28 กรกฎาคม 2569 -950 (12 ครั้ง) | ||||||
| 17:20 | 12 | 63,950.00 | 64,150.00 | 62,671.44 | 64,950.00 | -100 |
| 17:01 | 11 | 64,050.00 | 64,250.00 | 62,762.40 | 65,050.00 | -100 |
| 16:44 | 10 | 64,150.00 | 64,350.00 | 62,868.52 | 65,150.00 | -100 |
| 16:30 | 9 | 64,250.00 | 64,450.00 | 62,959.48 | 65,250.00 | -50 |
| 16:29 | 8 | 64,300.00 | 64,500.00 | 63,020.12 | 65,300.00 | -50 |
| 15:49 | 7 | 64,350.00 | 64,550.00 | 63,065.60 | 65,350.00 | -50 |
| 15:08 | 6 | 64,400.00 | 64,600.00 | 63,111.08 | 65,400.00 | +50 |
| 12:57 | 5 | 64,350.00 | 64,550.00 | 63,065.60 | 65,350.00 | +100 |
| 12:34 | 4 | 64,250.00 | 64,450.00 | 62,959.48 | 65,250.00 | -100 |
| 10:55 | 3 | 64,350.00 | 64,550.00 | 63,065.60 | 65,350.00 | +50 |
| 09:56 | 2 | 64,300.00 | 64,500.00 | 63,020.12 | 65,300.00 | -100 |
| 09:05 | 1 | 64,400.00 | 64,600.00 | 63,111.08 | 65,400.00 | -500 |
| จันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2569 +250 (15 ครั้ง) | ||||||
| 17:13 | 15 | 64,900.00 | 65,100.00 | 63,596.20 | 65,900.00 | -50 |
| 16:51 | 14 | 64,950.00 | 65,150.00 | 63,656.84 | 65,950.00 | +50 |
| 16:47 | 13 | 64,900.00 | 65,100.00 | 63,596.20 | 65,900.00 | +50 |
| 15:14 | 12 | 64,850.00 | 65,050.00 | 63,550.72 | 65,850.00 | +50 |
| 15:05 | 11 | 64,800.00 | 65,000.00 | 63,505.24 | 65,800.00 | -50 |
| 14:59 | 10 | 64,850.00 | 65,050.00 | 63,550.72 | 65,850.00 | -50 |
| 14:38 | 9 | 64,900.00 | 65,100.00 | 63,596.20 | 65,900.00 | -50 |
| 14:20 | 8 | 64,950.00 | 65,150.00 | 63,656.84 | 65,950.00 | +50 |
| 14:02 | 7 | 64,900.00 | 65,100.00 | 63,596.20 | 65,900.00 | +50 |
| 13:33 | 6 | 64,850.00 | 65,050.00 | 63,550.72 | 65,850.00 | +50 |
| 10:28 | 5 | 64,800.00 | 65,000.00 | 63,505.24 | 65,800.00 | -50 |
| 10:06 | 4 | 64,850.00 | 65,050.00 | 63,550.72 | 65,850.00 | -50 |
| 09:44 | 3 | 64,900.00 | 65,100.00 | 63,596.20 | 65,900.00 | -50 |
| 09:38 | 2 | 64,950.00 | 65,150.00 | 63,656.84 | 65,950.00 | -50 |
| 09:18 | 1 | 65,000.00 | 65,200.00 | 63,702.32 | 66,000.00 | +350 |
| อาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2569 +50 (2 ครั้ง) | ||||||
| 13:46 | 2 | 64,650.00 | 64,850.00 | 63,353.64 | 65,650.00 | +50 |
| 09:10 | 1 | 64,600.00 | 64,800.00 | 63,308.16 | 65,600.00 | 0 |
| เสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2569 +50 (1 ครั้ง) | ||||||
| 09:00 | 1 | 64,600.00 | 64,800.00 | 63,308.16 | 65,600.00 | +50 |
| ศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2569 -750 (19 ครั้ง) | ||||||
| 23:09 | 19 | 64,550.00 | 64,750.00 | 63,262.68 | 65,550.00 | 0 |
| 16:12 | 18 | 64,550.00 | 64,750.00 | 63,262.68 | 65,550.00 | -50 |
| 16:03 | 17 | 64,600.00 | 64,800.00 | 63,308.16 | 65,600.00 | +50 |
| 15:56 | 16 | 64,550.00 | 64,750.00 | 63,262.68 | 65,550.00 | +50 |
| 15:41 | 15 | 64,500.00 | 64,700.00 | 63,217.20 | 65,500.00 | +50 |
| 15:32 | 14 | 64,450.00 | 64,650.00 | 63,156.56 | 65,450.00 | +50 |
| 15:14 | 13 | 64,400.00 | 64,600.00 | 63,111.08 | 65,400.00 | -50 |
| 14:24 | 12 | 64,450.00 | 64,650.00 | 63,156.56 | 65,450.00 | +50 |
| 14:09 | 11 | 64,400.00 | 64,600.00 | 63,111.08 | 65,400.00 | +50 |
| 13:57 | 10 | 64,350.00 | 64,550.00 | 63,065.60 | 65,350.00 | +50 |
| 13:14 | 9 | 64,300.00 | 64,500.00 | 63,020.12 | 65,300.00 | +50 |
| 12:20 | 8 | 64,250.00 | 64,450.00 | 62,959.48 | 65,250.00 | -50 |
| 11:12 | 7 | 64,300.00 | 64,500.00 | 63,020.12 | 65,300.00 | -50 |
| 10:56 | 6 | 64,350.00 | 64,550.00 | 63,065.60 | 65,350.00 | -50 |
| 10:14 | 5 | 64,400.00 | 64,600.00 | 63,111.08 | 65,400.00 | +50 |
| 09:59 | 4 | 64,350.00 | 64,550.00 | 63,065.60 | 65,350.00 | -50 |
| 09:50 | 3 | 64,400.00 | 64,600.00 | 63,111.08 | 65,400.00 | -150 |
| 09:45 | 2 | 64,550.00 | 64,750.00 | 63,262.68 | 65,550.00 | -50 |
| 09:00 | 1 | 64,600.00 | 64,800.00 | 63,308.16 | 65,600.00 | -700 |
| พฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2569 -400 (21 ครั้ง) | ||||||
| 17:00 | 21 | 65,300.00 | 65,500.00 | 63,990.36 | 66,300.00 | -50 |
| 15:43 | 20 | 65,350.00 | 65,550.00 | 64,035.84 | 66,350.00 | -50 |
| 15:17 | 19 | 65,400.00 | 65,600.00 | 64,096.48 | 66,400.00 | -50 |
| 14:43 | 18 | 65,450.00 | 65,650.00 | 64,141.96 | 66,450.00 | -100 |
| 14:41 | 17 | 65,550.00 | 65,750.00 | 64,232.92 | 66,550.00 | -50 |
| 14:33 | 16 | 65,600.00 | 65,800.00 | 64,293.56 | 66,600.00 | -50 |
| 14:18 | 15 | 65,650.00 | 65,850.00 | 64,339.04 | 66,650.00 | +50 |
| 14:12 | 14 | 65,600.00 | 65,800.00 | 64,293.56 | 66,600.00 | -100 |
| 14:09 | 13 | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 | -50 |
| 14:03 | 12 | 65,750.00 | 65,950.00 | 64,430.00 | 66,750.00 | -50 |
| 12:31 | 11 | 65,800.00 | 66,000.00 | 64,490.64 | 66,800.00 | +50 |
| 12:11 | 10 | 65,750.00 | 65,950.00 | 64,430.00 | 66,750.00 | +50 |
| 12:03 | 9 | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 | -50 |
| 11:44 | 8 | 65,750.00 | 65,950.00 | 64,430.00 | 66,750.00 | -50 |
| 11:15 | 7 | 65,800.00 | 66,000.00 | 64,490.64 | 66,800.00 | +50 |
| 10:54 | 6 | 65,750.00 | 65,950.00 | 64,430.00 | 66,750.00 | -50 |
| 10:20 | 5 | 65,800.00 | 66,000.00 | 64,490.64 | 66,800.00 | +50 |
| 10:00 | 4 | 65,750.00 | 65,950.00 | 64,430.00 | 66,750.00 | +50 |
| 09:44 | 3 | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 | +50 |
| 09:28 | 2 | 65,650.00 | 65,850.00 | 64,339.04 | 66,650.00 | -50 |
| 09:03 | 1 | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 | 0 |
| พุธที่ 22 กรกฎาคม 2569 +1,150 (28 ครั้ง) | ||||||
| 17:20 | 28 | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 | +50 |
| 16:47 | 27 | 65,650.00 | 65,850.00 | 64,339.04 | 66,650.00 | -50 |
| 16:13 | 26 | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 | +50 |
| 15:57 | 25 | 65,650.00 | 65,850.00 | 64,339.04 | 66,650.00 | +50 |
| 15:14 | 24 | 65,600.00 | 65,800.00 | 64,293.56 | 66,600.00 | +50 |
| 14:50 | 23 | 65,550.00 | 65,750.00 | 64,232.92 | 66,550.00 | -50 |
| 14:41 | 22 | 65,600.00 | 65,800.00 | 64,293.56 | 66,600.00 | -50 |
| 14:23 | 21 | 65,650.00 | 65,850.00 | 64,339.04 | 66,650.00 | +50 |
| 14:04 | 20 | 65,600.00 | 65,800.00 | 64,293.56 | 66,600.00 | -50 |
| 13:28 | 19 | 65,650.00 | 65,850.00 | 64,339.04 | 66,650.00 | -50 |
| 13:27 | 18 | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 | -50 |
| 13:25 | 17 | 65,750.00 | 65,950.00 | 64,430.00 | 66,750.00 | -50 |
| 13:05 | 16 | 65,800.00 | 66,000.00 | 64,490.64 | 66,800.00 | +50 |
| 12:56 | 15 | 65,750.00 | 65,950.00 | 64,430.00 | 66,750.00 | -50 |
| 12:40 | 14 | 65,800.00 | 66,000.00 | 64,490.64 | 66,800.00 | +50 |
| 12:32 | 13 | 65,750.00 | 65,950.00 | 64,430.00 | 66,750.00 | +50 |
| 12:21 | 12 | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 | -50 |
| 11:48 | 11 | 65,750.00 | 65,950.00 | 64,430.00 | 66,750.00 | -50 |
| 11:04 | 10 | 65,800.00 | 66,000.00 | 64,490.64 | 66,800.00 | -50 |
| 11:00 | 9 | 65,850.00 | 66,050.00 | 64,536.12 | 66,850.00 | -50 |
| 10:34 | 8 | 65,900.00 | 66,100.00 | 64,581.60 | 66,900.00 | -50 |
| 10:23 | 7 | 65,950.00 | 66,150.00 | 64,627.08 | 66,950.00 | +50 |
| 10:08 | 6 | 65,900.00 | 66,100.00 | 64,581.60 | 66,900.00 | +100 |
| 10:04 | 5 | 65,800.00 | 66,000.00 | 64,490.64 | 66,800.00 | +50 |
| 09:59 | 4 | 65,750.00 | 65,950.00 | 64,430.00 | 66,750.00 | +50 |
| 09:34 | 3 | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 | +50 |
| 09:25 | 2 | 65,650.00 | 65,850.00 | 64,339.04 | 66,650.00 | +50 |
| 09:02 | 1 | 65,600.00 | 65,800.00 | 64,293.56 | 66,600.00 | +1,050 |
| อังคารที่ 21 กรกฎาคม 2569 +750 (20 ครั้ง) | ||||||
| 16:58 | 20 | 64,550.00 | 64,750.00 | 63,262.68 | 65,550.00 | +50 |
| 16:50 | 19 | 64,500.00 | 64,700.00 | 63,217.20 | 65,500.00 | +50 |
| 15:48 | 18 | 64,450.00 | 64,650.00 | 63,156.56 | 65,450.00 | -50 |
| 15:26 | 17 | 64,500.00 | 64,700.00 | 63,217.20 | 65,500.00 | -50 |
| 14:35 | 16 | 64,550.00 | 64,750.00 | 63,262.68 | 65,550.00 | +50 |
| 14:31 | 15 | 64,500.00 | 64,700.00 | 63,217.20 | 65,500.00 | -50 |
| 14:12 | 14 | 64,550.00 | 64,750.00 | 63,262.68 | 65,550.00 | -100 |
| 13:42 | 13 | 64,650.00 | 64,850.00 | 63,353.64 | 65,650.00 | +100 |
| 13:15 | 12 | 64,550.00 | 64,750.00 | 63,262.68 | 65,550.00 | +50 |
| 13:12 | 11 | 64,500.00 | 64,700.00 | 63,217.20 | 65,500.00 | +50 |
| 12:47 | 10 | 64,450.00 | 64,650.00 | 63,156.56 | 65,450.00 | +50 |
| 12:43 | 9 | 64,400.00 | 64,600.00 | 63,111.08 | 65,400.00 | +50 |
| 12:37 | 8 | 64,350.00 | 64,550.00 | 63,065.60 | 65,350.00 | +50 |
| 12:27 | 7 | 64,300.00 | 64,500.00 | 63,020.12 | 65,300.00 | +50 |
| 12:15 | 6 | 64,250.00 | 64,450.00 | 62,959.48 | 65,250.00 | +50 |
| 10:27 | 5 | 64,200.00 | 64,400.00 | 62,914.00 | 65,200.00 | +100 |
| 10:07 | 4 | 64,100.00 | 64,300.00 | 62,823.04 | 65,100.00 | +50 |
| 09:37 | 3 | 64,050.00 | 64,250.00 | 62,762.40 | 65,050.00 | +100 |
| 09:32 | 2 | 63,950.00 | 64,150.00 | 62,671.44 | 64,950.00 | +50 |
| 09:06 | 1 | 63,900.00 | 64,100.00 | 62,625.96 | 64,900.00 | +100 |
| จันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2569 -50 (13 ครั้ง) | ||||||
| 15:55 | 13 | 63,800.00 | 64,000.00 | 62,519.84 | 64,800.00 | -50 |
| 15:18 | 12 | 63,850.00 | 64,050.00 | 62,580.48 | 64,850.00 | +50 |
| 14:47 | 11 | 63,800.00 | 64,000.00 | 62,519.84 | 64,800.00 | +50 |
| 14:39 | 10 | 63,750.00 | 63,950.00 | 62,474.36 | 64,750.00 | +50 |
| 14:35 | 9 | 63,700.00 | 63,900.00 | 62,428.88 | 64,700.00 | +50 |
| 14:01 | 8 | 63,650.00 | 63,850.00 | 62,383.40 | 64,650.00 | -50 |
| 12:55 | 7 | 63,700.00 | 63,900.00 | 62,428.88 | 64,700.00 | -50 |
| 12:23 | 6 | 63,750.00 | 63,950.00 | 62,474.36 | 64,750.00 | -50 |
| 12:12 | 5 | 63,800.00 | 64,000.00 | 62,519.84 | 64,800.00 | -50 |
| 10:16 | 4 | 63,850.00 | 64,050.00 | 62,580.48 | 64,850.00 | +50 |
| 09:50 | 3 | 63,800.00 | 64,000.00 | 62,519.84 | 64,800.00 | +100 |
| 09:47 | 2 | 63,700.00 | 63,900.00 | 62,428.88 | 64,700.00 | +50 |
| 09:07 | 1 | 63,650.00 | 63,850.00 | 62,383.40 | 64,650.00 | -200 |
| เสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2569 +350 (1 ครั้ง) | ||||||
| 09:02 | 1 | 63,850.00 | 64,050.00 | 62,580.48 | 64,850.00 | +350 |
| ศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2569 -400 (25 ครั้ง) | ||||||
| 16:06 | 25 | 63,500.00 | 63,700.00 | 62,231.80 | 64,500.00 | +50 |
| 15:51 | 24 | 63,450.00 | 63,650.00 | 62,186.32 | 64,450.00 | +50 |
| 14:41 | 23 | 63,400.00 | 63,600.00 | 62,125.68 | 64,400.00 | +50 |
| 14:08 | 22 | 63,350.00 | 63,550.00 | 62,080.20 | 64,350.00 | -50 |
| 13:45 | 21 | 63,400.00 | 63,600.00 | 62,125.68 | 64,400.00 | -50 |
| 13:42 | 20 | 63,450.00 | 63,650.00 | 62,186.32 | 64,450.00 | -50 |
| 13:34 | 19 | 63,500.00 | 63,700.00 | 62,231.80 | 64,500.00 | +50 |
| 13:20 | 18 | 63,450.00 | 63,650.00 | 62,186.32 | 64,450.00 | +50 |
| 13:13 | 17 | 63,400.00 | 63,600.00 | 62,125.68 | 64,400.00 | +100 |
| 12:42 | 16 | 63,300.00 | 63,500.00 | 62,034.72 | 64,300.00 | +50 |
| 12:21 | 15 | 63,250.00 | 63,450.00 | 61,989.24 | 64,250.00 | -50 |
| 11:45 | 14 | 63,300.00 | 63,500.00 | 62,034.72 | 64,300.00 | -50 |
| 11:04 | 13 | 63,350.00 | 63,550.00 | 62,080.20 | 64,350.00 | -50 |
| 10:53 | 12 | 63,400.00 | 63,600.00 | 62,125.68 | 64,400.00 | -50 |
| 10:34 | 11 | 63,450.00 | 63,650.00 | 62,186.32 | 64,450.00 | -50 |
| 10:29 | 10 | 63,500.00 | 63,700.00 | 62,231.80 | 64,500.00 | -50 |
| 10:21 | 9 | 63,550.00 | 63,750.00 | 62,277.28 | 64,550.00 | +50 |
| 10:20 | 8 | 63,500.00 | 63,700.00 | 62,231.80 | 64,500.00 | +100 |
| 10:19 | 7 | 63,400.00 | 63,600.00 | 62,125.68 | 64,400.00 | +50 |
| 10:05 | 6 | 63,350.00 | 63,550.00 | 62,080.20 | 64,350.00 | +50 |
| 10:03 | 5 | 63,300.00 | 63,500.00 | 62,034.72 | 64,300.00 | +100 |
| 09:49 | 4 | 63,200.00 | 63,400.00 | 61,928.60 | 64,200.00 | +50 |
| 09:40 | 3 | 63,150.00 | 63,350.00 | 61,883.12 | 64,150.00 | -100 |
| 09:37 | 2 | 63,250.00 | 63,450.00 | 61,989.24 | 64,250.00 | -50 |
| 09:01 | 1 | 63,300.00 | 63,500.00 | 62,034.72 | 64,300.00 | -600 |
| พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2569 -100 (12 ครั้ง) | ||||||
| 15:50 | 12 | 63,900.00 | 64,100.00 | 62,625.96 | 64,900.00 | +50 |
| 15:02 | 11 | 63,850.00 | 64,050.00 | 62,580.48 | 64,850.00 | +50 |
| 14:21 | 10 | 63,800.00 | 64,000.00 | 62,519.84 | 64,800.00 | -50 |
| 13:40 | 9 | 63,850.00 | 64,050.00 | 62,580.48 | 64,850.00 | -50 |
| 13:18 | 8 | 63,900.00 | 64,100.00 | 62,625.96 | 64,900.00 | -50 |
| 13:05 | 7 | 63,950.00 | 64,150.00 | 62,671.44 | 64,950.00 | +50 |
| 12:10 | 6 | 63,900.00 | 64,100.00 | 62,625.96 | 64,900.00 | -50 |
| 12:09 | 5 | 63,950.00 | 64,150.00 | 62,671.44 | 64,950.00 | -50 |
| 10:55 | 4 | 64,000.00 | 64,200.00 | 62,716.92 | 65,000.00 | +50 |
| 09:53 | 3 | 63,950.00 | 64,150.00 | 62,671.44 | 64,950.00 | -50 |
| 09:39 | 2 | 64,000.00 | 64,200.00 | 62,716.92 | 65,000.00 | -50 |
| 09:00 | 1 | 64,050.00 | 64,250.00 | 62,762.40 | 65,050.00 | +50 |
| พุธที่ 15 กรกฎาคม 2569 +350 (12 ครั้ง) | ||||||
| 17:06 | 12 | 64,000.00 | 64,200.00 | 62,716.92 | 65,000.00 | +50 |
| 16:41 | 11 | 63,950.00 | 64,150.00 | 62,671.44 | 64,950.00 | -50 |
| 15:58 | 10 | 64,000.00 | 64,200.00 | 62,716.92 | 65,000.00 | +50 |
| 15:49 | 9 | 63,950.00 | 64,150.00 | 62,671.44 | 64,950.00 | +50 |
| 15:07 | 8 | 63,900.00 | 64,100.00 | 62,625.96 | 64,900.00 | +50 |
| 14:43 | 7 | 63,850.00 | 64,050.00 | 62,580.48 | 64,850.00 | -50 |
| 14:05 | 6 | 63,900.00 | 64,100.00 | 62,625.96 | 64,900.00 | +50 |
| 13:42 | 5 | 63,850.00 | 64,050.00 | 62,580.48 | 64,850.00 | +50 |
| 13:26 | 4 | 63,800.00 | 64,000.00 | 62,519.84 | 64,800.00 | -50 |
| 10:01 | 3 | 63,850.00 | 64,050.00 | 62,580.48 | 64,850.00 | -50 |
| 09:45 | 2 | 63,900.00 | 64,100.00 | 62,625.96 | 64,900.00 | +50 |
| 09:03 | 1 | 63,850.00 | 64,050.00 | 62,580.48 | 64,850.00 | +200 |
| อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2569 -450 (15 ครั้ง) | ||||||
| 16:51 | 15 | 63,650.00 | 63,850.00 | 62,383.40 | 64,650.00 | +50 |
